betaald voetbal





HERACLES - VVV-VENLO
van alle 78 competitiewedstrijden
nivo | seizoen | datum | thuis | uit | eind- stand | H-toto | H-DV | H-DT | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-23 | 10-02-2023 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 3 - 1 | V | 1 | 3 | |
1 | 2022-23 | 09-09-2022 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 5 - 3 | W | 5 | 3 | |
0 | 2020-21 | 01-05-2021 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 4 - 0 | W | 4 | 0 | |
0 | 2020-21 | 07-11-2020 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 3 - 2 | V | 2 | 3 | |
0 | 2019-20 | 14-02-2020 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 1 - 0 | V | 0 | 1 | |
0 | 2019-20 | 09-11-2019 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 6 - 1 | W | 6 | 1 | |
0 | 2018-19 | 22-02-2019 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 0 - 1 | W | 1 | 0 | |
0 | 2018-19 | 02-12-2018 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 4 - 1 | W | 4 | 1 | |
0 | 2017-18 | 24-12-2017 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 3 - 1 | V | 1 | 3 | |
0 | 2017-18 | 27-10-2017 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 3 - 0 | W | 3 | 0 | |
0 | 2012-13 | 16-03-2013 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 0 - 2 | W | 2 | 0 | |
0 | 2012-13 | 11-08-2012 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
0 | 2011-12 | 25-02-2012 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 3 - 1 | V | 1 | 3 | |
0 | 2011-12 | 02-12-2011 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 7 - 0 | W | 7 | 0 | |
0 | 2010-11 | 10-12-2010 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 2 - 2 | G | 2 | 2 | |
0 | 2010-11 | 14-08-2010 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 1 - 0 | V | 0 | 1 | |
0 | 2009-10 | 18-12-2009 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
0 | 2009-10 | 13-09-2009 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 1 - 0 | V | 0 | 1 | |
0 | 2007-08 | 27-01-2008 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 0 - 5 | W | 5 | 0 | |
0 | 2007-08 | 24-11-2007 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 0 - 0 | G | 0 | 0 | |
1 | 2004-05 | 06-05-2005 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 2 - 0 | W | 2 | 0 | |
1 | 2004-05 | 03-12-2004 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 0 - 2 | W | 2 | 0 | |
1 | 2003-04 | 08-02-2004 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 4 - 0 | W | 4 | 0 | |
1 | 2003-04 | 15-08-2003 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 2002-03 | 07-02-2003 | Heracles Almelo | VVV | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
1 | 2002-03 | 23-08-2002 | VVV | Heracles Almelo | 1 - 3 | W | 3 | 1 | |
1 | 2001-02 | 15-03-2002 | VVV | Heracles Almelo | 1 - 2 | W | 2 | 1 | |
1 | 2001-02 | 20-10-2001 | Heracles Almelo | VVV | 4 - 1 | W | 4 | 1 | |
1 | 2000-01 | 17-03-2001 | VVV | Heracles Almelo | 4 - 2 | V | 2 | 4 | |
1 | 2000-01 | 25-09-2000 | Heracles Almelo | VVV | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
1 | 1999-00 | 19-02-2000 | Heracles Almelo | VVV | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1999-00 | 13-09-1999 | VVV | Heracles Almelo | 0 - 1 | W | 1 | 0 | |
1 | 1998-99 | 17-04-1999 | Heracles Almelo | VVV | 4 - 2 | W | 4 | 2 | |
1 | 1998-99 | 07-11-1998 | VVV | Heracles Almelo | 3 - 0 | V | 0 | 3 | |
1 | 1997-98 | 11-12-1997 | SC Heracles '74 | VVV | 0 - 2 | V | 0 | 2 | |
1 | 1997-98 | 23-08-1997 | VVV | SC Heracles '74 | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1996-97 | 17-05-1997 | SC Heracles '74 | VVV | 3 - 0 | W | 3 | 0 | |
1 | 1996-97 | 23-11-1996 | VVV | SC Heracles '74 | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1995-96 | 01-06-1996 | SC Heracles '74 | VVV | 4 - 1 | W | 4 | 1 | |
1 | 1995-96 | 11-05-1996 | VVV | SC Heracles '74 | 0 - 3 | W | 3 | 0 | |
1 | 1995-96 | 30-03-1996 | SC Heracles '74 | VVV | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1995-96 | 28-10-1995 | VVV | SC Heracles '74 | 3 - 2 | V | 2 | 3 | |
1 | 1994-95 | 22-04-1995 | VVV | SC Heracles '74 | 3 - 0 | V | 0 | 3 | |
1 | 1994-95 | 17-12-1994 | SC Heracles '74 | VVV | 4 - 2 | W | 4 | 2 | |
1 | 1993-94 | 02-06-1994 | SC Heracles '74 | VVV | 0 - 4 | V | 0 | 4 | |
1 | 1993-94 | 17-05-1994 | VVV | SC Heracles '74 | 1 - 3 | W | 3 | 1 | |
1 | 1992-93 | 09-05-1993 | SC Heracles '74 | VVV | 0 - 2 | V | 0 | 2 | |
1 | 1992-93 | 28-11-1992 | VVV | SC Heracles '74 | 3 - 2 | V | 2 | 3 | |
1 | 1990-91 | 06-04-1991 | SC Heracles '74 | VVV | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1990-91 | 06-10-1990 | VVV | SC Heracles '74 | 0 - 0 | G | 0 | 0 | |
1 | 1989-90 | 17-03-1990 | SC Heracles '74 | VVV | 1 - 2 | V | 1 | 2 | |
1 | 1989-90 | 16-09-1989 | VVV | SC Heracles '74 | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
0 | 1985-86 | 10-05-1986 | VVV | SC Heracles '74 | 3 - 1 | V | 1 | 3 | |
0 | 1985-86 | 13-11-1985 | SC Heracles '74 | VVV | 0 - 2 | V | 0 | 2 | |
1 | 1984-85 | 05-05-1985 | SC Heracles '74 | VVV | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1984-85 | 08-04-1985 | VVV | SC Heracles '74 | 3 - 1 | V | 1 | 3 | |
1 | 1983-84 | 13-05-1984 | FC VVV | SC Heracles '74 | 3 - 1 | V | 1 | 3 | |
1 | 1983-84 | 11-12-1983 | SC Heracles '74 | FC VVV | 2 - 0 | W | 2 | 0 | |
1 | 1982-83 | 23-04-1983 | FC VVV | SC Heracles '74 | 4 - 0 | V | 0 | 4 | |
1 | 1982-83 | 21-11-1982 | SC Heracles '74 | FC VVV | 4 - 1 | W | 4 | 1 | |
1 | 1981-82 | 13-03-1982 | SC Heracles '74 | FC VVV | 2 - 0 | W | 2 | 0 | |
1 | 1981-82 | 12-09-1981 | FC VVV | SC Heracles '74 | 5 - 2 | V | 2 | 5 | |
1 | 1980-81 | 02-05-1981 | FC VVV | SC Heracles '74 | 3 - 2 | V | 2 | 3 | |
1 | 1980-81 | 26-10-1980 | SC Heracles '74 | FC VVV | 1 - 2 | V | 1 | 2 | |
1 | 1980-81 | 07-09-1980 | FC VVV | SC Heracles '74 | 4 - 2 | V | 2 | 4 | B |
1 | 1979-80 | 03-02-1980 | FC VVV | SC Heracles '74 | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1979-80 | 22-08-1979 | SC Heracles '74 | FC VVV | 2 - 1 | W | 2 | 1 | |
1 | 1975-76 | 23-05-1976 | SC Heracles '74 | FC VVV | 2 - 1 | W | 2 | 1 | |
1 | 1975-76 | 30-11-1975 | FC VVV | SC Heracles '74 | 5 - 0 | V | 0 | 5 | |
1 | 1974-75 | 23-02-1975 | SC Heracles '74 | FC VVV | 3 - 2 | W | 3 | 2 | |
1 | 1974-75 | 22-09-1974 | FC VVV | SC Heracles '74 | 1 - 0 | V | 0 | 1 | |
1 | 1973-74 | 24-03-1974 | FC VVV | AVC Heracles | 5 - 1 | V | 1 | 5 | |
1 | 1973-74 | 07-10-1973 | AVC Heracles | FC VVV | 0 - 1 | V | 0 | 1 | |
1 | 1972-73 | 21-01-1973 | AVC Heracles | FC VVV | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
1 | 1972-73 | 23-08-1972 | FC VVV | AVC Heracles | 1 - 2 | W | 2 | 1 | |
1 | 1971-72 | 11-05-1972 | FC VVV | AVC Heracles | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1971-72 | 12-12-1971 | AVC Heracles | FC VVV | 3 - 0 | W | 3 | 0 | |
1 | 1967-68 | 03-03-1968 | FC VVV | AVC Heracles | 7 - 1 | V | 1 | 7 | |
1 | 1967-68 | 24-09-1967 | AVC Heracles | FC VVV | 3 - 0 | W | 3 | 0 |
van alle 78 competitiewedstrijden
van alle 0 competitiewedstrijden
van alle 1 bekerwedstrijden
van alle 10 thuis-competitiewedstrijden
van alle 10 uit-competitiewedstrijden
van alle 20 competitiewedstrijden
van alle 29 thuis-competitiewedstrijden
van alle 29 uit-competitiewedstrijden
van alle 58 competitiewedstrijden
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren