tegenstander : Excelsior

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
195859 - 202324 Excelsior te Rotterdam

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 2023-24 02-09-2023 T Heracles AlmeloExcelsior 3 - 1 W 3 1
0 2023-24 28-07-2023 N Heracles AlmeloExcelsior 2 - 1 W 2 1
V
1 2022-23 22-07-2022 T Heracles AlmeloExcelsior 2 - 1 W 2 1
V
0 2021-22 21-05-2022 T Heracles AlmeloExcelsior 1 - 3 V 1 3
0 2021-22 18-05-2022 U ExcelsiorHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2019-20 16-07-2019 N Heracles AlmeloExcelsior 0 - 2 V 0 2
V
0 2018-19 12-05-2019 T Heracles AlmeloExcelsior 4 - 5 V 4 5
0 2018-19 22-12-2018 U ExcelsiorHeracles Almelo 0 - 3 W 3 0
0 2017-18 18-04-2018 U ExcelsiorHeracles Almelo 2 - 2 G 2 2
0 2017-18 26-08-2017 T Heracles AlmeloExcelsior 2 - 2 G 2 2
0 2016-17 18-02-2017 T Heracles AlmeloExcelsior 4 - 0 W 4 0
0 2016-17 10-09-2016 U ExcelsiorHeracles Almelo 3 - 1 V 1 3
0 2015-16 09-04-2016 U ExcelsiorHeracles Almelo 1 - 3 W 3 1
0 2015-16 22-11-2015 T Heracles AlmeloExcelsior 0 - 0 G 0 0
0 2014-15 18-01-2015 T Heracles AlmeloExcelsior 0 - 3 V 0 3
0 2014-15 30-08-2014 U ExcelsiorHeracles Almelo 3 - 1 V 1 3
0 2011-12 28-01-2012 T Heracles AlmeloExcelsior 3 - 0 W 3 0
0 2011-12 22-10-2011 U ExcelsiorHeracles Almelo 0 - 2 W 2 0
0 2010-11 12-03-2011 T Heracles AlmeloExcelsior 4 - 1 W 4 1
0 2010-11 11-09-2010 U ExcelsiorHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
0 2007-08 22-01-2008 T Heracles AlmeloExcelsior 2 - 0 W 2 0
0 2007-08 27-10-2007 U ExcelsiorHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
0 2006-07 22-04-2007 T Heracles AlmeloExcelsior 3 - 2 W 3 2
0 2006-07 25-11-2006 U ExcelsiorHeracles Almelo 6 - 1 V 1 6
1 2004-05 21-03-2005 U ExcelsiorHeracles Almelo 1 - 4 W 4 1
1 2004-05 15-10-2004 T Heracles AlmeloExcelsior 3 - 2 W 3 2
1 2003-04 31-05-2004 T Heracles AlmeloExcelsior 2 - 2 G 2 2
1 2003-04 22-05-2004 U ExcelsiorHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
1 2003-04 22-03-2004 T Heracles AlmeloExcelsior 1 - 1 G 1 1
1 2003-04 10-10-2003 U ExcelsiorHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
1 2002-03 16-06-2003 T Heracles AlmeloExcelsior 0 - 2 V 0 2
1 2002-03 06-06-2003 U ExcelsiorHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
1 2001-02 25-01-2002 U ExcelsiorHeracles Almelo 3 - 3 G 3 3
1 2001-02 31-08-2001 T Heracles AlmeloExcelsior 1 - 2 V 1 2
1 2000-01 28-04-2001 T Heracles AlmeloExcelsior 2 - 2 G 2 2
1 2000-01 18-11-2000 U ExcelsiorHeracles Almelo 4 - 0 V 0 4
1 1999-00 06-05-2000 T Heracles AlmeloExcelsior 1 - 3 V 1 3
1 1999-00 09-02-2000 U ExcelsiorHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
1 1998-99 12-12-1998 U ExcelsiorHeracles Almelo 4 - 1 V 1 4
1 1998-99 24-08-1998 T Heracles AlmeloExcelsior 1 - 2 V 1 2
1 1997-98 28-02-1998 T SC Heracles '74Excelsior 2 - 2 G 2 2
1 1997-98 27-09-1997 U ExcelsiorSC Heracles '74 1 - 4 W 4 1
1 1996-97 24-05-1997 U ExcelsiorSC Heracles '74 1 - 4 W 4 1
1 1996-97 30-11-1996 T SC Heracles '74Excelsior 2 - 2 G 2 2
1 1995-96 27-04-1996 T SC Heracles '74Excelsior 2 - 0 W 2 0
1 1995-96 02-12-1995 U ExcelsiorSC Heracles '74 0 - 4 W 4 0
1 1994-95 18-03-1995 T SC Heracles '74Excelsior 1 - 3 V 1 3
1 1994-95 22-10-1994 U ExcelsiorSC Heracles '74 3 - 2 V 2 3
1 1993-94 18-12-1993 U ExcelsiorSC Heracles '74 0 - 3 W 3 0
1 1993-94 14-08-1993 T SC Heracles '74Excelsior 2 - 0 W 2 0
1 1992-93 20-02-1993 T SC Heracles '74Excelsior 1 - 1 G 1 1
1 1992-93 30-08-1992 U ExcelsiorSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1991-92 21-03-1992 T SC Heracles '74Excelsior 2 - 1 W 2 1
1 1991-92 13-11-1991 U ExcelsiorSC Heracles '74 4 - 0 V 0 4
1 1990-91 27-04-1991 T SC Heracles '74Excelsior 1 - 3 V 1 3
1 1990-91 28-10-1990 U ExcelsiorSC Heracles '74 1 - 4 W 4 1
1 1989-90 21-04-1990 T SC Heracles '74Excelsior 1 - 0 W 1 0
1 1989-90 05-11-1989 U ExcelsiorSC Heracles '74 0 - 1 W 1 0
1 1988-89 23-04-1989 U ExcelsiorSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1988-89 17-12-1988 T SC Heracles '74Excelsior 1 - 1 G 1 1
1 1987-88 04-04-1988 T SC Heracles '74Excelsior 1 - 0 W 1 0
1 1987-88 15-11-1987 U ExcelsiorSC Heracles '74 5 - 0 V 0 5
B
1 1987-88 18-10-1987 U ExcelsiorSC Heracles '74 0 - 1 W 1 0
0 1985-86 31-03-1986 T SC Heracles '74Excelsior 1 - 2 V 1 2
0 1985-86 06-10-1985 U ExcelsiorSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1981-82 20-05-1982 T SC Heracles '74Excelsior 2 - 4 V 2 4
1 1981-82 06-12-1981 U ExcelsiorSC Heracles '74 5 - 1 V 1 5
1 1978-79 04-06-1979 T SC Heracles '74Excelsior 1 - 3 V 1 3
1 1978-79 10-12-1978 U ExcelsiorSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1977-78 29-01-1978 U ExcelsiorSC Heracles '74 1 - 0 V 0 1
1 1977-78 21-08-1977 T SC Heracles '74Excelsior 1 - 1 G 1 1
1 1976-77 19-05-1977 U ExcelsiorSC Heracles '74 4 - 0 V 0 4
1 1976-77 05-12-1976 T SC Heracles '74Excelsior 0 - 3 V 0 3
1 1974-75 24-11-1974 U ExcelsiorSC Heracles '74 0 - 1 W 1 0
B
1 1973-74 19-05-1974 T AVC HeraclesExcelsior 1 - 2 V 1 2
1 1973-74 16-12-1973 U ExcelsiorAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
1 1969-70 24-05-1970 T AVC HeraclesExcelsior 1 - 3 V 1 3
1 1969-70 07-12-1969 U ExcelsiorAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
1 1961-62 21-01-1962 U ExcelsiorAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
1 1961-62 27-08-1961 T AVC HeraclesExcelsior 5 - 3 W 5 3
1 1960-61 19-03-1961 T AVC HeraclesExcelsior 1 - 0 W 1 0
1 1960-61 16-10-1960 U ExcelsiorAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
1 1958-59 12-04-1959 U ExcelsiorAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
1 1958-59 30-11-1958 T AVC HeraclesExcelsior 2 - 0 W 2 0

tot 1954

onderlinge resultaten

betaald voetbal
3 0 - 3 4

HERACLES - EXCELSIOR

van alle 79 competitiewedstrijden


amateurperiode
b 0 - b 0

HERACLES - EXCELSIOR

van alle 0 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 1 - b 1

HERACLES - EXCELSIOR

van alle 2 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 6 - b 4

HERACLES - EXCELSIOR

van alle 12 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 3 - b 6

HERACLES - EXCELSIOR

van alle 11 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 9 - 1 0

HERACLES - EXCELSIOR

van alle 23 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 9 - 1 1

HERACLES - EXCELSIOR

van alle 28 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 2 - 1 3

HERACLES - EXCELSIOR

van alle 28 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
2 1 - 2 4

HERACLES - EXCELSIOR

van alle 56 competitiewedstrijden