tegenstander : Vitesse

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
192122 - 202324 Vitesse te Arnhem
199899 - 199899 Vitesse 2 te Arnhem

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 2023-24 10-02-2024 T Heracles AlmeloVitesse 3 - 2 W 3 2
0 2023-24 10-12-2023 U VitesseHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2021-22 13-03-2022 T Heracles AlmeloVitesse 0 - 0 G 0 0
0 2021-22 12-12-2021 U VitesseHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
0 2020-21 09-01-2021 T Heracles AlmeloVitesse 0 - 2 V 0 2
0 2020-21 03-10-2020 U VitesseHeracles Almelo 3 - 0 V 0 3
0 2019-20 22-01-2020 T Heracles AlmeloVitesse 0 - 2 V 0 2
B
0 2019-20 24-08-2019 T Heracles AlmeloVitesse 1 - 1 G 1 1
0 2018-19 16-03-2019 T Heracles AlmeloVitesse 3 - 2 W 3 2
0 2018-19 31-10-2018 T Heracles AlmeloVitesse 0 - 2 V 0 2
B
0 2018-19 07-10-2018 U VitesseHeracles Almelo 4 - 0 V 0 4
0 2017-18 17-03-2018 U VitesseHeracles Almelo 0 - 0 G 0 0
0 2017-18 15-10-2017 T Heracles AlmeloVitesse 1 - 1 G 1 1
0 2016-17 05-04-2017 T Heracles AlmeloVitesse 0 - 1 V 0 1
0 2016-17 06-11-2016 U VitesseHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
0 2015-16 16-04-2016 U VitesseHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
0 2015-16 13-12-2015 T Heracles AlmeloVitesse 1 - 1 G 1 1
0 2015-16 23-09-2015 T Heracles AlmeloVitesse 1 - 1 W 1 1
B
0 2014-15 07-03-2015 T Heracles AlmeloVitesse 1 - 1 G 1 1
0 2014-15 21-12-2014 U VitesseHeracles Almelo 3 - 0 V 0 3
0 2013-14 21-12-2013 T Heracles AlmeloVitesse 2 - 2 G 2 2
0 2013-14 04-08-2013 U VitesseHeracles Almelo 3 - 1 V 1 3
0 2012-13 23-02-2013 T Heracles AlmeloVitesse 3 - 5 V 3 5
0 2012-13 22-09-2012 U VitesseHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
0 2011-12 16-03-2012 U VitesseHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2011-12 17-12-2011 T Heracles AlmeloVitesse 0 - 1 V 0 1
0 2010-11 26-02-2011 T Heracles AlmeloVitesse 6 - 1 W 6 1
0 2010-11 20-11-2010 U VitesseHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2009-10 23-01-2010 T Heracles AlmeloVitesse 1 - 2 V 1 2
0 2009-10 24-10-2009 U VitesseHeracles Almelo 0 - 2 W 2 0
0 2008-09 03-05-2009 U VitesseHeracles Almelo 1 - 0 V 0 1
0 2008-09 08-11-2008 T Heracles AlmeloVitesse 0 - 0 G 0 0
0 2007-08 19-01-2008 U VitesseHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2007-08 20-10-2007 T Heracles AlmeloVitesse 2 - 2 G 2 2
0 2006-07 31-12-2006 T Heracles AlmeloVitesse 2 - 2 G 2 2
0 2006-07 23-09-2006 U VitesseHeracles Almelo 4 - 0 V 0 4
0 2005-06 30-12-2005 T Heracles AlmeloVitesse 3 - 1 W 3 1
0 2005-06 29-10-2005 U VitesseHeracles Almelo 5 - 1 V 1 5
1 1998-99 02-09-1998 T Heracles AlmeloVitesse 2 2 - 1 W 2 1
B
1 1997-98 04-02-1998 T SC Heracles '74Vitesse 1 - 3 V 1 3
B
1 1988-89 13-05-1989 U VitesseSC Heracles '74 6 - 0 V 0 6
1 1988-89 12-11-1988 T SC Heracles '74Vitesse 1 - 1 G 1 1
1 1987-88 07-05-1988 U VitesseSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1987-88 29-11-1987 T SC Heracles '74Vitesse 1 - 1 G 1 1
1 1986-87 05-05-1987 T SC Heracles '74Vitesse 3 - 1 W 3 1
1 1986-87 02-11-1986 U VitesseSC Heracles '74 3 - 2 V 2 3
1 1984-85 10-03-1985 T SC Heracles '74Vitesse 3 - 0 W 3 0
1 1984-85 02-09-1984 U VitesseSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1983-84 26-02-1984 U VitesseSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1983-84 18-09-1983 T SC Heracles '74Vitesse 3 - 2 W 3 2
1 1982-83 06-03-1983 T SC Heracles '74Vitesse 3 - 2 W 3 2
1 1982-83 18-09-1982 U VitesseSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1981-82 18-04-1982 U VitesseSC Heracles '74 4 - 1 V 1 4
1 1981-82 24-10-1981 T SC Heracles '74Vitesse 3 - 1 W 3 1
1 1980-81 15-04-1981 T SC Heracles '74Vitesse 2 - 1 W 2 1
1 1980-81 27-08-1980 U VitesseSC Heracles '74 3 - 1 V 1 3
1 1976-77 09-01-1977 T SC Heracles '74Vitesse 0 - 3 V 0 3
1 1976-77 22-08-1976 U VitesseSC Heracles '74 6 - 0 V 0 6
1 1975-76 14-03-1976 U VitesseSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1975-76 05-10-1975 T SC Heracles '74Vitesse 1 - 3 V 1 3
1 1974-75 06-04-1975 U VitesseSC Heracles '74 4 - 3 V 3 4
1 1974-75 03-11-1974 T SC Heracles '74Vitesse 1 - 0 W 1 0
1 1973-74 21-04-1974 U VitesseAVC Heracles 4 - 2 V 2 4
1 1973-74 04-11-1973 T AVC HeraclesVitesse 1 - 1 G 1 1
1 1972-73 25-03-1973 T AVC HeraclesVitesse 2 - 0 W 2 0
1 1972-73 24-09-1972 U VitesseAVC Heracles 5 - 3 V 3 5
1 1970-71 02-05-1971 U VitesseAVC Heracles 6 - 0 V 0 6
1 1970-71 06-12-1970 T AVC HeraclesVitesse 6 - 2 W 6 2
1 1969-70 05-04-1970 T AVC HeraclesVitesse 3 - 1 W 3 1
1 1969-70 12-10-1969 U VitesseAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
1 1968-69 18-05-1969 T AVC HeraclesVitesse 3 - 0 W 3 0
1 1968-69 15-12-1968 U VitesseAVC Heracles 4 - 0 V 0 4
1 1967-68 17-03-1968 T AVC HeraclesVitesse 3 - 1 W 3 1
1 1967-68 01-10-1967 U VitesseAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
1 1966-67 23-04-1967 U VitesseAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
1 1966-67 02-04-1967 T AVC HeraclesVitesse 4 - 0 W 4 0
B
1 1966-67 13-11-1966 T AVC HeraclesVitesse 1 - 0 W 1 0
1 1961-62 31-05-1962 U VitesseAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
B
1 1960-61 12-02-1961 U VitesseAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
B
1 1958-59 22-02-1959 U VitesseAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
1 1958-59 05-10-1958 T AVC HeraclesVitesse 2 - 2 G 2 2

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 1950-51 28-01-1951 U VitesseAVC Heracles 4 - 2 V 2 4
0 1950-51 24-09-1950 T AVC HeraclesVitesse 3 - 1 W 3 1
0 1947-48 T AVC HeraclesVitesse 4 - 1 W 4 1
0 1947-48 U VitesseAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
0 1946-47 T AVC HeraclesVitesse 7 - 1 W 7 1
0 1946-47 U VitesseAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
0 1934-35 30-09-1934 U VitesseAVC Heracles 1 - 4 W 4 1
0 1934-35 T AVC HeraclesVitesse 4 - 1 W 4 1
0 1933-34 T AVC HeraclesVitesse 1 - 2 V 1 2
0 1933-34 U VitesseAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1932-33 12-03-1933 T AVC HeraclesVitesse 5 - 1 W 5 1
0 1932-33 U VitesseAVC Heracles 3 - 0 V 0 3
0 1931-32 06-11-1931 U VitesseAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
0 1931-32 T AVC HeraclesVitesse 1 - 4 V 1 4
0 1930-31 05-10-1930 T AVC HeraclesVitesse 3 - 2 W 3 2
0 1930-31 U VitesseAVC Heracles 2 - 3 W 3 2
0 1929-30 T AVC HeraclesVitesse 4 - 2 W 4 2
0 1929-30 U VitesseAVC Heracles 3 - 3 G 3 3
0 1928-29 T AVC HeraclesVitesse 2 - 0 W 2 0
0 1928-29 U VitesseAVC Heracles 2 - 3 W 3 2
0 1927-28 18-09-1927 U VitesseAVC Heracles 4 - 3 V 3 4
0 1927-28 T AVC HeraclesVitesse 3 - 1 W 3 1
0 1926-27 05-12-1926 T AVC HeraclesVitesse 2 - 1 W 2 1
0 1926-27 03-10-1926 U VitesseAVC Heracles 3 - 4 W 4 3
0 1925-26 T AVC HeraclesVitesse 3 - 2 W 3 2
0 1925-26 U VitesseAVC Heracles 1 - 4 W 4 1
0 1924-25 T AVC HeraclesVitesse 0 - 1 V 0 1
0 1924-25 U VitesseAVC Heracles 3 - 2 V 2 3
0 1923-24 T AVC HeraclesVitesse 3 - 1 W 3 1
0 1923-24 U VitesseAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
0 1921-22 T AVC HeraclesVitesse 2 - 0 W 2 0
0 1921-22 U VitesseAVC Heracles 1 - 1 G 1 1

onderlinge resultaten

betaald voetbal
1 9 - 3 4

HERACLES - VITESSE

van alle 73 competitiewedstrijden


amateurperiode
2 0 - b 8

HERACLES - VITESSE

van alle 32 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 4 - b 3

HERACLES - VITESSE

van alle 8 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 4 - b 5

HERACLES - VITESSE

van alle 18 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 2 - 1 2

HERACLES - VITESSE

van alle 17 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 6 - 1 7

HERACLES - VITESSE

van alle 35 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 3 - b 2

HERACLES - VITESSE

van alle 19 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 0 - 1 5

HERACLES - VITESSE

van alle 19 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 3 - 1 7

HERACLES - VITESSE

van alle 38 competitiewedstrijden