tegenstander : Wageningen

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
192021 - 199192 Wageningen te Wageningen
197778 - 199192 FC Wageningen te Wageningen

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
1 1991-92 08-04-1992 T SC Heracles '74FC Wageningen 1 - 1 G 1 1
1 1991-92 12-10-1991 U WageningenSC Heracles '74 3 - 3 G 3 3
B
1 1991-92 05-10-1991 U FC WageningenSC Heracles '74 1 - 0 V 0 1
1 1990-91 02-03-1991 T SC Heracles '74FC Wageningen 1 - 1 G 1 1
1 1990-91 01-09-1990 U FC WageningenSC Heracles '74 0 - 2 W 2 0
1 1989-90 21-05-1990 T SC Heracles '74FC Wageningen 1 - 1 G 1 1
1 1989-90 10-05-1990 U FC WageningenSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1989-90 09-05-1990 U FC WageningenSC Heracles '74 0 - 0 O 0 0
1 1989-90 31-03-1990 T SC Heracles '74FC Wageningen 1 - 1 G 1 1
1 1989-90 30-09-1989 U FC WageningenSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1988-89 24-02-1989 T SC Heracles '74FC Wageningen 3 - 1 W 3 1
1 1988-89 28-08-1988 U FC WageningenSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1987-88 06-03-1988 U FC WageningenSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1987-88 05-09-1987 T SC Heracles '74FC Wageningen 0 - 4 V 0 4
1 1986-87 07-04-1987 T SC Heracles '74FC Wageningen 2 - 2 G 2 2
1 1986-87 24-08-1986 U FC WageningenSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1984-85 27-05-1985 T SC Heracles '74FC Wageningen 2 - 2 G 2 2
1 1984-85 09-12-1984 U FC WageningenSC Heracles '74 0 - 1 W 1 0
1 1983-84 29-04-1984 U FC WageningenSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1983-84 08-01-1984 T SC Heracles '74FC Wageningen 2 - 1 W 2 1
1 1982-83 06-02-1983 U FC WageningenSC Heracles '74 5 - 1 V 1 5
1 1982-83 05-09-1982 T SC Heracles '74FC Wageningen 3 - 1 W 3 1
1 1981-82 24-02-1982 U FC WageningenSC Heracles '74 0 - 2 W 2 0
1 1981-82 15-08-1981 T SC Heracles '74FC Wageningen 1 - 2 V 1 2
1 1979-80 27-04-1980 U FC WageningenSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1979-80 11-11-1979 T SC Heracles '74FC Wageningen 2 - 2 G 2 2
1 1978-79 27-05-1979 T SC Heracles '74FC Wageningen 1 - 3 V 1 3
1 1978-79 26-11-1978 U FC WageningenSC Heracles '74 4 - 1 V 1 4
1 1977-78 22-01-1978 U FC WageningenSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1977-78 15-01-1978 T SC Heracles '74FC Wageningen 1 - 0 W 1 0
1 1976-77 20-03-1977 T SC Heracles '74Wageningen 4 - 0 W 4 0
1 1976-77 26-09-1976 U WageningenSC Heracles '74 5 - 0 V 0 5
1 1975-76 19-04-1976 T SC Heracles '74Wageningen 1 - 2 V 1 2
1 1975-76 17-04-1976 U WageningenSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1974-75 12-03-1975 U WageningenSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
B
1 1973-74 10-02-1974 T AVC HeraclesWageningen 1 - 1 G 1 1
1 1973-74 02-09-1973 U WageningenAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
1 1972-73 24-12-1972 T AVC HeraclesWageningen 3 - 0 W 3 0
1 1972-73 17-12-1972 U WageningenAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
1 1971-72 02-01-1972 T AVC HeraclesWageningen 1 - 2 V 1 2
1 1971-72 25-08-1971 U WageningenAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
1 1970-71 21-02-1971 T AVC HeraclesWageningen 0 - 1 V 0 1
1 1970-71 04-10-1970 U WageningenAVC Heracles 3 - 0 V 0 3
1 1968-69 16-03-1969 T AVC HeraclesWageningen 3 - 1 W 3 1
1 1968-69 29-09-1968 U WageningenAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
1 1961-62 06-06-1962 T AVC HeraclesWageningen 2 - 3 V 2 3
B
1 1961-62 27-05-1962 U WageningenAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
1 1961-62 05-11-1961 T AVC HeraclesWageningen 5 - 1 W 5 1
1 1960-61 05-03-1961 T AVC HeraclesWageningen 7 - 0 W 7 0
1 1960-61 25-09-1960 U WageningenAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
2 1955-56 05-02-1956 T AVC HeraclesWageningen 3 - 0 W 3 0
2 1955-56 02-10-1955 U WageningenAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
1 1954-55 12-06-1955 U WageningenAVC Heracles 3 - 4 W 4 3
1 1954-55 06-02-1955 T AVC HeraclesWageningen 2 - 4 V 2 4

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 1953-54 16-05-1954 U WageningenAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
0 1953-54 20-12-1953 T AVC HeraclesWageningen 1 - 5 V 1 5
0 1952-53 31-05-1953 U WageningenAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
0 1952-53 10-05-1953 T AVC HeraclesWageningen 1 - 4 V 1 4
0 1950-51 18-03-1951 T AVC HeraclesWageningen 0 - 1 V 0 1
0 1950-51 19-11-1950 U WageningenAVC Heracles 4 - 1 V 1 4
0 1949-50 26-02-1950 U WageningenAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1949-50 16-10-1949 T AVC HeraclesWageningen 2 - 1 W 2 1
0 1948-49 24-10-1948 U WageningenAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1948-49 T AVC HeraclesWageningen 0 - 0 G 0 0
0 1947-48 T AVC HeraclesWageningen 6 - 0 W 6 0
0 1947-48 U WageningenAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
0 1946-47 T AVC HeraclesWageningen 0 - 0 G 0 0
0 1946-47 U WageningenAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
0 1945-46 T AVC HeraclesWageningen 3 - 1 W 3 1
0 1945-46 U WageningenAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1943-44 T AVC HeraclesWageningen 1 - 0 W 1 0
0 1943-44 U WageningenAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
0 1942-43 20-09-1942 T AVC HeraclesWageningen 3 - 1 W 3 1
0 1942-43 U WageningenAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1941-42 T AVC HeraclesWageningen 0 - 1 V 0 1
0 1941-42 U WageningenAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
0 1940-41 30-03-1941 U WageningenAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
0 1940-41 T AVC HeraclesWageningen 5 - 0 W 5 0
0 1939-40 10-03-1940 U WageningenAVC Heracles 0 - 4 W 4 0
0 1939-40 01-10-1939 T AVC HeraclesWageningen 2 - 2 G 2 2
0 1938-39 25-09-1938 T AVC HeraclesWageningen 4 - 1 W 4 1
0 1938-39 U WageningenAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
0 1937-38 T AVC HeraclesWageningen 4 - 1 W 4 1
0 1937-38 U WageningenAVC Heracles 4 - 2 V 2 4
0 1936-37 T AVC HeraclesWageningen 2 - 0 W 2 0
0 1936-37 U WageningenAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
0 1935-36 T AVC HeraclesWageningen 1 - 1 G 1 1
0 1935-36 U WageningenAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1934-35 T AVC HeraclesWageningen 4 - 0 W 4 0
0 1934-35 U WageningenAVC Heracles 1 - 7 W 7 1
0 1933-34 25-02-1934 U WageningenAVC Heracles 2 - 3 W 3 2
0 1933-34 T AVC HeraclesWageningen 4 - 1 W 4 1
0 1932-33 T AVC HeraclesWageningen 4 - 2 W 4 2
0 1932-33 U WageningenAVC Heracles 3 - 0 V 0 3
0 1931-32 27-09-1931 T AVC HeraclesWageningen 1 - 1 G 1 1
0 1931-32 U WageningenAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1930-31 01-02-1931 U WageningenAVC Heracles 2 - 3 W 3 2
0 1930-31 T AVC HeraclesWageningen 4 - 2 W 4 2
0 1929-30 T AVC HeraclesWageningen 3 - 1 W 3 1
0 1929-30 U WageningenAVC Heracles 10 - 0 V 0 10
0 1928-29 07-04-1929 U WageningenAVC Heracles 0 - 3 W 3 0
0 1928-29 T AVC HeraclesWageningen 4 - 1 W 4 1
0 1927-28 11-09-1927 T AVC HeraclesWageningen 4 - 2 W 4 2
0 1927-28 U WageningenAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1926-27 27-03-1927 T AVC HeraclesWageningen 4 - 1 W 4 1
0 1926-27 31-10-1926 U WageningenAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
0 1925-26 T AVC HeraclesWageningen 3 - 1 W 3 1
0 1925-26 U WageningenAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
0 1924-25 T AVC HeraclesWageningen 1 - 1 G 1 1
0 1924-25 U WageningenAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
1 1920-21 27-03-1921 U WageningenAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
1 1920-21 20-03-1921 T AVC HeraclesWageningen 3 - 2 W 3 2

onderlinge resultaten

betaald voetbal
1 7 - 2 1

HERACLES - WAGENINGEN

van alle 50 competitiewedstrijden


amateurperiode
2 9 - 1 5

HERACLES - WAGENINGEN

van alle 58 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 0 - b 2

HERACLES - WAGENINGEN

van alle 3 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - WAGENINGEN

van alle 0 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - WAGENINGEN

van alle 0 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - WAGENINGEN

van alle 0 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 9 - b 7

HERACLES - WAGENINGEN

van alle 24 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 7 - 1 3

HERACLES - WAGENINGEN

van alle 24 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 6 - 2 0

HERACLES - WAGENINGEN

van alle 48 competitiewedstrijden