achternaam | : | Frontroth |
roepnaam | : | B.W. |
gebdatum | : | |
positie | : | - |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1931-1932 NVB Klasse 1 | |||
1932-1933 NVB Klasse 1 | |||
1933-1934 NVB Klasse 1 |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1931-32 | hele competitie | 1 | 0 | 0 | 0 |
1932-33 | hele competitie | 1 | 0 | 0 | 0 |
1933-34 | hele competitie | 1 | 0 | 0 | 0 |
193233 hele competitie - B.W. Frontroth
|
seizoen | gespeeld | scores | rood | geel |
---|---|---|---|---|
1932-33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren