spelers




EVERTON RAMOS DA SILVA
topscorer Heracles eredivisie aller tijden
statistieken huidige selectie
speler (*) | GW | score | R | G |
---|---|---|---|---|
Bruns, Thomas | 258 | 33 | 2 | 59 |
Scheperman, Sem | 66 | 2 | 1 | 11 |
Engels, Mario | 65 | 9 | 0 | 6 |
Limbombe, Bryan | 45 | 2 | 1 | 2 |
Hornkamp, Jizz | 43 | 18 | 0 | 6 |
Wieckhoff, Jannes | 39 | 0 | 0 | 7 |
de Keijzer, Fabian | 34 | 0 | 0 | 1 |
Mirani, Damon | 34 | 2 | 0 | 3 |
Mesik, Ivan | 33 | 1 | 0 | 9 |
Benita, Mimeirhel | 29 | 0 | 0 | 3 |
van Kaam, Daniël | 26 | 0 | 0 | 2 |
Kulenovic, Luka | 24 | 9 | 0 | 0 |
Bruijn, Jordi | 23 | 1 | 0 | 2 |
Zamburek, Jan | 20 | 0 | 0 | 3 |
Bultman, Stijn | 14 | 0 | 0 | 1 |
Cestic, Sava | 14 | 0 | 0 | 3 |
Satriano, Antonio | 12 | 1 | 0 | 2 |
van Oorschot, Diego | 9 | 0 | 0 | 0 |
Milani, Lorenzo | 7 | 0 | 0 | 1 |
Sambo, Giandro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jansink, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantel, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijink, Jop | 0 | 0 | 0 | 0 |
* uitsluitend de reguliere competitiewedstrijden zijn meegeteld |
topscorer Heracles eredivisie aller tijden
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren