vanaf 1954 officiele start betaald voetbal in Nederland
nivo | seizoen | competitie | naam | pos | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-25 | Eredivisie | Heracles Almelo | 13 | 33 | 47 |
0 | 2023-24 | Eredivisie | Heracles Almelo | 14 | 41 | 74 |
1 | 2022-23 | Keuken Kampioen Divisie | Heracles Almelo | 1 | 103 | 42 |
0 | 2021-22 | Eredivisie | Heracles Almelo | 16 | 33 | 49 |
0 | 2020-21 | Eredivisie | Heracles Almelo | 9 | 42 | 53 |
0 | 2019-20 | Eredivisie | Heracles Almelo | 8 | 40 | 34 |
0 | 2018-19 | Eredivisie | Heracles Almelo | 7 | 61 | 68 |
0 | 2017-18 | Eredivisie | Heracles Almelo | 10 | 50 | 64 |
0 | 2016-17 | Eredivisie | Heracles Almelo | 10 | 53 | 55 |
0 | 2015-16 | Eredivisie | Heracles Almelo | 6 | 47 | 49 |
0 | 2014-15 | Eredivisie | Heracles Almelo | 14 | 47 | 64 |
0 | 2013-14 | Eredivisie | Heracles Almelo | 14 | 45 | 59 |
0 | 2012-13 | Eredivisie | Heracles Almelo | 12 | 58 | 71 |
0 | 2011-12 | Eredivisie | Heracles Almelo | 12 | 52 | 62 |
0 | 2010-11 | Eredivisie | Heracles Almelo | 8 | 65 | 56 |
0 | 2009-10 | Eredivisie | Heracles Almelo | 6 | 54 | 49 |
0 | 2008-09 | Eredivisie | Heracles Almelo | 15 | 35 | 53 |
0 | 2007-08 | Eredivisie | Heracles Almelo | 14 | 34 | 64 |
0 | 2006-07 | Eredivisie | Heracles Almelo | 14 | 32 | 64 |
0 | 2005-06 | Eredivisie | Heracles Almelo | 13 | 35 | 58 |
1 | 2004-05 | Gouden Gids Divisie | Heracles Almelo | 1 | 67 | 34 |
1 | 2003-04 | Gouden Gids Divisie | Heracles Almelo | 4 | 71 | 42 |
1 | 2002-03 | Gouden Gids Divisie | Heracles Almelo | 4 | 78 | 52 |
1 | 2001-02 | Gouden Gids Divisie | Heracles Almelo | 8 | 52 | 51 |
1 | 2000-01 | Gouden Gids Divisie | Heracles Almelo | 15 | 38 | 56 |
1 | 1999-00 | Toto Divisie | Heracles Almelo | 7 | 41 | 42 |
1 | 1998-99 | Toto Divisie | Heracles Almelo | 17 | 37 | 58 |
1 | 1997-98 | Toto Divisie | SC Heracles '74 | 14 | 51 | 77 |
1 | 1996-97 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 13 | 51 | 50 |
1 | 1995-96 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 8 | 56 | 50 |
1 | 1994-95 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 6 | 62 | 46 |
1 | 1993-94 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 4 | 68 | 37 |
1 | 1992-93 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 17 | 29 | 58 |
1 | 1991-92 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 6 | 61 | 50 |
1 | 1990-91 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 6 | 50 | 36 |
1 | 1989-90 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 3 | 42 | 42 |
1 | 1988-89 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 12 | 46 | 66 |
1 | 1987-88 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 19 | 31 | 91 |
1 | 1986-87 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 15 | 48 | 63 |
0 | 1985-86 | Eredivisie | SC Heracles '74 | 18 | 26 | 99 |
1 | 1984-85 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 1 | 50 | 35 |
1 | 1983-84 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 12 | 48 | 49 |
1 | 1982-83 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 16 | 41 | 76 |
1 | 1981-82 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 16 | 48 | 68 |
1 | 1980-81 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 19 | 35 | 72 |
1 | 1979-80 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 10 | 56 | 51 |
1 | 1978-79 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 13 | 46 | 49 |
1 | 1977-78 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 10 | 36 | 37 |
1 | 1976-77 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 19 | 30 | 78 |
1 | 1975-76 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 15 | 38 | 54 |
1 | 1974-75 | Eerste Divisie | SC Heracles '74 | 11 | 49 | 56 |
1 | 1973-74 | Eerste Divisie | AVC Heracles | 10 | 47 | 39 |
1 | 1972-73 | Eerste Divisie | AVC Heracles | 15 | 45 | 58 |
1 | 1971-72 | Eerste Divisie na het seizoen 1970/71 werd 2e divisie opgeheven | AVC Heracles | 14 | 46 | 45 |
1 | 1970-71 | Eerste Divisie | AVC Heracles | 6 | 42 | 40 |
1 | 1969-70 | Eerste Divisie | AVC Heracles | 10 | 33 | 40 |
1 | 1968-69 | Eerste Divisie | AVC Heracles | 10 | 38 | 43 |
1 | 1967-68 | Eerste Divisie | AVC Heracles | 11 | 49 | 45 |
1 | 1966-67 | Eerste Divisie | AVC Heracles | 6 | 53 | 44 |
0 | 1965-66 | Eredivisie | AVC Heracles | 16 | 32 | 59 |
0 | 1964-65 | Eredivisie | AVC Heracles | 9 | 36 | 52 |
0 | 1963-64 | Eredivisie | AVC Heracles | 13 | 44 | 65 |
0 | 1962-63 | Eredivisie | AVC Heracles | 14 | 54 | 62 |
1 | 1961-62 | Eerste Divisie B | AVC Heracles | 1 | 103 | 28 |
1 | 1960-61 | Eerste Divisie B | AVC Heracles | 3 | 115 | 47 |
1 | 1959-60 | Eerste Divisie B | AVC Heracles | 4 | 66 | 52 |
1 | 1958-59 | Eerste Divisie B | AVC Heracles | 7 | 54 | 53 |
2 | 1957-58 | 2de Divisie B | AVC Heracles | 1 | 85 | 33 |
2 | 1956-57 | 2de Divisie A | AVC Heracles | 3 | 58 | 29 |
2 | 1955-56 | 2de Divisie A | AVC Heracles | 13 | 38 | 58 |
1 | 1954-55 | KNVB Klasse 1B | AVC Heracles | 12 | 56 | 71 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren