competitie : | Eerste Divisie |
trainer : | Gerard Somer |
staf : | Manager/coach: Arie Stehouwer Trainer: Gerard Somer Jan van Staa Clubarts: dr. Jan van der Schoot J.R. Akkerman Fysiotherapeut: Martin peters Masseur: Roel Schellaars Herman ter Kolsté |
bijzonderheden : | Bestuur: Hans Horneman, voorzitter Piet de Joode, secretaris Johan Pol, penningmeester Fred Hoogstraten, technische zaken Wim Telgen, lid Jac. Kers, lid Mr. Ger Vermeulen, lid Ruud Eindhaus, lid Gerard Horstman, lid Marinus Hannink, lid Manhatten tribune (Hoofd) FL. 17,00 Reisbureau Rottink tribune Fl. 13,00 (Overdekt zitten) Voortribune Fl. 13,00 Overdekt staan Fl. 8,50 Zitplaatsen om het veld Fl. 8,50 Onoverdekt zitten Fl. 8,50 Onoverdekt staan Fl. 6,00 Jeugdkaart t/m 16 jaar Fl. 3,00 Kinderen tot 10 jaar onder begeleiding Gratis |
speler | gebdat. | nation. | pos. | contr. | gw. | scores | rood | geel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandes, René | 28-07-1963 | V | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
Dams, Ronald | 09-10-1962 | A | 24 | 4 | 0 | 1 | ||
Degenaar, Rudy | 22-08-1963 | A | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Dilling, Tjalling | 26-09-1961 | A | 32 | 2 | 0 | 2 | ||
Gritter, Ab | 22-07-1949 | A | 33 | 3 | 0 | 2 | ||
Krüzen, Hendrie | 24-11-1964 | M | 33 | 7 | 0 | 0 | ||
Lalopua, Hannes | 29-10-1954 | V | 31 | 4 | 0 | 0 | ||
Metz, Rudy | 13-12-1958 | V | 26 | 8 | 0 | 0 | ||
ter Mors, John | 17-10-1961 | V | 18 | 6 | 0 | 0 | ||
van Oosterom, Ron | 01-10-1956 | V | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Poell, Rob | 06-08-1957 | A | 31 | 5 | 0 | 4 | ||
Richardson, Ray | 09-09-1959 | GBR | A | 32 | 2 | 0 | 3 | |
Schepers, Ruud | 11-09-1959 | M | 27 | 4 | 0 | 2 | ||
Schulte, Peter | 29-07-1958 | A | 31 | 2 | 0 | 1 | ||
van Staa, Jan | 27-05-1955 | M | 32 | 1 | 0 | 2 | ||
Tukker, Johan | 18-01-1955 | D | 33 | 0 | 0 | 2 | ||
van de Water, Peter | 08-01-1966 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
van Staa, John | 12-07-1964 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Walbeek, Stef | 06-05-1948 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wildenborg, Wim | 24-02-1955 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum | thuis | uit | eind stand | H- toto | H-DV | H-DT |
---|---|---|---|---|---|---|
19-08-1984 | NEC | SC Heracles '74 | 2-3 | W | 3 | 2 |
26-08-1984 | SC Heracles '74 | De Graafschap | 1-1 | G | 1 | 1 |
02-09-1984 | Vitesse | SC Heracles '74 | 1-1 | G | 1 | 1 |
09-09-1984 | SC Heracles '74 | RKC | 1-1 | G | 1 | 1 |
16-09-1984 | SC Heracles '74 | FC Den Haag | 0-0 | G | 0 | 0 |
23-09-1984 | DS'79 | SC Heracles '74 | 0-2 | W | 2 | 0 |
30-09-1984 | SC Heracles '74 | sc Heerenveen | 0-1 | V | 0 | 1 |
06-10-1984 | Helmond Sport | SC Heracles '74 | 1-2 | W | 2 | 1 |
14-10-1984 | SC Heracles '74 | SVV | 3-1 | W | 3 | 1 |
28-10-1984 | SC Heracles '74 | EVV Eindhoven | 1-0 | W | 1 | 0 |
04-11-1984 | Telstar | SC Heracles '74 | 2-2 | G | 2 | 2 |
10-11-1984 | SC Cambuur | SC Heracles '74 | 1-2 | W | 2 | 1 |
25-11-1984 | SC Heracles '74 | Willem II | 1-0 | W | 1 | 0 |
02-12-1984 | Sportclub Veendam | SC Heracles '74 | 1-1 | G | 1 | 1 |
09-12-1984 | FC Wageningen | SC Heracles '74 | 0-1 | W | 1 | 0 |
16-12-1984 | SC Heracles '74 | RBC | 1-0 | W | 1 | 0 |
03-02-1985 | De Graafschap | SC Heracles '74 | 4-0 | V | 0 | 4 |
10-02-1985 | SC Heracles '74 | NEC | 4-1 | W | 4 | 1 |
03-03-1985 | RKC | SC Heracles '74 | 3-1 | V | 1 | 3 |
10-03-1985 | SC Heracles '74 | Vitesse | 3-0 | W | 3 | 0 |
17-03-1985 | FC Den Haag | SC Heracles '74 | 2-1 | V | 1 | 2 |
24-03-1985 | SC Heracles '74 | DS'79 | 1-0 | W | 1 | 0 |
30-03-1985 | sc Heerenveen | SC Heracles '74 | 0-0 | G | 0 | 0 |
06-04-1985 | SC Heracles '74 | SC Cambuur | 2-1 | W | 2 | 1 |
08-04-1985 | VVV | SC Heracles '74 | 3-1 | V | 1 | 3 |
14-04-1985 | SC Heracles '74 | Helmond Sport | 3-0 | W | 3 | 0 |
17-04-1985 | SVV | SC Heracles '74 | 4-0 | V | 0 | 4 |
20-04-1985 | EVV Eindhoven | SC Heracles '74 | 0-1 | W | 1 | 0 |
28-04-1985 | SC Heracles '74 | Telstar | 2-0 | W | 2 | 0 |
05-05-1985 | SC Heracles '74 | VVV | 1-1 | G | 1 | 1 |
12-05-1985 | SC Heracles '74 | Sportclub Veendam | 2-1 | W | 2 | 1 |
18-05-1985 | Willem II | SC Heracles '74 | 1-1 | G | 1 | 1 |
27-05-1985 | SC Heracles '74 | FC Wageningen | 2-2 | G | 2 | 2 |
02-06-1985 | RBC | SC Heracles '74 | 0-3 | W | 3 | 0 |
hele competitie
pos | club | GW | W | G | V | Pnt | DV | DT | Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heracles '74 | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 50 | 35 | |
2 | VVV | 34 | 20 | 5 | 9 | 45 | 75 | 39 | |
3 | De Graafschap | 34 | 16 | 13 | 5 | 45 | 60 | 35 | |
4 | FC Den Haag | 34 | 16 | 13 | 5 | 45 | 62 | 40 | |
5 | RKC | 34 | 16 | 12 | 6 | 44 | 63 | 40 | |
6 | sc Heerenveen | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 47 | 40 | |
7 | NEC | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 54 | 39 | |
8 | Willem II | 34 | 9 | 19 | 6 | 37 | 41 | 33 | |
9 | SC Cambuur | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 44 | 40 | |
10 | Sportclub Veendam | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 48 | 58 | |
11 | RBC | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 41 | 57 | |
12 | SVV | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 50 | 57 | |
13 | Helmond Sport | 34 | 13 | 3 | 18 | 29 | 52 | 62 | |
14 | DS'79 | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 40 | 55 | |
15 | Telstar | 34 | 6 | 15 | 13 | 27 | 36 | 42 | |
16 | FC Wageningen | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 47 | 61 | |
17 | Vitesse | 34 | 10 | 4 | 20 | 24 | 42 | 66 | |
18 | EVV Eindhoven | 34 | 4 | 7 | 23 | 15 | 32 | 85 |
ronde | datum | thuis | uit | uitslag | H- voor | H- tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1e ronde | 20-10-1984 | Helmond Sport | SC Heracles '74 | 2-0 | 0 | 2 |
datum | thuis | uit | eind stand | H- toto | H-DV | H-DT |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-1984 | Vorwärts Epe | SC Heracles '74 | 0-0 | O | 0 | 0 |
28-07-1984 | Den Ham | SC Heracles '74 | 0-0 | O | 0 | 0 |
29-07-1984 | SC Heracles '74 | Iraklis Saloniki | 0-0 | O | 0 | 0 |
04-08-1984 | v.v. Haaksbergen | SC Heracles '74 | 0-0 | O | 0 | 0 |
05-08-1984 | SC Heracles '74 | Al Nasr | 0-0 | O | 0 | 0 |
06-08-1984 | DETO | SC Heracles '74 | 0-0 | O | 0 | 0 |
08-08-1984 | SC Heracles '74 | FC Utrecht | 0-0 | O | 0 | 0 |
14-08-1984 | SVZW | SC Heracles '74 | 0-0 | O | 0 | 0 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren