achternaam | : | Brandes |
roepnaam | : | René |
gebdatum | : | 28-7-1963 |
positie | : | Voorhoede |
trap | : | Rechtsbenig |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
Vorige clubs: ON Vertrokken naar: ON |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1981-1982 Eerste Divisie | |||
1982-1983 Eerste Divisie | |||
1983-1984 Eerste Divisie | |||
1984-1985 Eerste Divisie | |||
1985-1986 Eredivisie | |||
1986-1987 Eerste Divisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1982-83 | hele competitie | 3 | 0 | 0 | 0 |
1983-84 | hele competitie | 2 | 0 | 0 | 0 |
1984-85 | hele competitie | 18 | 0 | 0 | 1 |
seizoen | gespeeld | scores | rood | geel |
---|---|---|---|---|
1981-82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983-84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1984-85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985-86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986-87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren