selectiestatistieken

statistieken huidige selectie

Heracles Almelo, 2024-2025, Eredivisie


speler (*) GW score R G
Bruns, Thomas 241 30 2 54
Hoogma, Justin 119 5 1 14
Brouwer, Michael 81 0 0 1
Roosken, Ruben 77 1 0 14
Scheperman, Sem 48 1 0 5
Engels, Mario 45 8 0 6
de Keersmaecker, Brian 43 5 1 6
Limbombe, Bryan 35 2 1 2
Hornkamp, Jizz 23 10 0 2
Wieckhoff, Jannes 22 0 0 3
Bruijn, Jordi 20 1 0 1
Bultman, Stijn 14 0 0 1
Cestic, Sava 14 0 0 3
Leerdam, Kelvin 12 0 0 0
Satriano, Antonio 12 1 0 2
Benita, Mimeirhel 11 0 0 1
van Kaam, Daniël 11 0 0 1
de Keijzer, Fabian 11 0 0 1
Mesik, Ivan 11 0 0 3
Mirani, Damon 11 1 0 0
t Zand, Shiloh 11 0 0 1
Mokono, Sylian 10 1 0 0
Talvitie, Juho 10 1 0 0
Podgoreanu, Suf 9 0 0 1
Kulenovic, Luka 7 4 0 0
van Oorschot, Diego 6 0 0 0
Milani, Lorenzo 3 0 0 0
Zamburek, Jan 3 0 0 0
te Fruchte, Jonah 0 0 0 0
Jansink, Timo 0 0 0 0
Mantel, Robin 0 0 0 0
* uitsluitend de reguliere competitiewedstrijden zijn meegeteld

spelers
b b 7 0

EVERTON RAMOS DA SILVA

topscorer Heracles eredivisie aller tijden