selectiestatistieken

statistieken huidige selectie

Heracles Almelo, 2024-2025, Eredivisie


speler (*) GW score R G
Bruns, Thomas 252 32 2 56
Hoogma, Justin 125 7 1 14
Roosken, Ruben 83 2 0 14
Brouwer, Michael 81 0 0 1
Scheperman, Sem 60 1 0 10
Engels, Mario 57 8 0 6
de Keersmaecker, Brian 56 7 1 7
Limbombe, Bryan 45 2 1 2
Hornkamp, Jizz 36 14 0 5
Wieckhoff, Jannes 31 0 0 5
de Keijzer, Fabian 26 0 0 1
Mirani, Damon 26 2 0 2
Mesik, Ivan 25 0 0 5
Podgoreanu, Suf 24 1 0 2
Talvitie, Juho 23 3 0 1
Benita, Mimeirhel 22 0 0 2
Bruijn, Jordi 22 1 0 1
van Kaam, Daniël 20 0 0 2
t Zand, Shiloh 17 1 0 1
Kulenovic, Luka 16 8 0 0
Bultman, Stijn 14 0 0 1
Cestic, Sava 14 0 0 3
Zamburek, Jan 13 0 0 2
Leerdam, Kelvin 12 0 0 0
Satriano, Antonio 12 1 0 2
Mokono, Sylian 10 1 0 0
van Oorschot, Diego 9 0 0 0
Rots, Mats 8 1 0 0
Milani, Lorenzo 7 0 0 1
te Fruchte, Jonah 0 0 0 0
Jansink, Timo 0 0 0 0
van der Logt, Jim 0 0 0 0
Mantel, Robin 0 0 0 0
Rutgers, Sil 0 0 0 0
de Wilde, Morris 0 0 0 0
* uitsluitend de reguliere competitiewedstrijden zijn meegeteld

spelers
b b 7 0

EVERTON RAMOS DA SILVA

topscorer Heracles eredivisie aller tijden