Thomas Bruns

  • spelerinfo
  • competitie
  • beker
  • oefen
  • europa

achternaam :Bruns
roepnaam :Thomas
gebdatum :7-1-1992
positie :Middenveld
trap :Rechtsbenig
nationaliteit :Nederland
interlands :geen
bijzonderheden
Vorige clubs: SV Omhoog, FC Twente Vertrokken naar: Vitesse, verhuurd aan: FC Groningen, FC Zwolle, VVV Venlo, Adanaspor (Turkije) 

seizoen(en) contract van/naar bijzonderheden
2010-2011 Eredivisie
2011-2012 Eredivisie
2012-2013 Eredivisie
2013-2014 Eredivisie
2014-2015 Eredivisie
2015-2016 Eredivisie
2016-2017 Eredivisie
2022-2023 Keuken Kampioen Divisie
2023-2024 Eredivisie

competitiewedstrijden


seizoen soort GW DP R G
2010-11 hele competitie 1 0 0 0
2011-12 hele competitie 19 2 0 3
2012-13 hele competitie 27 6 2 8
2013-14 hele competitie 31 1 0 5
2014-15 hele competitie 32 7 0 0
2015-16 hele competitie 33 5 0 0
2015-16 play-off Europees (5-9) 4 2 0 0
2016-17 hele competitie 32 4 0 7
2022-23 hele competitie 37 5 0 7
2023-24 hele competitie 19 0 0 6

bekerwedstrijden


seizoen gespeeld scores rood geel
2010-11 0 0 0 0
2011-12 5 1 0 0
2012-13 3 0 0 0
2013-14 3 1 0 1
2014-15 2 0 0 0
2015-16 2 0 0 0
2016-17 2 0 0 1
2022-23 1 0 0 0
2023-24 1 0 0 0

oefenwedstrijden


seizoen soort GW DP R G
2010-11 vriendschappelijk 3 1 0 0
2011-12 vriendschappelijk 5 1 0 0
2012-13 vriendschappelijk 8 5 0 1
2013-14 vriendschappelijk 8 1 0 0
2014-15 vriendschappelijk 10 2 0 0
2015-16 vriendschappelijk 4 0 0 0
2016-17 vriendschappelijk 5 1 0 0
2022-23 vriendschappelijk 2 0 0 0
2023-24 vriendschappelijk 5 0 0 1

europees voetbal


seizoen gespeeld scores rood geel
2016-17 2 0 0 0