tegenstander : Sportclub Veendam

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
195657 - 200910 Veendam te Veendam
199798 - 200405 BV Veendam te Veendam
197576 - 199697 Sportclub Veendam te Veendam

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 2009-10 21-07-2009 N Heracles AlmeloVeendam 1 - 1 G 1 1
V
1 2004-05 20-05-2005 T Heracles AlmeloBV Veendam 2 - 2 G 2 2
1 2004-05 17-12-2004 U BV VeendamHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
1 2003-04 12-04-2004 T Heracles AlmeloBV Veendam 3 - 2 W 3 2
1 2003-04 24-10-2003 U BV VeendamHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
1 2002-03 23-05-2003 U BV VeendamHeracles Almelo 0 - 5 W 5 0
1 2002-03 13-12-2002 T Heracles AlmeloBV Veendam 0 - 0 G 0 0
1 2001-02 03-05-2002 T Heracles AlmeloBV Veendam 4 - 1 W 4 1
1 2001-02 08-12-2001 U BV VeendamHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
1 2001-02 26-07-2001 U VeendamHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
V
1 2000-01 10-03-2001 T Heracles AlmeloBV Veendam 1 - 4 V 1 4
1 2000-01 30-09-2000 U BV VeendamHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
1 1999-00 05-02-2000 T Heracles AlmeloBV Veendam 3 - 1 W 3 1
1 1999-00 28-08-1999 U BV VeendamHeracles Almelo 3 - 0 V 0 3
1 1998-99 27-02-1999 T Heracles AlmeloBV Veendam 2 - 1 W 2 1
1 1998-99 10-10-1998 U BV VeendamHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
1 1997-98 24-03-1998 U BV VeendamSC Heracles '74 3 - 3 G 3 3
1 1997-98 08-10-1997 T SC Heracles '74BV Veendam 3 - 1 W 3 1
1 1996-97 01-03-1997 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 4 - 2 W 4 2
1 1996-97 07-09-1996 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1995-96 09-03-1996 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1995-96 14-10-1995 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 2 - 1 W 2 1
1 1994-95 18-02-1995 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 0 - 2 V 0 2
1 1994-95 05-10-1994 T SC Heracles '74Veendam 2 - 1 W 2 1
B
1 1994-95 24-09-1994 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 2 - 3 W 3 2
1 1993-94 29-01-1994 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 5 - 1 W 5 1
1 1993-94 28-08-1993 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1992-93 13-03-1993 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 0 - 2 V 0 2
1 1992-93 03-10-1992 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 4 - 0 V 0 4
1 1991-92 11-01-1992 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 2 - 0 W 2 0
1 1991-92 31-08-1991 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 0 - 2 W 2 0
1 1990-91 23-03-1991 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 2 - 0 W 2 0
1 1990-91 22-09-1990 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 1 - 3 W 3 1
1 1989-90 05-05-1990 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 2 - 1 W 2 1
1 1989-90 26-11-1989 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1987-88 24-04-1988 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 3 - 1 V 1 3
1 1987-88 08-11-1987 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 1 - 5 V 1 5
0 1985-86 23-07-1985 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 0 - 1 W 1 0
V
1 1984-85 12-05-1985 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 2 - 1 W 2 1
1 1984-85 02-12-1984 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1983-84 11-02-1984 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1983-84 04-09-1983 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 0 - 0 G 0 0
1 1982-83 08-05-1983 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 3 - 2 W 3 2
1 1982-83 04-12-1982 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 1 - 0 V 0 1
1 1981-82 20-03-1982 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 3 - 1 V 1 3
1 1981-82 19-09-1981 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 2 - 3 V 2 3
1 1980-81 18-04-1981 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1980-81 05-10-1980 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 1 - 2 V 1 2
1 1979-80 23-03-1980 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 1 - 0 W 1 0
1 1979-80 30-09-1979 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1978-79 01-04-1979 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 0 - 4 W 4 0
1 1978-79 09-09-1978 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 2 - 0 W 2 0
1 1977-78 18-12-1977 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 0 - 1 V 0 1
1 1977-78 14-08-1977 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1976-77 11-04-1977 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 2 - 0 W 2 0
1 1976-77 09-04-1977 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1975-76 09-05-1976 T SC Heracles '74Sportclub Veendam 3 - 0 W 3 0
1 1975-76 09-11-1975 U Sportclub VeendamSC Heracles '74 1 - 0 V 0 1
1 1974-75 12-01-1975 U VeendamSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1974-75 18-08-1974 T SC Heracles '74Veendam 4 - 0 W 4 0
1 1973-74 13-04-1974 T AVC HeraclesVeendam 5 - 0 W 5 0
1 1973-74 28-10-1973 U VeendamAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
1 1972-73 08-04-1973 T AVC HeraclesVeendam 0 - 0 G 0 0
1 1972-73 08-10-1972 U VeendamAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
1 1971-72 26-03-1972 U VeendamAVC Heracles 0 - 3 W 3 0
1 1971-72 12-09-1971 T AVC HeraclesVeendam 3 - 1 W 3 1
1 1970-71 20-12-1970 T AVC HeraclesVeendam 1 - 1 G 1 1
1 1970-71 30-08-1970 U VeendamAVC Heracles 2 - 3 W 3 2
1 1969-70 15-03-1970 T AVC HeraclesVeendam 0 - 1 V 0 1
1 1969-70 28-09-1969 U VeendamAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
1 1968-69 02-02-1969 U VeendamAVC Heracles 4 - 0 V 0 4
1 1968-69 22-09-1968 T AVC HeraclesVeendam 1 - 0 W 1 0
2 1957-58 30-04-1958 U VeendamAVC Heracles 2 - 3 W 3 2
2 1957-58 03-11-1957 T AVC HeraclesVeendam 0 - 2 V 0 2
2 1956-57 10-02-1957 U VeendamAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
2 1956-57 21-10-1956 T AVC HeraclesVeendam 5 - 2 W 5 2

tot 1954

onderlinge resultaten

betaald voetbal
3 6 - 2 3

HERACLES - SPORTCLUB VEENDAM

van alle 72 competitiewedstrijden


amateurperiode
b 0 - b 0

HERACLES - SPORTCLUB VEENDAM

van alle 0 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 1 - b 0

HERACLES - SPORTCLUB VEENDAM

van alle 1 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - SPORTCLUB VEENDAM

van alle 0 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - SPORTCLUB VEENDAM

van alle 0 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - SPORTCLUB VEENDAM

van alle 0 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
2 1 - b 8

HERACLES - SPORTCLUB VEENDAM

van alle 34 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 3 - 1 4

HERACLES - SPORTCLUB VEENDAM

van alle 34 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
3 4 - 2 2

HERACLES - SPORTCLUB VEENDAM

van alle 68 competitiewedstrijden