AVC Heracles, 1968-1969, Eerste Divisie

  • info
  • selectie
  • foto's
  • uitslagen
  • ranglijst
  • beker
  • oefen

seizoensinfo

competitie : Eerste Divisie
trainer : Toon Valks
staf :
bijzonderheden :

selectie

selectiestats
speler gebdat. nation. pos. contr. gw. scores rood geel
Dolezar, Pavle 01-05-1946 JOE M 16 2 0 0
Groener, Rob 19-12-1945 23 0 0 0
Hammink, Jan 22-03-1945 D 2 0 0 0
Hermsen, Ben 09-09-1945 7 1 0 0
Hoevenberg, Guus 08-04-1948 V 10 3 0 0
ten Horst, Herman 29-01-1939 9 0 0 0
Huls, Hennie 17-10-1945 1 0 0 0
Hulshorst, André 01-08-1946 V 32 4 0 0
Krol, Ruud 02-01-1947 1 0 0 0
Lammerts, Cor 15-07-1947 34 0 0 0
Leusenkamp, Henk 08-10-1944 19 3 0 0
Lukic, Ilja JOE 6 0 0 0
Morsink, Herman 28-03-1941 V 33 10 0 0
Pesman, Gerrit 05-03-1938 M 33 5 0 0
van de Riet, Gerard A 1 0 0 0
Roordink, Hans 08-09-1943 V 22 6 0 0
Steunenberg, Arend 28-05-1945 D 33 0 0 0
van de Veen, Jan 05-05-1946 3 0 0 0
Veneberg, Jan 05-05-1946 26 0 0 0
Verschut, Benno 29-09-1944 31 1 0 0
Vissia, Gerrit 31-03-1948 V 10 3 0 0
Westenberg, Jan 19-11-1940 34 0 0 0
Hartjes, Chris 10-01-1946 0 0 0 0

datum thuis uit T/U tegen eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
18-08-1968   AVC HeraclesBlauw Wit T Blauw Wit 3-2 W 3 2
25-08-1968   EVV EindhovenAVC Heracles U EVV Eindhoven 0-0 G 0 0
01-09-1968   AVC HeraclesHelmond Sport T Helmond Sport 2-0 W 2 0
08-09-1968   SC CambuurAVC Heracles U SC Cambuur 2-0 V 0 2
22-09-1968   AVC HeraclesVeendam T Veendam 1-0 W 1 0
29-09-1968   WageningenAVC Heracles U Wageningen 0-1 W 1 0
06-10-1968   AVC HeraclesRBC T RBC 4-1 W 4 1
13-10-1968   HVCAVC Heracles U HVC 1-1 G 1 1
20-10-1968   AVC HeraclesDe Volewijckers T De Volewijckers 2-0 W 2 0
17-11-1968   AVC HeraclesHFC Haarlem T HFC Haarlem 2-2 G 2 2
20-11-1968   ElinkwijkAVC Heracles U Elinkwijk 2-2 G 2 2
24-11-1968   SVVAVC Heracles U SVV 3-0 V 0 3
01-12-1968   AVC HeraclesFC Den Bosch `67 T FC Den Bosch `67 0-1 V 0 1
08-12-1968   Willem IIAVC Heracles U Willem II 0-0 G 0 0
15-12-1968   VitesseAVC Heracles U Vitesse 4-0 V 0 4
22-12-1968   AVC HeraclesDFC T DFC 2-0 W 2 0
05-01-1969   Blauw WitAVC Heracles U Blauw Wit 1-0 V 0 1
12-01-1969   AVC HeraclesEVV Eindhoven T EVV Eindhoven 1-3 V 1 3
19-01-1969   Helmond SportAVC Heracles U Helmond Sport 3-1 V 1 3
26-01-1969   AVC HeraclesSC Cambuur T SC Cambuur 0-1 V 0 1
02-02-1969   VeendamAVC Heracles U Veendam 4-0 V 0 4
02-03-1969   AVC HeraclesHVC T HVC 3-0 W 3 0
16-03-1969   AVC HeraclesWageningen T Wageningen 3-1 W 3 1
23-03-1969   RCHAVC Heracles U RCH 1-1 G 1 1
30-03-1969   RBCAVC Heracles U RBC 1-0 V 0 1
07-04-1969   De VolewijckersAVC Heracles U De Volewijckers 1-1 G 1 1
13-04-1969   AVC HeraclesElinkwijk T Elinkwijk 0-0 G 0 0
20-04-1969   HFC HaarlemAVC Heracles U HFC Haarlem 1-1 G 1 1
27-04-1969   AVC HeraclesSVV T SVV 2-2 G 2 2
11-05-1969   FC Den Bosch `67AVC Heracles U FC Den Bosch `67 4-1 V 1 4
15-05-1969   AVC HeraclesWillem II T Willem II 1-0 W 1 0
18-05-1969   AVC HeraclesVitesse T Vitesse 3-0 W 3 0
26-05-1969   DFCAVC Heracles U DFC 2-0 V 0 2
01-06-1969   AVC HeraclesRCH T RCH 0-0 G 0 0

competitiestand

hele competitie

pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 SVV 34 21 5 8 47 71 44 71 - 44
2 HFC Haarlem 34 19 8 7 46 51 30 51 - 30
3 Vitesse 34 16 10 8 42 57 43 57 - 43
4 SC Cambuur 34 17 7 10 41 50 40 50 - 40
5 Blauw Wit 34 15 7 12 37 51 39 51 - 39
6 Helmond Sport 34 12 13 9 37 42 34 42 - 34
7 Veendam 34 15 7 12 37 54 55 54 - 55
8 DFC 34 14 7 13 35 41 33 41 - 33
9 FC Den Bosch '67 34 13 9 12 35 44 39 44 - 39
10 AVC Heracles 34 11 11 12 33 38 43 38 - 43
11 RCH 34 11 11 12 33 43 50 43 - 50
12 Elinkwijk 34 10 11 13 31 47 49 47 - 49
13 HVC 34 10 11 13 31 34 40 34 - 40
14 Willem II 34 13 5 16 31 33 44 33 - 44
15 EVV Eindhoven 34 10 10 14 30 49 54 49 - 54
16 De Volewijckers 34 9 12 13 30 41 47 41 - 47
17 Wageningen 34 9 6 19 24 34 52 34 - 52
18 RBC 34 4 4 26 12 20 64 20 - 64

bekerwedstrijden

ronde datum thuis uit uitslag H-
voor
H-
tegen
1e ronde 15-09-1968   Hermes DVSAVC Heracles 0-1 1 0
2e ronde 10-11-1968   NACAVC Heracles 1-1 1 1
1/8e finale 09-03-1969   FC VolendamAVC Heracles 1-2 2 1
kwartfinale 20-05-1969   DWSAVC Heracles 4-3 3 4

oefenwedstrijden