tegenstander : Helmond Sport

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
196869 - 202223 Helmond Sport te Helmond
194748 - 196061 Helmond te Helmond
195859 - 195960 Helmondia '55 te Helmond

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
1 2022-23 21-04-2023 U Helmond SportHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
1 2022-23 23-09-2022 T Heracles AlmeloHelmond Sport 2 - 0 W 2 0
0 2019-20 27-07-2019 N Heracles AlmeloHelmond Sport 5 - 0 W 5 0
V
0 2018-19 05-08-2018 U Helmond SportHeracles Almelo 1 - 0 V 0 1
V
1 2004-05 14-03-2005 U Helmond SportHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
1 2004-05 17-09-2004 T Heracles AlmeloHelmond Sport 3 - 0 W 3 0
1 2003-04 07-05-2004 T Heracles AlmeloHelmond Sport 3 - 3 G 3 3
1 2003-04 05-12-2003 U Helmond SportHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
1 2002-03 02-05-2003 T Heracles AlmeloHelmond Sport 0 - 4 V 0 4
1 2002-03 22-11-2002 U Helmond SportHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
1 2001-02 02-03-2002 T Heracles AlmeloHelmond Sport 2 - 1 W 2 1
1 2001-02 05-10-2001 U Helmond SportHeracles Almelo 0 - 0 G 0 0
1 2000-01 10-02-2001 U Helmond SportHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
1 2000-01 04-09-2000 T Heracles AlmeloHelmond Sport 3 - 2 W 3 2
1 1999-00 01-05-2000 U Helmond SportHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
1 1999-00 04-12-1999 T Heracles AlmeloHelmond Sport 2 - 3 V 2 3
1 1998-99 01-05-1999 T Heracles AlmeloHelmond Sport 0 - 1 V 0 1
1 1998-99 06-02-1999 U Helmond SportHeracles Almelo 2 - 3 V 3 2
V
1 1998-99 14-11-1998 U Helmond SportHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
1 1997-98 14-03-1998 U Helmond SportSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1997-98 20-09-1997 T SC Heracles '74Helmond Sport 2 - 1 W 2 1
1 1996-97 22-02-1997 U Helmond SportSC Heracles '74 4 - 1 V 1 4
1 1996-97 08-02-1997 T SC Heracles '74Helmond Sport 2 - 4 V 2 4
B
1 1996-97 04-09-1996 T SC Heracles '74Helmond Sport 4 - 1 W 4 1
1 1995-96 28-02-1996 T SC Heracles '74Helmond Sport 2 - 3 V 2 3
1 1995-96 23-09-1995 U Helmond SportSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1994-95 08-04-1995 T SC Heracles '74Helmond Sport 0 - 0 G 0 0
1 1994-95 05-11-1994 U Helmond SportSC Heracles '74 2 - 2 G 2 2
1 1993-94 02-04-1994 T SC Heracles '74Helmond Sport 5 - 0 W 5 0
1 1993-94 30-10-1993 U Helmond SportSC Heracles '74 0 - 5 W 5 0
1 1992-93 17-04-1993 T SC Heracles '74Helmond Sport 1 - 1 G 1 1
1 1992-93 14-11-1992 U Helmond SportSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1991-92 26-02-1992 U Helmond SportSC Heracles '74 1 - 0 V 0 1
1 1991-92 24-08-1991 T SC Heracles '74Helmond Sport 2 - 1 W 2 1
1 1990-91 13-04-1991 U Helmond SportSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1990-91 24-11-1990 T SC Heracles '74Helmond Sport 0 - 2 V 0 2
1 1989-90 17-02-1990 U Helmond SportSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1989-90 23-08-1989 T SC Heracles '74Helmond Sport 2 - 1 W 2 1
1 1988-89 29-04-1989 U Helmond SportSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1988-89 29-10-1988 T SC Heracles '74Helmond Sport 1 - 1 G 1 1
1 1987-88 16-01-1988 U Helmond SportSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1987-88 13-12-1987 T SC Heracles '74Helmond Sport 1 - 1 G 1 1
1 1986-87 09-05-1987 U Helmond SportSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1986-87 19-10-1986 T SC Heracles '74Helmond Sport 1 - 1 G 1 1
1 1984-85 14-04-1985 T SC Heracles '74Helmond Sport 3 - 0 W 3 0
1 1984-85 20-10-1984 U Helmond SportSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
B
1 1984-85 06-10-1984 U Helmond SportSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1981-82 12-04-1982 U Helmond SportSC Heracles '74 3 - 1 V 1 3
1 1981-82 03-10-1981 T SC Heracles '74Helmond Sport 1 - 2 V 1 2
1 1980-81 04-04-1981 U Helmond SportSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1980-81 21-09-1980 T SC Heracles '74Helmond Sport 1 - 0 W 1 0
1 1979-80 23-02-1980 T SC Heracles '74Helmond Sport 1 - 0 W 1 0
1 1979-80 29-08-1979 U Helmond SportSC Heracles '74 0 - 2 W 2 0
1 1978-79 30-04-1979 T SC Heracles '74Helmond Sport 1 - 2 V 1 2
1 1978-79 19-11-1978 U Helmond SportSC Heracles '74 1 - 0 V 0 1
1 1977-78 16-04-1978 T SC Heracles '74Helmond Sport 2 - 1 W 2 1
1 1977-78 30-10-1977 U Helmond SportSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1976-77 13-03-1977 U Helmond SportSC Heracles '74 3 - 2 V 2 3
1 1976-77 19-09-1976 T SC Heracles '74Helmond Sport 2 - 1 W 2 1
1 1975-76 18-01-1976 U Helmond SportSC Heracles '74 2 - 2 G 2 2
1 1975-76 27-08-1975 T SC Heracles '74Helmond Sport 0 - 1 V 0 1
1 1974-75 15-12-1974 T SC Heracles '74Helmond Sport 1 - 0 W 1 0
1 1974-75 21-08-1974 U Helmond SportSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1973-74 27-01-1974 T AVC HeraclesHelmond Sport 4 - 1 W 4 1
1 1973-74 12-08-1973 U Helmond SportAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
1 1972-73 25-02-1973 T AVC HeraclesHelmond Sport 2 - 0 W 2 0
1 1972-73 27-08-1972 U Helmond SportAVC Heracles 3 - 2 V 2 3
1 1971-72 09-04-1972 U Helmond SportAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
1 1971-72 26-09-1971 T AVC HeraclesHelmond Sport 1 - 0 W 1 0
1 1970-71 24-01-1971 T AVC HeraclesHelmond Sport 1 - 0 W 1 0
1 1970-71 20-09-1970 U Helmond SportAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
1 1969-70 07-05-1970 T AVC HeraclesHelmond Sport 0 - 1 V 0 1
1 1969-70 16-11-1969 U Helmond SportAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
1 1968-69 19-01-1969 U Helmond SportAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
1 1968-69 01-09-1968 T AVC HeraclesHelmond Sport 2 - 0 W 2 0
1 1960-61 19-02-1961 T AVC HeraclesHelmond 3 - 1 W 3 1
1 1960-61 04-09-1960 U HelmondAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
1 1959-60 13-03-1960 T AVC HeraclesHelmondia '55 1 - 2 V 1 2
1 1959-60 25-10-1959 U Helmondia '55AVC Heracles 0 - 2 W 2 0
1 1958-59 04-01-1959 T AVC HeraclesHelmondia '55 1 - 2 V 1 2
1 1958-59 07-09-1958 U Helmondia '55AVC Heracles 2 - 3 W 3 2

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 1947-48 17-08-1947 N AVC HeraclesHelmond 4 - 5 O 4 5
V

onderlinge resultaten

betaald voetbal
3 1 - 2 9

HERACLES - HELMOND SPORT

van alle 76 competitiewedstrijden


amateurperiode
b 0 - b 0

HERACLES - HELMOND SPORT

van alle 0 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 0 - b 2

HERACLES - HELMOND SPORT

van alle 2 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - HELMOND SPORT

van alle 0 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - HELMOND SPORT

van alle 0 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - HELMOND SPORT

van alle 0 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
2 1 - 1 1

HERACLES - HELMOND SPORT

van alle 38 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 0 - 1 8

HERACLES - HELMOND SPORT

van alle 38 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
3 1 - 2 9

HERACLES - HELMOND SPORT

van alle 76 competitiewedstrijden