SC Heracles '74, 1986-1987, Eerste Divisie

  • info
  • selectie
  • foto's
  • uitslagen
  • ranglijst
  • beker
  • oefen

seizoensinfo

competitie : Eerste Divisie
trainer : Gerard Somer, J. van Staa
staf : Clubarts: J.J.G.H. van Schoot
Voorzitter: G.G. Vermeulen
bijzonderheden :

selectie

selectiestats
speler gebdat. nation. pos. contr. gw. scores rood geel
Berends, René 02-11-1962 30 1 0 1
Bonthuis, Peter 15-05-1968 1 0 0 0
Dams, Ronald 09-10-1962 A 36 8 0 1
Degenaar, Rudy 22-08-1963 A 25 3 1 1
Galgenbeld, Hans 31-07-1958 V 30 8 0 0
Goble, Steve 05-09-1960 GBR 24 5 0 1
Hendriks, Bert 18-02-1959 35 1 0 1
Heupers, Bert Jan 07-01-1966 22 0 0 0
Kolmschot, Rene 11-01-1969 A 11 0 0 0
Leussink, Albert 26-01-1966 5 0 0 0
Poell, Rob 06-08-1957 A 34 1 0 3
Reinerink, Koen 31-08-1967 V 18 2 0 0
Schepers, Ruud 11-09-1959 M 35 9 0 2
van Staa, Jan 27-05-1955 M 22 0 0 0
van Tellingen, Hans 27-04-1964 4 0 0 0
Tukker, Johan 18-01-1955 D 35 0 0 0
Verbeek, Gertjan 01-08-1962 A 31 9 0 2
Wanders, Hans 21-01-1957 32 1 0 4
Oude Wesselink, John 09-10-1950 A 7 0 0 0
Brandes, René 28-07-1963 V 0 0 0 0
Nieuwenhuis, Frank 08-02-1970 0 0 0 0

datum thuis uit T/U tegen eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
17-08-1986   SC Heracles '74De Graafschap T De Graafschap 1-1 G 1 1
20-08-1986   DS'79SC Heracles '74 U DS'79 2-1 V 1 2
24-08-1986   FC WageningenSC Heracles '74 U FC Wageningen 3-0 V 0 3
27-08-1986   SC Heracles '74sc Heerenveen T sc Heerenveen 0-1 V 0 1
31-08-1986   NECSC Heracles '74 U NEC 2-1 V 1 2
07-09-1986   SC Heracles '74NAC T NAC 0-2 V 0 2
10-09-1986   TelstarSC Heracles '74 U Telstar 2-2 G 2 2
14-09-1986   SC Heracles '74SVV T SVV 2-2 G 2 2
28-09-1986   SC Heracles '74SC Cambuur T SC Cambuur 1-4 V 1 4
04-10-1986   Willem IISC Heracles '74 U Willem II 4-2 V 2 4
19-10-1986   SC Heracles '74Helmond Sport T Helmond Sport 1-1 G 1 1
25-10-1986   EVV EindhovenSC Heracles '74 U EVV Eindhoven 0-1 W 1 0
02-11-1986   VitesseSC Heracles '74 U Vitesse 3-2 V 2 3
09-11-1986   SC Heracles '74FC Volendam T FC Volendam 1-3 V 1 3
22-11-1986   EmmenSC Heracles '74 U Emmen 1-1 G 1 1
30-11-1986   SC Heracles '74MVV T MVV 2-4 V 2 4
07-12-1986   RBCSC Heracles '74 U RBC 0-2 W 2 0
14-12-1986   SC Heracles '74RKC T RKC 0-0 G 0 0
24-03-1987   RKCSC Heracles '74 U RKC 1-1 G 1 1
29-03-1987   De GraafschapSC Heracles '74 U De Graafschap 0-0 G 0 0
01-04-1987   sc HeerenveenSC Heracles '74 U sc Heerenveen 3-0 V 0 3
05-04-1987   SC Heracles '74NEC T NEC 1-1 G 1 1
07-04-1987   SC Heracles '74FC Wageningen T FC Wageningen 2-2 G 2 2
11-04-1987   NACSC Heracles '74 U NAC 0-2 W 2 0
18-04-1987   FC VolendamSC Heracles '74 U FC Volendam 4-3 V 3 4
20-04-1987   SC Heracles '74Emmen T Emmen 4-1 W 4 1
26-04-1987   SVVSC Heracles '74 U SVV 1-2 W 2 1
28-04-1987   SC Heracles '74DS'79 T DS'79 3-0 W 3 0
03-05-1987   SC Heracles '74Willem II T Willem II 0-3 V 0 3
05-05-1987   SC Heracles '74Vitesse T Vitesse 3-1 W 3 1
09-05-1987   Helmond SportSC Heracles '74 U Helmond Sport 2-1 V 1 2
16-05-1987   SC Heracles '74EVV Eindhoven T EVV Eindhoven 2-1 W 2 1
19-05-1987   SC Heracles '74Telstar T Telstar 0-1 V 0 1
23-05-1987   SC CambuurSC Heracles '74 U SC Cambuur 2-0 V 0 2
28-05-1987   MVVSC Heracles '74 U MVV 3-1 V 1 3
31-05-1987   SC Heracles '74RBC T RBC 3-2 W 3 2

competitiestand

hele competitie

pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 FC Volendam 36 19 12 5 50 83 57 83 - 57
2 Willem II 36 20 9 7 49 75 48 75 - 48
3 SC Cambuur 36 19 9 8 47 80 59 80 - 59
4 RKC 36 19 8 9 46 60 46 60 - 46
5 MVV 36 16 10 10 42 75 51 75 - 51
6 NEC 36 14 12 10 40 65 56 65 - 56
7 Vitesse 36 16 8 12 40 62 59 62 - 59
8 NAC 36 13 13 10 39 48 45 48 - 45
9 DS'79 36 13 12 11 38 76 63 76 - 63
10 De Graafschap 36 12 14 10 38 53 48 53 - 48
11 EVV Eindhoven 36 14 7 15 35 65 53 65 - 53
12 sc Heerenveen 36 11 13 12 35 45 53 45 - 53
13 RBC 36 10 11 15 31 68 69 68 - 69
14 SVV 36 11 8 17 30 49 68 49 - 68
15 SC Heracles '74 36 9 10 17 28 48 63 48 - 63
16 Emmen 36 7 12 17 26 41 59 41 - 59
17 Helmond Sport 36 7 12 17 26 45 69 45 - 69
18 FC Wageningen 36 11 1 24 23 53 84 53 - 84
19 Telstar 36 7 7 22 21 39 80 39 - 80

bekerwedstrijden

ronde datum thuis uit uitslag H-
voor
H-
tegen
1e ronde 11-10-1986   IJsselmeervogelsSC Heracles '74 1-2 2 1
2e ronde 16-11-1986   SC Heracles '74Feyenoord 1-3 1 3

oefenwedstrijden