Heracles Almelo, 2022-2023, Keuken Kampioen Divisie

  • info
  • selectie
  • foto's
  • uitslagen
  • ranglijst
  • beker
  • oefen

seizoensinfo

competitie : Keuken Kampioen Divisie
trainer : John Lammers
staf : Hendry Kruzen, Rene Kolmschot
Brian van Loo
bijzonderheden :

selectie

False

selectiestats
speler gebdat. nation. pos. contr. gw. scores rood geel
Armenteros, Samuel 27-05-1990 SWE V 24 13 0 1
Azzaoui, Ismail 06-01-1998 BEL V 11 1 0 0
Bakboord, Navajo 29-01-1999 A 14 0 0 3
Brouwer, Michael 21-01-1993 D 28 0 0 0
Bruns, Thomas 07-01-1992 M 28 5 0 3
Cestic, Sava 19-02-2001 SRB A 5 0 0 0
Cicilia, Rigino 23-09-1994 V 15 6 0 2
Deyonge, Heritier 09-01-2002 BEL A 3 0 0 0
Hansson, Emil 15-06-1998 SWE V 28 15 0 2
Hoogma, Justin 11-06-1998 A 28 3 0 2
Ibrahimoglu, Melih 17-07-2000 TUR M 3 0 0 0
Kiomourtzoglou, Orestis 07-05-1998 DEU M 3 0 0 1
Kok, Olaf 16-01-2002 V 1 0 0 0
Laursen, Nikolai 19-02-1998 DNK V 26 15 0 3
Les, Mateo 25-03-2000 HRV A 11 1 1 2
Lunding, Kasper 17-07-1999 DNK M 5 0 0 0
Mokono, Sylian 22-03-1999 A 9 1 0 0
Nankishi, Abed 06-07-2002 DEU V 9 2 0 1
Olde Keizer, Chiel 17-03-2003 A 1 0 0 0
Ouahim, Anas 23-09-1997 MAR M 19 8 1 3
Rente, Marco 25-02-1997 DEU A 22 1 0 4
Roosken, Ruben 02-03-2000 A 27 1 0 4
Satriano, Antonio 30-10-2003 ITA V 5 0 0 2
Scheperman, Sem 24-06-2002 M 14 0 0 0
Schoofs, Lucas 03-01-1997 BEL M 28 7 0 0
Sierra-Cappelleti, Elias 25-08-2001 BEL M 14 0 0 0
Sonnenberg, Sven 19-01-1999 DEU A 26 0 0 3
Vejinovic, Marko 03-02-1990 M 23 2 0 3
Wehmeyer, Lasse 18-09-2022 DEU M 12 2 0 0
Bakis, Sinan 22-04-1994 TUR V 0 0 0 0
Basacikoglu, Bilal 26-03-1995 TUR V 0 0 0 0
Besselink, Gijs 16-06-2004 M 0 0 0 0
Bucker, Koen 18-06-1996 D 0 0 0 0
Jalving, Robin 11-04-2000 D 0 0 0 0
Jansink, Timo 16-03-2003 D 0 0 0 0
Polley, Robin 28-12-1998 GHA A 0 0 0 0
Driezen, Michel 28-02-2004 A proef 0 0 0 0
Marhoum, Yaid 03-09-2003 V proef 0 0 0 0

datum thuis uit T/U tegen eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
05-08-2022   Heracles AlmeloADO Den Haag T ADO Den Haag 4-0 W 4 0
15-08-2022   Jong FC UtrechtHeracles Almelo U Jong FC Utrecht 0-3 W 3 0
22-08-2022   Jong PSVHeracles Almelo U Jong PSV 0-3 W 3 0
29-08-2022   Heracles AlmeloMVV T MVV 2-2 G 2 2
05-09-2022   Jong AjaxHeracles Almelo U Jong Ajax 4-0 V 0 4
09-09-2022   Heracles AlmeloVVV-Venlo T VVV-Venlo 5-3 W 5 3
16-09-2022   TelstarHeracles Almelo U Telstar 0-3 W 3 0
23-09-2022   Heracles AlmeloHelmond Sport T Helmond Sport 2-0 W 2 0
30-09-2022   FC Den BoschHeracles Almelo U FC Den Bosch 1-2 W 2 1
07-10-2022   Heracles AlmeloDe Graafschap T De Graafschap 3-2 W 3 2
14-10-2022   FC ZwolleHeracles Almelo U FC Zwolle 3-2 V 2 3
21-10-2022   Heracles AlmeloFC Eindhoven T FC Eindhoven 3-0 W 3 0
28-10-2022   Almere City FCHeracles Almelo U Almere City FC 3-2 V 2 3
04-11-2022   Willem IIHeracles Almelo U Willem II 1-2 W 2 1
11-11-2022   Heracles AlmeloNAC Breda T NAC Breda 5-1 W 5 1
19-11-2022   Heracles AlmeloTOP Oss T TOP Oss 3-0 W 3 0
11-12-2022   Roda JCHeracles Almelo U Roda JC 1-3 W 3 1
16-12-2022   Heracles AlmeloFC Dordrecht T FC Dordrecht 8-1 W 8 1
06-01-2023   Jong AZHeracles Almelo U Jong AZ 1-1 G 1 1
15-01-2023   Heracles AlmeloFC Zwolle T FC Zwolle 0-0 V 0 0
27-01-2023   FC EindhovenHeracles Almelo U FC Eindhoven 1-0 V 0 1
03-02-2023   Heracles AlmeloJong FC Utrecht T Jong FC Utrecht 7-1 W 7 1
10-02-2023   VVV-VenloHeracles Almelo U VVV-Venlo 3-1 V 1 3
13-02-2023   MVVHeracles Almelo U MVV 0-2 W 2 0
24-02-2023   Heracles AlmeloTelstar T Telstar 7-0 O 7 0
06-03-2023   ADO Den HaagHeracles Almelo U ADO Den Haag 0-3 W 3 0
10-03-2023   Heracles AlmeloJong AZ T Jong AZ 2-0 W 2 0
17-03-2023   Heracles AlmeloTOP Oss T TOP Oss 5-1 W 5 1

competitiestand

hele competitie

pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 PEC Zwolle 30 22 3 5 69 81 32 81 - 32 0
2 Heracles Almelo 30 21 3 6 66 86 35 86 - 35 0
3 Almere City FC 29 16 4 9 52 42 32 42 - 32 0
4 VVV-Venlo 30 15 7 8 52 48 39 48 - 39 0
5 Willem II 30 14 8 8 50 51 34 51 - 34 0
6 FC Eindhoven 30 13 8 9 47 44 42 44 - 42 0
7 MVV Maastricht 30 13 5 12 44 53 54 53 - 54 0
8 NAC Breda 30 13 4 13 43 49 54 49 - 54 0
9 Telstar 30 11 10 9 43 31 41 31 - 41 0
10 Roda JC 30 12 5 13 41 41 40 41 - 40 0
11 Jong AZ 30 11 8 11 41 49 49 49 - 49 0
12 De Graafschap 30 11 6 13 39 47 41 47 - 41 0
13 ADO Den Haag 30 10 9 11 39 36 44 36 - 44 0
14 Jong PSV 30 10 8 12 38 46 49 46 - 49 0
15 Helmond Sport 30 9 7 14 34 28 45 28 - 45 0
16 Jong Ajax 30 7 10 13 31 51 58 51 - 58 0
17 TOP Oss 30 9 3 18 30 34 55 34 - 55 0
18 FC Den Bosch 30 9 3 18 30 42 73 42 - 73 0
19 FC Dordrecht 30 7 6 17 27 32 51 32 - 51 0
20 Jong FC Utrecht 29 5 5 19 20 27 50 27 - 50 0
1e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 Heracles Almelo 10 8 1 1 25 27 12 27 - 12 0
2 PEC Zwolle 10 6 2 2 20 24 14 24 - 14 0
3 MVV Maastricht 10 6 2 2 20 20 17 20 - 17 0
4 FC Eindhoven 10 5 4 1 19 18 9 18 - 9 0
5 Roda JC 10 5 3 2 18 20 13 20 - 13 0
6 VVV-Venlo 10 5 2 3 17 17 19 17 - 19 0
7 Jong AZ 10 5 1 4 16 20 14 20 - 14 0
8 Almere City FC 10 5 1 4 16 14 13 14 - 13 0
9 Willem II 10 4 3 3 15 14 12 14 - 12 0
10 NAC Breda 10 4 2 4 14 13 16 13 - 16 0
11 Jong Ajax 10 3 3 4 12 16 15 16 - 15 0
12 Jong PSV 10 3 3 4 12 12 17 12 - 17 0
13 Telstar 10 3 3 4 12 10 16 10 - 16 0
14 FC Dordrecht 10 3 2 5 11 12 14 12 - 14 0
15 ADO Den Haag 10 3 2 5 11 12 17 12 - 17 0
16 TOP Oss 10 3 1 6 10 12 16 12 - 16 0
17 Helmond Sport 10 3 0 7 9 9 14 9 - 14 0
18 FC Den Bosch 10 3 0 7 9 13 19 13 - 19 0
19 De Graafschap 10 2 2 6 8 13 19 13 - 19 0
20 Jong FC Utrecht 10 1 3 6 6 8 18 8 - 18 0
2e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 PEC Zwolle 9 8 0 1 24 22 8 22 - 8 0
2 Heracles Almelo 9 6 1 2 19 29 11 29 - 11 0
3 Almere City FC 9 5 1 3 16 16 12 16 - 12 0
4 Willem II 9 4 3 2 15 14 9 14 - 9 0
5 VVV-Venlo 9 4 3 2 15 12 8 12 - 8 0
6 Jong AZ 9 4 3 2 15 13 10 13 - 10 0
7 MVV Maastricht 9 4 2 3 14 16 14 16 - 14 0
8 De Graafschap 9 4 2 3 14 15 13 15 - 13 0
9 FC Eindhoven 9 4 2 3 14 13 15 13 - 15 0
10 Telstar 9 3 4 2 13 12 12 12 - 12 0
11 Jong PSV 9 3 3 3 12 19 14 19 - 14 0
12 Jong Ajax 9 2 5 2 11 18 18 18 - 18 0
13 FC Den Bosch 9 3 1 5 10 14 18 14 - 18 0
14 NAC Breda 9 3 1 5 10 12 16 12 - 16 0
15 Helmond Sport 9 3 1 5 10 6 18 6 - 18 0
16 Jong FC Utrecht 9 3 0 6 9 11 14 11 - 14 0
17 ADO Den Haag 9 2 3 4 9 9 13 9 - 13 0
18 FC Dordrecht 9 2 2 5 8 11 22 11 - 22 0
19 TOP Oss 9 2 1 6 7 7 17 7 - 17 0
20 Roda JC 9 2 0 7 6 8 15 8 - 15 0
3e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 PEC Zwolle 9 6 1 2 19 32 10 32 - 10 0
2 NAC Breda 9 6 1 2 19 22 14 22 - 14 0
3 ADO Den Haag 9 5 3 1 18 13 10 13 - 10 0
4 Almere City FC 8 5 2 1 17 9 4 9 - 4 0
5 De Graafschap 9 5 2 2 17 18 6 18 - 6 0
6 Heracles Almelo 9 5 1 3 16 22 9 22 - 9 0
7 VVV-Venlo 9 5 1 3 16 15 10 15 - 10 0
8 Willem II 9 4 2 3 14 18 12 18 - 12 0
9 Telstar 9 4 2 3 14 6 11 6 - 11 0
10 Helmond Sport 9 3 4 2 13 11 11 11 - 11 0
11 Roda JC 9 4 1 4 13 10 11 10 - 11 0
12 TOP Oss 9 4 1 4 13 14 16 14 - 16 0
13 FC Eindhoven 9 4 0 5 12 11 16 11 - 16 0
14 Jong AZ 9 2 3 4 9 15 22 15 - 22 0
15 Jong PSV 9 2 2 5 8 12 17 12 - 17 0
16 FC Den Bosch 9 2 2 5 8 10 32 10 - 32 0
17 FC Dordrecht 9 2 1 6 7 8 12 8 - 12 0
18 MVV Maastricht 9 2 1 6 7 16 21 16 - 21 0
19 Jong FC Utrecht 8 1 2 5 5 8 16 8 - 16 0
20 Jong Ajax 9 1 2 6 5 11 21 11 - 21 0
4e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 Heracles Almelo 2 2 0 0 6 8 3 8 - 3 0
2 Willem II 2 2 0 0 6 5 1 5 - 1 0
3 PEC Zwolle 2 2 0 0 6 3 0 3 - 0 0
4 Jong PSV 2 2 0 0 6 3 1 3 - 1 0
5 VVV-Venlo 2 1 1 0 4 4 2 4 - 2 0
6 Roda JC 2 1 1 0 4 3 1 3 - 1 0
7 Telstar 2 1 1 0 4 3 2 3 - 2 0
8 Jong Ajax 2 1 0 1 3 6 4 6 - 4 0
9 FC Den Bosch 2 1 0 1 3 5 4 5 - 4 0
10 Almere City FC 2 1 0 1 3 3 3 3 - 3 0
11 MVV Maastricht 2 1 0 1 3 1 2 1 - 2 0
12 FC Eindhoven 2 0 2 0 2 2 2 2 - 2 0
13 Helmond Sport 2 0 2 0 2 2 2 2 - 2 0
14 ADO Den Haag 2 0 1 1 1 2 4 2 - 4 0
15 FC Dordrecht 2 0 1 1 1 1 3 1 - 3 0
16 Jong AZ 2 0 1 1 1 1 3 1 - 3 0
17 De Graafschap 2 0 0 2 0 1 3 1 - 3 0
18 Jong FC Utrecht 2 0 0 2 0 0 2 0 - 2 0
19 TOP Oss 2 0 0 2 0 1 6 1 - 6 0
20 NAC Breda 2 0 0 2 0 2 8 2 - 8 0

bekerwedstrijden

ronde datum thuis uit uitslag H-
voor
H-
tegen
1e ronde 18-10-2022   Roda JCHeracles Almelo 2-2 2 2

oefenwedstrijden

datum thuis uit eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
01-07-2022   Regioteam ManderveenHeracles Almelo 0-6 W 6 0
02-07-2022   sv RijssenHeracles Almelo 0-12 W 12 0
08-07-2022   sc VerlHeracles Almelo 3-1 V 1 3
09-07-2022   Heracles AlmeloSC Preussen Munster 2-1 W 2 1
15-07-2022   Heracles AlmeloSparta 0-1 V 0 1
22-07-2022   Heracles AlmeloExcelsior 2-1 W 2 1
29-07-2022   Heracles AlmeloNEC 1-3 V 1 3
04-12-2022   Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 1-1 G 1 1
30-12-2022   NECHeracles Almelo 2-0 V 0 2