tegenstander : Go Ahead Eagles

clubinfo
197172 - 202425 Go Ahead Eagles te Deventer
195657 - 196566 Go Ahead te Deventer
190809 - 194950 Go Ahead Deventer te Deventer

1954-heden

nivoseizoendatumT/Uthuisuiteind-
stand
H-totoH-DVH-DTs
0 2024-25 08-02-2025 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles4 - 2 W 42
0 2024-25 13-11-2024 Go Ahead EaglesHeracles Almelo0 - 1 W 10
V
0 2024-25 06-10-2024 Go Ahead EaglesHeracles Almelo4 - 1 V 14
0 2023-24 15-03-2024 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles2 - 0 W 20
0 2023-24 07-10-2023 Go Ahead EaglesHeracles Almelo4 - 0 V 04
1 2022-23 12-01-2023 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles0 - 1 V 01
B
0 2021-22 23-01-2022 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles1 - 1 G 11
0 2021-22 16-10-2021 Go Ahead EaglesHeracles Almelo4 - 2 V 24
0 2021-22 10-07-2021 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles1 - 0 W 10
V
0 2020-21 15-08-2020 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles2 - 0 W 20
V
0 2016-17 08-04-2017 Go Ahead EaglesHeracles Almelo1 - 4 W 41
0 2016-17 19-11-2016 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles2 - 1 W 21
0 2014-15 17-05-2015 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles1 - 0 W 10
0 2014-15 02-11-2014 Go Ahead EaglesHeracles Almelo1 - 3 W 31
0 2013-14 05-04-2014 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles1 - 2 V 12
0 2013-14 04-12-2013 Go Ahead EaglesHeracles Almelo1 - 1 G 11
0 2009-10 21-12-2009 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles0 - 2 V 02
B
1 2004-05 11-03-2005 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles1 - 3 V 13
1 2004-05 10-09-2004 Go Ahead EaglesHeracles Almelo0 - 3 W 30
1 2003-04 14-05-2004 Go Ahead EaglesHeracles Almelo0 - 2 W 20
1 2003-04 12-12-2003 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles0 - 2 V 02
1 2002-03 28-05-2003 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles4 - 1 W 41
1 2002-03 06-12-2002 Go Ahead EaglesHeracles Almelo2 - 2 G 22
1 2001-02 22-03-2002 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles3 - 1 W 31
1 2001-02 27-10-2001 Go Ahead EaglesHeracles Almelo3 - 1 V 13
1 2000-01 12-05-2001 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles0 - 1 V 01
1 2000-01 02-12-2000 Go Ahead EaglesHeracles Almelo5 - 0 V 05
1 1999-00 01-04-2000 Go Ahead EaglesHeracles Almelo3 - 1 V 13
1 1999-00 01-11-1999 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles1 - 0 W 10
1 1998-99 21-12-1998 Heracles AlmeloGo Ahead Eagles0 - 2 V 02
1 1998-99 29-08-1998 Go Ahead EaglesHeracles Almelo3 - 1 V 13
1 1997-98 02-05-1998 SC Heracles '74Go Ahead Eagles4 - 2 W 42
1 1997-98 22-11-1997 Go Ahead EaglesSC Heracles '747 - 0 V 07
1 1996-97 05-04-1997 SC Heracles '74Go Ahead Eagles2 - 3 V 23
1 1996-97 12-10-1996 Go Ahead EaglesSC Heracles '742 - 1 V 12
1 1993-94 31-07-1993 SC Heracles '74Go Ahead Eagles2 - 1 W 21
V
1 1991-92 23-05-1992 SC Heracles '74Go Ahead Eagles1 - 2 V 12
1 1991-92 09-05-1992 Go Ahead EaglesSC Heracles '741 - 1 G 11
1 1991-92 23-11-1991 Go Ahead EaglesSC Heracles '740 - 0 G 00
1 1991-92 28-08-1991 SC Heracles '74Go Ahead Eagles2 - 2 G 22
1 1990-91 09-03-1991 Go Ahead EaglesSC Heracles '741 - 2 W 21
1 1990-91 09-09-1990 SC Heracles '74Go Ahead Eagles2 - 2 G 22
1 1989-90 10-02-1990 SC Heracles '74Go Ahead Eagles1 - 2 V 12
1 1989-90 19-08-1989 Go Ahead EaglesSC Heracles '741 - 0 V 01
1 1988-89 12-02-1989 SC Heracles '74Go Ahead Eagles0 - 0 G 00
1 1988-89 24-08-1988 Go Ahead EaglesSC Heracles '741 - 3 W 31
1 1987-88 09-04-1988 Go Ahead EaglesSC Heracles '744 - 1 V 14
1 1987-88 25-10-1987 SC Heracles '74Go Ahead Eagles1 - 1 G 11
0 1985-86 14-12-1985 Go Ahead EaglesSC Heracles '742 - 2 G 22
0 1985-86 18-08-1985 SC Heracles '74Go Ahead Eagles1 - 0 W 10
1 1971-72 09-01-1972 AVC HeraclesGo Ahead Eagles1 - 4 V 14
B
0 1965-66 24-04-1966 Go AheadAVC Heracles2 - 0 V 02
0 1965-66 10-03-1966 AVC HeraclesGo Ahead0 - 0 G 00
0 1964-65 19-04-1965 AVC HeraclesGo Ahead0 - 6 V 06
0 1964-65 29-11-1964 Go AheadAVC Heracles2 - 2 G 22
0 1963-64 07-05-1964 Go AheadAVC Heracles1 - 2 W 21
0 1963-64 08-12-1963 AVC HeraclesGo Ahead1 - 1 G 11
1 1960-61 09-04-1961 AVC HeraclesGo Ahead4 - 1 W 41
1 1960-61 06-11-1960 Go AheadAVC Heracles1 - 2 W 21
1 1959-60 22-05-1960 AVC HeraclesGo Ahead2 - 1 W 21
1 1959-60 20-12-1959 Go AheadAVC Heracles0 - 2 W 20
2 1957-58 30-03-1958 AVC HeraclesGo Ahead3 - 2 W 32
2 1957-58 27-10-1957 Go AheadAVC Heracles3 - 2 V 23
2 1956-57 03-02-1957 AVC HeraclesGo Ahead2 - 2 G 22
2 1956-57 07-10-1956 Go AheadAVC Heracles2 - 1 V 12

tot 1954

nivoseizoendatumT/Uthuisuiteind-
stand
H-totoH-DVH-DTs
0 1949-50 AVC HeraclesGo Ahead Deventer0 - 1 V 01
0 1949-50 Go Ahead DeventerAVC Heracles1 - 2 W 21
0 1948-49 05-12-1948 AVC HeraclesGo Ahead Deventer0 - 1 V 01
0 1948-49 12-09-1948 Go Ahead DeventerAVC Heracles4 - 1 V 14
0 1947-48 AVC HeraclesGo Ahead Deventer0 - 5 V 05
0 1947-48 Go Ahead DeventerAVC Heracles0 - 0 G 00
0 1946-47 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 1 G 11
0 1946-47 Go Ahead DeventerAVC Heracles3 - 3 G 33
0 1945-46 10-06-1946 AVC HeraclesGo Ahead Deventer3 - 1 W 31
0 1945-46 Go Ahead DeventerAVC Heracles3 - 3 G 33
0 1943-44 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 1 G 11
0 1943-44 Go Ahead DeventerAVC Heracles1 - 1 G 11
0 1942-43 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 1 G 11
0 1942-43 Go Ahead DeventerAVC Heracles3 - 3 G 33
0 1940-41 02-03-1941 Go Ahead DeventerAVC Heracles0 - 1 W 10
0 1940-41 AVC HeraclesGo Ahead Deventer3 - 0 W 30
0 1939-40 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 0 W 10
0 1939-40 Go Ahead DeventerAVC Heracles1 - 2 W 21
0 1938-39 28-11-1938 Go Ahead DeventerAVC Heracles1 - 4 W 41
0 1938-39 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 2 V 12
0 1937-38 13-03-1938 Go Ahead DeventerAVC Heracles1 - 2 W 21
0 1937-38 AVC HeraclesGo Ahead Deventer4 - 0 W 40
0 1936-37 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 2 V 12
0 1936-37 Go Ahead DeventerAVC Heracles1 - 0 V 01
0 1935-36 AVC HeraclesGo Ahead Deventer4 - 2 W 42
0 1935-36 Go Ahead DeventerAVC Heracles3 - 1 V 13
0 1934-35 AVC HeraclesGo Ahead Deventer0 - 2 V 02
0 1934-35 Go Ahead DeventerAVC Heracles2 - 0 V 02
0 1933-34 AVC HeraclesGo Ahead Deventer0 - 0 G 00
0 1933-34 Go Ahead DeventerAVC Heracles1 - 1 G 11
0 1932-33 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 2 V 12
0 1932-33 Go Ahead DeventerAVC Heracles2 - 1 V 12
0 1931-32 AVC HeraclesGo Ahead Deventer0 - 0 G 00
0 1931-32 Go Ahead DeventerAVC Heracles2 - 1 V 12
0 1930-31 AVC HeraclesGo Ahead Deventer2 - 1 W 21
0 1930-31 Go Ahead DeventerAVC Heracles0 - 4 W 40
0 1929-30 AVC HeraclesGo Ahead Deventer0 - 3 V 03
0 1929-30 Go Ahead DeventerAVC Heracles2 - 2 G 22
0 1928-29 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 2 V 12
0 1928-29 Go Ahead DeventerAVC Heracles4 - 1 V 14
0 1927-28 23-10-1927 Go Ahead DeventerAVC Heracles2 - 0 V 02
0 1927-28 AVC HeraclesGo Ahead Deventer5 - 1 W 51
0 1926-27 20-03-1927 AVC HeraclesGo Ahead Deventer5 - 1 W 51
0 1926-27 23-01-1927 Go Ahead DeventerAVC Heracles2 - 1 V 12
0 1925-26 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 2 V 12
0 1925-26 Go Ahead DeventerAVC Heracles2 - 2 G 22
0 1924-25 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 3 V 13
0 1924-25 Go Ahead DeventerAVC Heracles3 - 1 V 13
0 1923-24 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 0 W 10
0 1923-24 Go Ahead DeventerAVC Heracles4 - 0 V 04
0 1922-23 AVC HeraclesGo Ahead Deventer1 - 3 V 13
0 1922-23 Go Ahead DeventerAVC Heracles0 - 1 W 10
0 1921-22 AVC HeraclesGo Ahead Deventer0 - 3 V 03
0 1921-22 Go Ahead DeventerAVC Heracles3 - 0 V 03
1 1910-11 AVC HeraclesGo Ahead Deventer4 - 2 W 42
1 1910-11 Go Ahead DeventerAVC Heracles3 - 0 V 03
1 1908-09 AVC HeraclesGo Ahead Deventer2 - 3 V 23
1 1908-09 Go Ahead DeventerAVC Heracles5 - 0 V 05

onderlinge resultaten

betaald voetbal
2 1 - 2 3

HERACLES - GO AHEAD EAGLES

van alle 58 competitiewedstrijden


amateurperiode
1 7 - 2 8

HERACLES - GO AHEAD EAGLES

van alle 58 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 0 - b 3

HERACLES - GO AHEAD EAGLES

van alle 3 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 5 - b 2

HERACLES - GO AHEAD EAGLES

van alle 10 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 3 - b 4

HERACLES - GO AHEAD EAGLES

van alle 10 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 8 - b 6

HERACLES - GO AHEAD EAGLES

van alle 20 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 6 - b 7

HERACLES - GO AHEAD EAGLES

van alle 17 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 6 - b 8

HERACLES - GO AHEAD EAGLES

van alle 17 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 2 - 1 5

HERACLES - GO AHEAD EAGLES

van alle 34 competitiewedstrijden