betaald voetbal





HERACLES - GO AHEAD EAGLES
van alle 58 competitiewedstrijden
nivo | seizoen | datum | thuis | uit | eind- stand | H-toto | H-DV | H-DT | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-25 | 08-02-2025 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 4 - 2 | W | 4 | 2 | |
0 | 2024-25 | 13-11-2024 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 0 - 1 | W | 1 | 0 | V |
0 | 2024-25 | 06-10-2024 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 4 - 1 | V | 1 | 4 | |
0 | 2023-24 | 15-03-2024 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 2 - 0 | W | 2 | 0 | |
0 | 2023-24 | 07-10-2023 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 4 - 0 | V | 0 | 4 | |
1 | 2022-23 | 12-01-2023 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 0 - 1 | V | 0 | 1 | B |
0 | 2021-22 | 23-01-2022 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
0 | 2021-22 | 16-10-2021 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 4 - 2 | V | 2 | 4 | |
0 | 2021-22 | 10-07-2021 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 1 - 0 | W | 1 | 0 | V |
0 | 2020-21 | 15-08-2020 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 2 - 0 | W | 2 | 0 | V |
0 | 2016-17 | 08-04-2017 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 1 - 4 | W | 4 | 1 | |
0 | 2016-17 | 19-11-2016 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 2 - 1 | W | 2 | 1 | |
0 | 2014-15 | 17-05-2015 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
0 | 2014-15 | 02-11-2014 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 1 - 3 | W | 3 | 1 | |
0 | 2013-14 | 05-04-2014 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 1 - 2 | V | 1 | 2 | |
0 | 2013-14 | 04-12-2013 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
0 | 2009-10 | 21-12-2009 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 0 - 2 | V | 0 | 2 | B |
1 | 2004-05 | 11-03-2005 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 1 - 3 | V | 1 | 3 | |
1 | 2004-05 | 10-09-2004 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 0 - 3 | W | 3 | 0 | |
1 | 2003-04 | 14-05-2004 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 0 - 2 | W | 2 | 0 | |
1 | 2003-04 | 12-12-2003 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 0 - 2 | V | 0 | 2 | |
1 | 2002-03 | 28-05-2003 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 4 - 1 | W | 4 | 1 | |
1 | 2002-03 | 06-12-2002 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 2 - 2 | G | 2 | 2 | |
1 | 2001-02 | 22-03-2002 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 3 - 1 | W | 3 | 1 | |
1 | 2001-02 | 27-10-2001 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 3 - 1 | V | 1 | 3 | |
1 | 2000-01 | 12-05-2001 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 0 - 1 | V | 0 | 1 | |
1 | 2000-01 | 02-12-2000 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 5 - 0 | V | 0 | 5 | |
1 | 1999-00 | 01-04-2000 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 3 - 1 | V | 1 | 3 | |
1 | 1999-00 | 01-11-1999 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
1 | 1998-99 | 21-12-1998 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 0 - 2 | V | 0 | 2 | |
1 | 1998-99 | 29-08-1998 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 3 - 1 | V | 1 | 3 | |
1 | 1997-98 | 02-05-1998 | SC Heracles '74 | Go Ahead Eagles | 4 - 2 | W | 4 | 2 | |
1 | 1997-98 | 22-11-1997 | Go Ahead Eagles | SC Heracles '74 | 7 - 0 | V | 0 | 7 | |
1 | 1996-97 | 05-04-1997 | SC Heracles '74 | Go Ahead Eagles | 2 - 3 | V | 2 | 3 | |
1 | 1996-97 | 12-10-1996 | Go Ahead Eagles | SC Heracles '74 | 2 - 1 | V | 1 | 2 | |
1 | 1993-94 | 31-07-1993 | SC Heracles '74 | Go Ahead Eagles | 2 - 1 | W | 2 | 1 | V |
1 | 1991-92 | 23-05-1992 | SC Heracles '74 | Go Ahead Eagles | 1 - 2 | V | 1 | 2 | |
1 | 1991-92 | 09-05-1992 | Go Ahead Eagles | SC Heracles '74 | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1991-92 | 23-11-1991 | Go Ahead Eagles | SC Heracles '74 | 0 - 0 | G | 0 | 0 | |
1 | 1991-92 | 28-08-1991 | SC Heracles '74 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | G | 2 | 2 | |
1 | 1990-91 | 09-03-1991 | Go Ahead Eagles | SC Heracles '74 | 1 - 2 | W | 2 | 1 | |
1 | 1990-91 | 09-09-1990 | SC Heracles '74 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | G | 2 | 2 | |
1 | 1989-90 | 10-02-1990 | SC Heracles '74 | Go Ahead Eagles | 1 - 2 | V | 1 | 2 | |
1 | 1989-90 | 19-08-1989 | Go Ahead Eagles | SC Heracles '74 | 1 - 0 | V | 0 | 1 | |
1 | 1988-89 | 12-02-1989 | SC Heracles '74 | Go Ahead Eagles | 0 - 0 | G | 0 | 0 | |
1 | 1988-89 | 24-08-1988 | Go Ahead Eagles | SC Heracles '74 | 1 - 3 | W | 3 | 1 | |
1 | 1987-88 | 09-04-1988 | Go Ahead Eagles | SC Heracles '74 | 4 - 1 | V | 1 | 4 | |
1 | 1987-88 | 25-10-1987 | SC Heracles '74 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
0 | 1985-86 | 14-12-1985 | Go Ahead Eagles | SC Heracles '74 | 2 - 2 | G | 2 | 2 | |
0 | 1985-86 | 18-08-1985 | SC Heracles '74 | Go Ahead Eagles | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
1 | 1971-72 | 09-01-1972 | AVC Heracles | Go Ahead Eagles | 1 - 4 | V | 1 | 4 | B |
0 | 1965-66 | 24-04-1966 | Go Ahead | AVC Heracles | 2 - 0 | V | 0 | 2 | |
0 | 1965-66 | 10-03-1966 | AVC Heracles | Go Ahead | 0 - 0 | G | 0 | 0 | |
0 | 1964-65 | 19-04-1965 | AVC Heracles | Go Ahead | 0 - 6 | V | 0 | 6 | |
0 | 1964-65 | 29-11-1964 | Go Ahead | AVC Heracles | 2 - 2 | G | 2 | 2 | |
0 | 1963-64 | 07-05-1964 | Go Ahead | AVC Heracles | 1 - 2 | W | 2 | 1 | |
0 | 1963-64 | 08-12-1963 | AVC Heracles | Go Ahead | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1960-61 | 09-04-1961 | AVC Heracles | Go Ahead | 4 - 1 | W | 4 | 1 | |
1 | 1960-61 | 06-11-1960 | Go Ahead | AVC Heracles | 1 - 2 | W | 2 | 1 | |
1 | 1959-60 | 22-05-1960 | AVC Heracles | Go Ahead | 2 - 1 | W | 2 | 1 | |
1 | 1959-60 | 20-12-1959 | Go Ahead | AVC Heracles | 0 - 2 | W | 2 | 0 | |
2 | 1957-58 | 30-03-1958 | AVC Heracles | Go Ahead | 3 - 2 | W | 3 | 2 | |
2 | 1957-58 | 27-10-1957 | Go Ahead | AVC Heracles | 3 - 2 | V | 2 | 3 | |
2 | 1956-57 | 03-02-1957 | AVC Heracles | Go Ahead | 2 - 2 | G | 2 | 2 | |
2 | 1956-57 | 07-10-1956 | Go Ahead | AVC Heracles | 2 - 1 | V | 1 | 2 |
nivo | seizoen | datum | thuis | uit | eind- stand | H-toto | H-DV | H-DT | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1949-50 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 0 - 1 | V | 0 | 1 | ||
0 | 1949-50 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 1 - 2 | W | 2 | 1 | ||
0 | 1948-49 | 05-12-1948 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 0 - 1 | V | 0 | 1 | |
0 | 1948-49 | 12-09-1948 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 4 - 1 | V | 1 | 4 | |
0 | 1947-48 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 0 - 5 | V | 0 | 5 | ||
0 | 1947-48 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 0 - 0 | G | 0 | 0 | ||
0 | 1946-47 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 1 | G | 1 | 1 | ||
0 | 1946-47 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 3 - 3 | G | 3 | 3 | ||
0 | 1945-46 | 10-06-1946 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 3 - 1 | W | 3 | 1 | |
0 | 1945-46 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 3 - 3 | G | 3 | 3 | ||
0 | 1943-44 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 1 | G | 1 | 1 | ||
0 | 1943-44 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 1 - 1 | G | 1 | 1 | ||
0 | 1942-43 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 1 | G | 1 | 1 | ||
0 | 1942-43 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 3 - 3 | G | 3 | 3 | ||
0 | 1940-41 | 02-03-1941 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 0 - 1 | W | 1 | 0 | |
0 | 1940-41 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 3 - 0 | W | 3 | 0 | ||
0 | 1939-40 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 0 | W | 1 | 0 | ||
0 | 1939-40 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 1 - 2 | W | 2 | 1 | ||
0 | 1938-39 | 28-11-1938 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 1 - 4 | W | 4 | 1 | |
0 | 1938-39 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 2 | V | 1 | 2 | ||
0 | 1937-38 | 13-03-1938 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 1 - 2 | W | 2 | 1 | |
0 | 1937-38 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 4 - 0 | W | 4 | 0 | ||
0 | 1936-37 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 2 | V | 1 | 2 | ||
0 | 1936-37 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 1 - 0 | V | 0 | 1 | ||
0 | 1935-36 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 4 - 2 | W | 4 | 2 | ||
0 | 1935-36 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 3 - 1 | V | 1 | 3 | ||
0 | 1934-35 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 0 - 2 | V | 0 | 2 | ||
0 | 1934-35 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 2 - 0 | V | 0 | 2 | ||
0 | 1933-34 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 0 - 0 | G | 0 | 0 | ||
0 | 1933-34 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 1 - 1 | G | 1 | 1 | ||
0 | 1932-33 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 2 | V | 1 | 2 | ||
0 | 1932-33 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 2 - 1 | V | 1 | 2 | ||
0 | 1931-32 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 0 - 0 | G | 0 | 0 | ||
0 | 1931-32 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 2 - 1 | V | 1 | 2 | ||
0 | 1930-31 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 2 - 1 | W | 2 | 1 | ||
0 | 1930-31 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 0 - 4 | W | 4 | 0 | ||
0 | 1929-30 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 0 - 3 | V | 0 | 3 | ||
0 | 1929-30 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 2 - 2 | G | 2 | 2 | ||
0 | 1928-29 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 2 | V | 1 | 2 | ||
0 | 1928-29 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 4 - 1 | V | 1 | 4 | ||
0 | 1927-28 | 23-10-1927 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 2 - 0 | V | 0 | 2 | |
0 | 1927-28 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 5 - 1 | W | 5 | 1 | ||
0 | 1926-27 | 20-03-1927 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 5 - 1 | W | 5 | 1 | |
0 | 1926-27 | 23-01-1927 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 2 - 1 | V | 1 | 2 | |
0 | 1925-26 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 2 | V | 1 | 2 | ||
0 | 1925-26 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 2 - 2 | G | 2 | 2 | ||
0 | 1924-25 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 3 | V | 1 | 3 | ||
0 | 1924-25 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 3 - 1 | V | 1 | 3 | ||
0 | 1923-24 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 0 | W | 1 | 0 | ||
0 | 1923-24 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 4 - 0 | V | 0 | 4 | ||
0 | 1922-23 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 1 - 3 | V | 1 | 3 | ||
0 | 1922-23 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 0 - 1 | W | 1 | 0 | ||
0 | 1921-22 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 0 - 3 | V | 0 | 3 | ||
0 | 1921-22 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 3 - 0 | V | 0 | 3 | ||
1 | 1910-11 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 4 - 2 | W | 4 | 2 | ||
1 | 1910-11 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 3 - 0 | V | 0 | 3 | ||
1 | 1908-09 | AVC Heracles | Go Ahead Deventer | 2 - 3 | V | 2 | 3 | ||
1 | 1908-09 | Go Ahead Deventer | AVC Heracles | 5 - 0 | V | 0 | 5 |
van alle 58 competitiewedstrijden
van alle 58 competitiewedstrijden
van alle 3 bekerwedstrijden
van alle 10 thuis-competitiewedstrijden
van alle 10 uit-competitiewedstrijden
van alle 20 competitiewedstrijden
van alle 17 thuis-competitiewedstrijden
van alle 17 uit-competitiewedstrijden
van alle 34 competitiewedstrijden
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren