AVC Heracles, 1931-1932, NVB Klasse 1

  • info
  • selectie
  • foto's
  • uitslagen
  • ranglijst
  • beker
  • oefen

seizoensinfo

competitie : NVB Klasse 1
trainer : Horace Colclough
staf :
bijzonderheden :

selectie

selectiestats
speler gebdat. nation. pos. contr. gw. scores rood geel
Dekkers, Frits 19-08-1911 D 7 0 0 0
Entjes, Geert M 5 0 0 0
Freese, Bertus 01-01-1903 V 6 1 0 0
Frontroth, B.W. 1 0 0 0
Grimberg, 2 0 0 0
Hartman, 3 2 0 0
Hinnen, Jo V 3 0 0 0
Koch, Heinz V 2 0 0 0
Koldewijn, Henk 01-01-1910 A 6 0 0 0
Mäkel, 1 0 0 0
Morsink, J. 4 0 0 0
Schipper, Frits 24-12-1904 V 6 0 0 0
Schipper, Jopie 6 0 0 0
Schlosser, Cees V 6 2 0 0
Schlosser, Piet 1 1 0 0
Tusveld, Wim V 1 1 0 0
van `t Veen, Asje V 6 0 0 0
Volkering, Peter M 3 2 0 0

datum thuis uit T/U tegen eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
  AVC HeraclesAGOVV T AGOVV 5-5 G 5 5
  AGOVVAVC Heracles U AGOVV 2-3 W 3 2
  AVC HeraclesGo Ahead Deventer T Go Ahead Deventer 0-0 G 0 0
  Go Ahead DeventerAVC Heracles U Go Ahead Deventer 2-1 V 1 2
  PECAVC Heracles U PEC 5-3 V 3 5
  Robur et VelocitasAVC Heracles U Robur et Velocitas 7-1 V 1 7
  AVC HeraclesSportclub Enschede T Sportclub Enschede 1-0 W 1 0
  AVC HeraclesTubantia T Tubantia 5-1 W 5 1
  AVC HeraclesVitesse T Vitesse 1-4 V 1 4
  WageningenAVC Heracles U Wageningen 1-1 G 1 1
  AVC HeraclesZAC T ZAC 2-1 W 2 1
20-09-1931   ZACAVC Heracles U ZAC 2-1 V 1 2
27-09-1931   AVC HeraclesWageningen T Wageningen 1-1 G 1 1
04-10-1931   TubantiaAVC Heracles U Tubantia 1-2 W 2 1
06-11-1931   VitesseAVC Heracles U Vitesse 2-2 G 2 2
29-11-1931   AVC HeraclesPEC T PEC 2-0 W 2 0
24-01-1932   AVC HeraclesRobur et Velocitas T Robur et Velocitas 2-1 W 2 1
31-01-1932   Sportclub EnschedeAVC Heracles U Sportclub Enschede 2-1 V 1 2

competitiestand

hele competitie

pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 Sportclub Enschede 18 13 1 4 27 41 13 41 - 13
2 Go Ahead Deventer 18 12 2 4 26 46 20 46 - 20
3 AGOVV 18 10 2 6 22 57 39 57 - 39
4 PEC 18 9 2 7 20 34 40 34 - 40
5 AVC Heracles 18 7 5 6 19 34 37 34 - 37
6 Vitesse 18 8 2 8 18 36 44 36 - 44
7 Robur et Velocitas 18 6 2 10 14 38 49 38 - 49
8 Wageningen 18 5 3 10 13 31 44 31 - 44
9 Tubantia 18 5 2 11 12 38 45 38 - 45
10 ZAC 18 3 3 12 9 21 45 21 - 45

bekerwedstrijden

oefenwedstrijden