tegenstander : Sportclub Enschede

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
196566 - 202425 FC Twente te Enschede
191011 - 199394 Sportclub Enschede te Enschede
191415 - 196162 Enschedese Boys te Enschede

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 2024-25 27-10-2024 U FC TwenteHeracles Almelo 5 - 0 V 0 5
0 2023-24 31-03-2024 U FC TwenteHeracles Almelo 1 - 0 V 0 1
0 2023-24 22-10-2023 T Heracles AlmeloFC Twente 2 - 2 G 2 2
0 2021-22 30-04-2022 T Heracles AlmeloFC Twente 1 - 1 G 1 1
0 2021-22 05-11-2021 U FC TwenteHeracles Almelo 1 - 0 V 0 1
0 2020-21 08-05-2021 U FC TwenteHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
0 2020-21 27-02-2021 T Heracles AlmeloFC Twente 2 - 2 G 2 2
0 2019-20 20-09-2019 U FC TwenteHeracles Almelo 2 - 3 W 3 2
0 2017-18 09-03-2018 T Heracles AlmeloFC Twente 2 - 1 W 2 1
0 2017-18 29-09-2017 U FC TwenteHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
0 2016-17 20-01-2017 U FC TwenteHeracles Almelo 1 - 0 V 0 1
0 2016-17 02-10-2016 T Heracles AlmeloFC Twente 1 - 1 G 1 1
0 2015-16 15-01-2016 U FC TwenteHeracles Almelo 4 - 0 V 0 4
0 2015-16 29-08-2015 T Heracles AlmeloFC Twente 2 - 0 W 2 0
0 2014-15 23-01-2015 U FC TwenteHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2014-15 21-09-2014 T Heracles AlmeloFC Twente 1 - 4 V 1 4
0 2013-14 18-01-2014 U FC TwenteHeracles Almelo 3 - 1 V 1 3
0 2013-14 21-09-2013 T Heracles AlmeloFC Twente 0 - 3 V 0 3
0 2012-13 05-05-2013 T Heracles AlmeloFC Twente 1 - 1 G 1 1
0 2012-13 15-12-2012 U FC TwenteHeracles Almelo 3 - 2 V 2 3
0 2011-12 10-02-2012 U FC TwenteHeracles Almelo 2 - 3 W 3 2
0 2011-12 19-11-2011 T Heracles AlmeloFC Twente 1 - 1 G 1 1
0 2010-11 19-01-2011 U FC TwenteHeracles Almelo 5 - 0 V 0 5
0 2010-11 19-09-2010 T Heracles AlmeloFC Twente 0 - 0 G 0 0
0 2009-10 03-02-2010 U FC TwenteHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2009-10 04-10-2009 T Heracles AlmeloFC Twente 1 - 3 V 1 3
0 2008-09 25-01-2009 T Heracles AlmeloFC Twente 1 - 2 V 1 2
0 2008-09 18-10-2008 U FC TwenteHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2007-08 08-02-2008 U FC TwenteHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
0 2007-08 04-11-2007 T Heracles AlmeloFC Twente 0 - 3 V 0 3
0 2006-07 08-04-2007 U FC TwenteHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
0 2006-07 20-08-2006 T Heracles AlmeloFC Twente 3 - 0 W 3 0
0 2005-06 05-03-2006 U FC TwenteHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2005-06 02-10-2005 T Heracles AlmeloFC Twente 0 - 4 V 0 4
1 2004-05 04-08-2004 U FC TwenteHeracles Almelo 4 - 1 V 1 4
V
1 2003-04 10-01-2004 T Heracles AlmeloFC Twente 1 - 1 G 1 1
V
1 2001-02 04-08-2001 N Heracles AlmeloFC Twente 1 - 1 G 1 1
V
1 1999-00 12-01-2000 T Heracles AlmeloFC Twente 1 - 2 V 1 2
V
1 1998-99 11-08-1998 T Heracles AlmeloFC Twente 1 - 2 V 1 2
B
1 1996-97 18-01-1997 N SC Heracles '74FC Twente 2 - 9 V 2 9
V
1 1994-95 17-01-1995 T SC Heracles '74FC Twente 0 - 3 V 0 3
V
1 1994-95 23-08-1994 U FC TwenteSC Heracles '74 4 - 1 V 1 4
B
1 1993-94 07-08-1993 U Sportclub EnschedeSC Heracles '74 2 - 2 G 2 2
V
1 1992-93 01-08-1992 T SC Heracles '74FC Twente 2 - 1 W 2 1
V
1 1990-91 25-07-1990 T SC Heracles '74FC Twente 0 - 2 V 0 2
V
1 1989-90 03-08-1989 T SC Heracles '74FC Twente 1 - 5 V 1 5
V
1 1988-89 10-08-1988 T SC Heracles '74FC Twente 1 - 4 V 1 4
V
0 1985-86 25-03-1986 T SC Heracles '74FC Twente 0 - 0 G 0 0
0 1985-86 22-09-1985 U FC TwenteSC Heracles '74 0 - 3 W 3 0
1 1983-84 15-01-1984 T SC Heracles '74FC Twente 1 - 2 V 1 2
1 1983-84 21-08-1983 U FC TwenteSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1981-82 12-08-1981 T SC Heracles '74FC Twente 2 - 3 V 2 3
V
1 1980-81 17-08-1980 T SC Heracles '74FC Twente 1 - 1 G 1 1
V
1 1972-73 28-01-1973 U FC TwenteAVC Heracles 4 - 0 V 0 4
B
1 1967-68 24-02-1968 U FC TwenteAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
B
0 1965-66 06-03-1966 T AVC HeraclesFC Twente 2 - 0 W 2 0
0 1965-66 05-09-1965 U FC TwenteAVC Heracles 4 - 1 V 1 4
0 1964-65 11-04-1965 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1964-65 22-11-1964 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 2 V 1 2
0 1963-64 03-05-1964 T AVC HeraclesSportclub Enschede 2 - 2 G 2 2
0 1963-64 01-12-1963 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
0 1962-63 12-05-1963 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
0 1962-63 21-10-1962 T AVC HeraclesSportclub Enschede 3 - 2 W 3 2
1 1961-62 29-04-1962 T AVC HeraclesEnschedese Boys 4 - 2 W 4 2
B
1 1961-62 21-04-1962 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
1 1961-62 26-11-1961 T AVC HeraclesEnschedese Boys 1 - 0 W 1 0
1 1958-59 30-04-1959 T AVC HeraclesEnschedese Boys 0 - 2 V 0 2
B
2 1957-58 12-01-1958 U Enschedese BoysAVC Heracles 3 - 0 V 0 3
2 1957-58 15-09-1957 T AVC HeraclesEnschedese Boys 4 - 0 W 4 0
2 1956-57 05-05-1957 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
2 1956-57 23-12-1956 T AVC HeraclesEnschedese Boys 3 - 1 W 3 1

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 1953-54 14-03-1954 T AVC HeraclesEnschedese Boys 2 - 0 W 2 0
0 1953-54 04-10-1953 U Enschedese BoysAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
0 1952-53 12-04-1953 U Enschedese BoysAVC Heracles 3 - 2 V 2 3
0 1952-53 02-11-1952 T AVC HeraclesEnschedese Boys 2 - 1 W 2 1
0 1950-51 25-02-1951 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
0 1950-51 14-01-1951 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1950-51 22-10-1950 T AVC HeraclesSportclub Enschede 0 - 0 G 0 0
0 1950-51 10-09-1950 T AVC HeraclesEnschedese Boys 1 - 0 W 1 0
0 1949-50 05-03-1950 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1949-50 30-10-1949 T AVC HeraclesEnschedese Boys 3 - 0 W 3 0
0 1949-50 25-09-1949 T AVC HeraclesSportclub Enschede 0 - 0 G 0 0
0 1949-50 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1948-49 20-02-1949 U Enschedese BoysAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1948-49 10-01-1949 T AVC HeraclesSportclub Enschede 0 - 3 V 0 3
0 1948-49 10-10-1948 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
0 1948-49 T AVC HeraclesEnschedese Boys 3 - 1 W 3 1
0 1947-48 30-11-1947 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1947-48 26-10-1947 T AVC HeraclesSportclub Enschede 2 - 1 W 2 1
0 1947-48 T AVC HeraclesEnschedese Boys 1 - 2 V 1 2
0 1947-48 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 0 - 3 W 3 0
0 1946-47 T AVC HeraclesEnschedese Boys 0 - 2 V 0 2
0 1946-47 T AVC HeraclesSportclub Enschede 0 - 0 G 0 0
0 1946-47 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1946-47 U Enschedese BoysAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1945-46 T AVC HeraclesSportclub Enschede 3 - 3 G 3 3
0 1945-46 T AVC HeraclesEnschedese Boys 3 - 2 W 3 2
0 1945-46 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1945-46 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1943-44 T AVC HeraclesEnschedese Boys 1 - 1 G 1 1
0 1943-44 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 0 W 1 0
0 1943-44 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
0 1943-44 U Enschedese BoysAVC Heracles 2 - 5 W 5 2
0 1942-43 T AVC HeraclesEnschedese Boys 2 - 2 G 2 2
0 1942-43 T AVC HeraclesSportclub Enschede 0 - 0 G 0 0
0 1942-43 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1942-43 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
0 1941-42 05-10-1941 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
0 1941-42 T AVC HeraclesEnschedese Boys 3 - 3 G 3 3
0 1941-42 T AVC HeraclesSportclub Enschede 3 - 0 W 3 0
0 1941-42 U Enschedese BoysAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1940-41 T AVC HeraclesEnschedese Boys 7 - 2 W 7 2
0 1940-41 T AVC HeraclesSportclub Enschede 2 - 2 G 2 2
0 1940-41 U Enschedese BoysAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
0 1940-41 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1939-40 22-10-1939 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
0 1939-40 T AVC HeraclesEnschedese Boys 2 - 0 W 2 0
0 1939-40 T AVC HeraclesSportclub Enschede 2 - 0 W 2 0
0 1939-40 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1938-39 T AVC HeraclesSportclub Enschede 2 - 0 W 2 0
0 1938-39 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 5 - 3 V 3 5
0 1937-38 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 1 G 1 1
0 1937-38 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1936-37 T AVC HeraclesEnschedese Boys 5 - 1 W 5 1
0 1936-37 T AVC HeraclesSportclub Enschede 4 - 0 W 4 0
0 1936-37 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1936-37 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
0 1935-36 29-12-1935 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
0 1935-36 15-09-1935 T AVC HeraclesSportclub Enschede 3 - 2 W 3 2
0 1935-36 T AVC HeraclesEnschedese Boys 2 - 2 G 2 2
0 1935-36 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 5 W 5 1
0 1934-35 T AVC HeraclesEnschedese Boys 2 - 0 W 2 0
0 1934-35 T AVC HeraclesSportclub Enschede 2 - 2 G 2 2
0 1934-35 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1934-35 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1933-34 T AVC HeraclesSportclub Enschede 5 - 0 W 5 0
0 1933-34 T AVC HeraclesEnschedese Boys 3 - 1 W 3 1
0 1933-34 U Enschedese BoysAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
0 1933-34 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
0 1932-33 19-03-1933 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1932-33 T AVC HeraclesEnschedese Boys 4 - 2 W 4 2
0 1932-33 T AVC HeraclesSportclub Enschede 3 - 2 W 3 2
0 1932-33 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1931-32 31-01-1932 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1931-32 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 0 W 1 0
0 1930-31 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 1 G 1 1
0 1930-31 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 2 - 3 W 3 2
0 1929-30 T AVC HeraclesSportclub Enschede 2 - 1 W 2 1
0 1929-30 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1928-29 T AVC HeraclesEnschedese Boys 6 - 3 W 6 3
0 1928-29 T AVC HeraclesSportclub Enschede 4 - 2 W 4 2
0 1928-29 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 3 - 2 V 2 3
0 1928-29 U Enschedese BoysAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
0 1927-28 02-10-1927 U Enschedese BoysAVC Heracles 2 - 6 W 6 2
0 1927-28 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 3 V 1 3
0 1927-28 T AVC HeraclesEnschedese Boys 7 - 1 W 7 1
0 1927-28 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 5 - 0 V 0 5
0 1926-27 03-04-1927 N AVC HeraclesSportclub Enschede 2 - 0 W 2 0
0 1926-27 06-02-1927 T AVC HeraclesEnschedese Boys 6 - 2 W 6 2
0 1926-27 02-01-1927 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 1 G 1 1
0 1926-27 21-11-1926 U Enschedese BoysAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
0 1926-27 17-10-1926 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 3 - 3 G 3 3
0 1925-26 T AVC HeraclesSportclub Enschede 3 - 4 V 3 4
0 1925-26 T AVC HeraclesEnschedese Boys 3 - 0 W 3 0
0 1925-26 U Enschedese BoysAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
0 1925-26 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1924-25 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 0 W 1 0
0 1924-25 T AVC HeraclesEnschedese Boys 0 - 2 V 0 2
0 1924-25 U Enschedese BoysAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
0 1924-25 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1923-24 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 1 G 1 1
0 1923-24 T AVC HeraclesEnschedese Boys 0 - 1 V 0 1
0 1923-24 U Enschedese BoysAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1923-24 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1922-23 T AVC HeraclesEnschedese Boys 1 - 1 G 1 1
0 1922-23 T AVC HeraclesSportclub Enschede 2 - 2 G 2 2
0 1922-23 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1922-23 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1921-22 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 0 W 1 0
0 1921-22 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
1 1920-21 T AVC HeraclesEnschedese Boys 1 - 0 W 1 0
1 1920-21 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
1 1919-20 05-10-1919 T AVC HeraclesEnschedese Boys 3 - 1 W 3 1
1 1919-20 U Enschedese BoysAVC Heracles 1 - 6 W 6 1
1 1918-19 T AVC HeraclesEnschedese Boys 1 - 0 W 1 0
1 1918-19 U Enschedese BoysAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
1 1917-18 T AVC HeraclesEnschedese Boys 2 - 0 W 2 0
1 1917-18 U Enschedese BoysAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
1 1916-17 T AVC HeraclesEnschedese Boys 2 - 2 G 2 2
1 1916-17 U Enschedese BoysAVC Heracles 5 - 0 V 0 5
1 1915-16 T AVC HeraclesEnschedese Boys 1 - 1 G 1 1
1 1915-16 T AVC HeraclesSportclub Enschede 2 - 2 G 2 2
1 1915-16 U Enschedese BoysAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
1 1915-16 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 4 - 0 V 0 4
1 1914-15 T AVC HeraclesEnschedese Boys 0 - 3 V 0 3
1 1914-15 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 3 V 1 3
1 1914-15 U Enschedese BoysAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
1 1914-15 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 5 - 1 V 1 5
1 1913-14 07-09-1913 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 5 V 1 5
V
1 1912-13 08-12-1912 T AVC HeraclesSportclub Enschede 1 - 3 V 1 3
1 1912-13 20-10-1912 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 4 - 0 V 0 4
1 1911-12 T AVC HeraclesSportclub Enschede 2 - 0 W 2 0
1 1911-12 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
1 1910-11 T AVC HeraclesSportclub Enschede 6 - 0 W 6 0
1 1910-11 U Sportclub EnschedeAVC Heracles 1 - 1 G 1 1

onderlinge resultaten

betaald voetbal
1 1 - 2 7

HERACLES - SPORTCLUB ENSCHEDE

van alle 52 competitiewedstrijden


amateurperiode
5 8 - 3 5

HERACLES - SPORTCLUB ENSCHEDE

van alle 133 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 1 - b 5

HERACLES - SPORTCLUB ENSCHEDE

van alle 6 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 5 - b 7

HERACLES - SPORTCLUB ENSCHEDE

van alle 21 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 3 - 1 7

HERACLES - SPORTCLUB ENSCHEDE

van alle 23 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 8 - 2 4

HERACLES - SPORTCLUB ENSCHEDE

van alle 44 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 1 - b 1

HERACLES - SPORTCLUB ENSCHEDE

van alle 2 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - SPORTCLUB ENSCHEDE

van alle 2 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 1 - b 1

HERACLES - SPORTCLUB ENSCHEDE

van alle 4 competitiewedstrijden