competitie : | KNVB Klasse 1A |
trainer : | Douglas Lochhead |
staf : | |
bijzonderheden : |
speler | gebdat. | nation. | pos. | contr. | gw. | scores | rood | geel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekkers, Ab | 19-12-1917 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
van den Elst, Frits | 02-08-1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
van Hout, Jack | 12-10-1919 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamphuis, Jan | 17-09-1929 | V | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Koper, Bob | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Meijer, Henk | 10-10-1936 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mos, Willie | 26-10-1930 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Stephan, Peter | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Toren, Lambert | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wolters, Jan | 17-06-1929 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Dekkers, Frits | 19-08-1911 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
de Olde, Henk | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Pezij, Gerrit | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
van der Veen, Frens | 25-03-1919 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrielink, Herman | 07-05-1936 | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum | thuis | uit | eind stand | H- toto | H-DV | H-DT |
---|---|---|---|---|---|---|
06-09-1953 | Ajax | AVC Heracles | 3-1 | V | 1 | 3 |
13-09-1953 | VV Leeuwarden | AVC Heracles | 2-0 | V | 0 | 2 |
20-09-1953 | AVC Heracles | Stormvogels | 1-0 | W | 1 | 0 |
04-10-1953 | Enschedese Boys | AVC Heracles | 2-0 | V | 0 | 2 |
11-10-1953 | AVC Heracles | Oosterparkers | 4-0 | W | 4 | 0 |
18-10-1953 | Be Quick Groningen | AVC Heracles | 3-3 | G | 3 | 3 |
08-11-1953 | AVC Heracles | HFC Haarlem | 1-2 | V | 1 | 2 |
22-11-1953 | DWS | AVC Heracles | 1-1 | G | 1 | 1 |
29-11-1953 | AVC Heracles | Zwolsche Boys | 0-0 | G | 0 | 0 |
06-12-1953 | Elinkwijk | AVC Heracles | 2-2 | G | 2 | 2 |
13-12-1953 | AVC Heracles | RCH | 3-0 | W | 3 | 0 |
20-12-1953 | AVC Heracles | Wageningen | 1-5 | V | 1 | 5 |
27-12-1953 | NEC | AVC Heracles | 3-1 | V | 1 | 3 |
17-01-1954 | AVC Heracles | VV Leeuwarden | 1-0 | W | 1 | 0 |
24-01-1954 | Stormvogels | AVC Heracles | 2-0 | V | 0 | 2 |
28-02-1954 | AVC Heracles | Ajax | 1-3 | V | 1 | 3 |
14-03-1954 | AVC Heracles | Enschedese Boys | 2-0 | W | 2 | 0 |
21-03-1954 | Oosterparkers | AVC Heracles | 0-0 | G | 0 | 0 |
28-03-1954 | AVC Heracles | Be Quick Groningen | 4-0 | W | 4 | 0 |
11-04-1954 | HFC Haarlem | AVC Heracles | 1-0 | V | 0 | 1 |
19-04-1954 | AVC Heracles | DWS | 1-5 | V | 1 | 5 |
25-04-1954 | Zwolsche Boys | AVC Heracles | 1-5 | W | 5 | 1 |
02-05-1954 | AVC Heracles | Elinkwijk | 2-0 | W | 2 | 0 |
09-05-1954 | RCH | AVC Heracles | 4-2 | V | 2 | 4 |
16-05-1954 | Wageningen | AVC Heracles | 3-1 | V | 1 | 3 |
23-05-1954 | AVC Heracles | NEC | 0-1 | V | 0 | 1 |
hele competitie
pos | club | GW | W | G | V | Pnt | DV | DT | Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS | 26 | 16 | 5 | 5 | 37 | 54 | 24 | |
2 | Ajax | 26 | 16 | 5 | 5 | 37 | 60 | 29 | |
3 | HFC Haarlem | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 47 | 22 | |
4 | NEC | 26 | 11 | 11 | 4 | 33 | 49 | 32 | |
5 | Stormvogels | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 42 | 30 | |
6 | Wageningen | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 48 | 35 | |
7 | Elinkwijk | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 37 | 42 | |
8 | Enschedese Boys | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 37 | 31 | |
9 | VV Leeuwarden | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 43 | 40 | |
10 | AVC Heracles | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 37 | 43 | |
11 | Be Quick Groningen | 26 | 5 | 10 | 11 | 20 | 34 | 68 | |
12 | Zwolsche Boys | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 23 | 57 | |
13 | RCH | 26 | 3 | 9 | 14 | 15 | 26 | 50 | |
14 | Oosterparkers | 26 | 4 | 5 | 17 | 13 | 25 | 59 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren