tegenstander : VV Leeuwarden

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
198990 - 202324 Cambuur Leeuwarden te Leeuwarden
201314 - 201516 SC Cambuur-Leeuwarden te Leeuwarden
196667 - 198889 SC Cambuur te Leeuwarden
195354 - 197273 VV Leeuwarden te Leeuwarden

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 2023-24 22-07-2023 U Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
V
1 2022-23 04-12-2022 U Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
V
0 2021-22 22-12-2021 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 1 - 1 G 1 1
0 2021-22 23-09-2021 U Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
0 2015-16 13-03-2016 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 3 - 1 W 3 1
0 2015-16 22-08-2015 U Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 1 - 6 W 6 1
0 2014-15 28-02-2015 U Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 1 - 0 V 0 1
0 2014-15 16-12-2014 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 0 - 3 V 0 3
B
0 2014-15 22-08-2014 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 0 - 1 V 0 1
0 2013-14 09-02-2014 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 1 - 1 G 1 1
0 2013-14 14-09-2013 U Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2011-12 15-07-2011 N Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 2 - 2 G 2 2
V
1 2004-05 22-04-2005 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 1 - 2 V 1 2
1 2004-05 22-10-2004 U Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 1 - 3 W 3 1
1 2003-04 09-04-2004 U Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 2 - 2 G 2 2
1 2003-04 17-10-2003 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 1 - 1 G 1 1
1 2002-03 18-04-2003 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 4 - 0 W 4 0
1 2002-03 09-11-2002 U Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 1 - 7 W 7 1
1 2001-02 06-04-2002 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 2 - 0 W 2 0
1 2001-02 09-11-2001 U Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
1 2001-02 19-09-2001 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 1 - 2 V 1 2
B
1 2000-01 31-03-2001 U Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
1 2000-01 09-12-2000 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 1 - 0 W 1 0
1 2000-01 31-10-2000 T Heracles AlmeloCambuur Leeuwarden 3 - 2 W 3 2
B
1 1997-98 21-03-1998 T SC Heracles '74Cambuur Leeuwarden 1 - 2 V 1 2
1 1997-98 04-10-1997 U Cambuur LeeuwardenSC Heracles '74 0 - 2 W 2 0
1 1996-97 22-03-1997 T SC Heracles '74Cambuur Leeuwarden 0 - 0 G 0 0
1 1996-97 28-09-1996 U Cambuur LeeuwardenSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1995-96 23-12-1995 U Cambuur LeeuwardenSC Heracles '74 3 - 1 V 1 3
1 1995-96 26-08-1995 T SC Heracles '74Cambuur Leeuwarden 0 - 0 G 0 0
1 1994-95 11-03-1995 T SC Heracles '74Cambuur Leeuwarden 0 - 1 V 0 1
1 1994-95 15-10-1994 U Cambuur LeeuwardenSC Heracles '74 1 - 0 V 0 1
1 1991-92 18-04-1992 T SC Heracles '74Cambuur Leeuwarden 2 - 1 W 2 1
1 1991-92 02-11-1991 U Cambuur LeeuwardenSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1990-91 30-01-1991 U Cambuur LeeuwardenSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1990-91 08-12-1990 T SC Heracles '74Cambuur Leeuwarden 0 - 0 G 0 0
1 1989-90 06-03-1990 U Cambuur LeeuwardenSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1989-90 13-01-1990 T SC Heracles '74Cambuur Leeuwarden 1 - 1 G 1 1
1 1988-89 28-05-1989 T SC Heracles '74SC Cambuur 0 - 0 G 0 0
1 1988-89 10-12-1988 U SC CambuurSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1987-88 19-04-1988 T SC Heracles '74SC Cambuur 0 - 2 V 0 2
1 1987-88 26-09-1987 U SC CambuurSC Heracles '74 3 - 1 V 1 3
1 1986-87 23-05-1987 U SC CambuurSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1986-87 28-09-1986 T SC Heracles '74SC Cambuur 1 - 4 V 1 4
1 1984-85 06-04-1985 T SC Heracles '74SC Cambuur 2 - 1 W 2 1
1 1984-85 10-11-1984 U SC CambuurSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1983-84 06-05-1984 T SC Heracles '74SC Cambuur 0 - 0 G 0 0
1 1983-84 03-12-1983 U SC CambuurSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1982-83 14-05-1983 U SC CambuurSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1982-83 12-12-1982 T SC Heracles '74SC Cambuur 1 - 3 V 1 3
1 1981-82 27-02-1982 T SC Heracles '74SC Cambuur 0 - 1 V 0 1
1 1981-82 26-08-1981 U SC CambuurSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1980-81 01-04-1981 U SC CambuurSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1980-81 21-12-1980 T SC Heracles '74SC Cambuur 1 - 2 V 1 2
1 1979-80 16-03-1980 U SC CambuurSC Heracles '74 0 - 2 W 2 0
1 1979-80 23-09-1979 T SC Heracles '74SC Cambuur 1 - 2 V 1 2
1 1978-79 22-04-1979 T SC Heracles '74SC Cambuur 4 - 1 W 4 1
1 1978-79 01-10-1978 U SC CambuurSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1977-78 08-01-1978 U SC CambuurSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1977-78 17-08-1977 T SC Heracles '74SC Cambuur 1 - 0 W 1 0
1 1976-77 30-01-1977 U SC CambuurSC Heracles '74 3 - 1 V 1 3
1 1976-77 23-01-1977 T SC Heracles '74SC Cambuur 0 - 1 V 0 1
1 1975-76 04-04-1976 T SC Heracles '74SC Cambuur 2 - 2 G 2 2
1 1975-76 19-10-1975 U SC CambuurSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1974-75 02-03-1975 U SC CambuurSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1974-75 29-09-1974 T SC Heracles '74SC Cambuur 1 - 1 G 1 1
1 1973-74 05-05-1974 T AVC HeraclesSC Cambuur 1 - 1 G 1 1
1 1973-74 26-12-1973 U SC CambuurAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
1 1972-73 07-01-1973 T AVC HeraclesSC Cambuur 2 - 2 G 2 2
1 1972-73 18-11-1972 U SC CambuurAVC Heracles 5 - 5 G 5 5
1 1972-73 29-10-1972 U VV LeeuwardenAVC Heracles 0 - 3 W 3 0
B
1 1971-72 07-05-1972 U SC CambuurAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
1 1971-72 31-10-1971 T AVC HeraclesSC Cambuur 0 - 1 V 0 1
1 1970-71 12-04-1971 T AVC HeraclesSC Cambuur 0 - 0 G 0 0
1 1970-71 25-10-1970 U SC CambuurAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
1 1969-70 08-03-1970 U SC CambuurAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
1 1969-70 21-09-1969 T AVC HeraclesSC Cambuur 3 - 2 W 3 2
1 1968-69 26-01-1969 T AVC HeraclesSC Cambuur 0 - 1 V 0 1
1 1968-69 08-09-1968 U SC CambuurAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
1 1967-68 23-05-1968 U SC CambuurAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
1 1967-68 24-12-1967 T AVC HeraclesSC Cambuur 2 - 0 W 2 0
1 1966-67 05-03-1967 T AVC HeraclesSC Cambuur 0 - 2 V 0 2
1 1966-67 02-10-1966 U SC CambuurAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
1 1959-60 18-04-1960 T AVC HeraclesVV Leeuwarden 5 - 3 W 5 3
1 1959-60 22-11-1959 U VV LeeuwardenAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
2 1956-57 06-01-1957 U VV LeeuwardenAVC Heracles 0 - 3 W 3 0
2 1956-57 02-09-1956 T AVC HeraclesVV Leeuwarden 3 - 3 G 3 3
2 1955-56 04-12-1955 U VV LeeuwardenAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
2 1955-56 23-10-1955 T AVC HeraclesVV Leeuwarden 1 - 3 V 1 3

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 1953-54 17-01-1954 T AVC HeraclesVV Leeuwarden 1 - 0 W 1 0
0 1953-54 13-09-1953 U VV LeeuwardenAVC Heracles 2 - 0 V 0 2

onderlinge resultaten

betaald voetbal
2 1 - 3 4

HERACLES - VV LEEUWARDEN

van alle 82 competitiewedstrijden


amateurperiode
b 1 - b 1

HERACLES - VV LEEUWARDEN

van alle 2 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 2 - b 2

HERACLES - VV LEEUWARDEN

van alle 4 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 1 - b 1

HERACLES - VV LEEUWARDEN

van alle 4 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 1 - b 3

HERACLES - VV LEEUWARDEN

van alle 4 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 2 - b 4

HERACLES - VV LEEUWARDEN

van alle 8 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 0 - 1 3

HERACLES - VV LEEUWARDEN

van alle 35 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 8 - 1 6

HERACLES - VV LEEUWARDEN

van alle 35 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 8 - 2 9

HERACLES - VV LEEUWARDEN

van alle 70 competitiewedstrijden