speler | gebdat. | nation. | pos. | contr. | gw. | scores | rood | geel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronkers, Jan | 22-10-1944 | M | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
Dolezar, Pavle | 01-05-1946 | JOE | M | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eijer, Mollo | 27-11-1946 | A | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
Grobben, Warry | 28-11-1949 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Groener, Rob | 19-12-1945 | 23 | 1 | 0 | 0 | |||
Hammink, Jan | 22-03-1945 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Hartjes, Chris | 10-01-1946 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Hermsen, Ben | 09-09-1945 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Hoevenberg, Guus | 08-04-1948 | V | 28 | 4 | 0 | 0 | ||
Hulshorst, André | 01-08-1946 | V | 33 | 7 | 0 | 0 | ||
Krol, Ruud | 02-01-1947 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Lammerts, Cor | 15-07-1947 | 32 | 1 | 0 | 0 | |||
Leusenkamp, Henk | 08-10-1944 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Morsink, Herman | 28-03-1941 | V | 33 | 6 | 0 | 0 | ||
Nieuwenhuis, Hennie | 30-09-1942 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
Roordink, Hans | 08-09-1943 | V | 31 | 8 | 0 | 0 | ||
Steunenberg, Arend | 28-05-1945 | D | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
van de Veen, Jan | 05-05-1946 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Veneberg, Jan | 05-05-1946 | 31 | 3 | 0 | 0 | |||
Vissia, Gerrit | 31-03-1948 | V | 18 | 3 | 0 | 0 | ||
van der Heide, Sjouke | 06-05-1944 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Westenberg, Jan | 19-11-1940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum | thuis | uit | eind stand | H- toto | H-DV | H-DT |
---|---|---|---|---|---|---|
17-08-1969 | Blauw Wit | AVC Heracles | 3-1 | V | 1 | 3 |
24-08-1969 | AVC Heracles | De Graafschap | 1-0 | W | 1 | 0 |
31-08-1969 | Fortuna Vlaardingen | AVC Heracles | 1-0 | V | 0 | 1 |
07-09-1969 | AVC Heracles | FC Den Bosch `67 | 0-0 | G | 0 | 0 |
14-09-1969 | FSC | AVC Heracles | 1-1 | G | 1 | 1 |
21-09-1969 | AVC Heracles | SC Cambuur | 3-2 | W | 3 | 2 |
28-09-1969 | Veendam | AVC Heracles | 0-0 | G | 0 | 0 |
05-10-1969 | AVC Heracles | HVC | 4-2 | W | 4 | 2 |
12-10-1969 | Vitesse | AVC Heracles | 3-1 | V | 1 | 3 |
26-10-1969 | AVC Heracles | De Volewijckers | 3-0 | W | 3 | 0 |
02-11-1969 | FC Volendam | AVC Heracles | 0-0 | G | 0 | 0 |
09-11-1969 | AVC Heracles | RCH | 4-0 | W | 4 | 0 |
16-11-1969 | Helmond Sport | AVC Heracles | 1-0 | V | 0 | 1 |
23-11-1969 | AVC Heracles | DFC | 1-0 | W | 1 | 0 |
30-11-1969 | AVC Heracles | Elinkwijk | 0-0 | G | 0 | 0 |
07-12-1969 | Excelsior | AVC Heracles | 1-1 | G | 1 | 1 |
01-01-1970 | AVC Heracles | Willem II | 1-1 | G | 1 | 1 |
25-01-1970 | FC Den Bosch `67 | AVC Heracles | 2-1 | V | 1 | 2 |
22-02-1970 | De Graafschap | AVC Heracles | 4-0 | V | 0 | 4 |
01-03-1970 | AVC Heracles | Blauw Wit | 0-0 | G | 0 | 0 |
08-03-1970 | SC Cambuur | AVC Heracles | 1-1 | G | 1 | 1 |
15-03-1970 | AVC Heracles | Veendam | 0-1 | V | 0 | 1 |
22-03-1970 | AVC Heracles | FSC | 1-0 | W | 1 | 0 |
30-03-1970 | HVC | AVC Heracles | 0-0 | G | 0 | 0 |
05-04-1970 | AVC Heracles | Vitesse | 3-1 | W | 3 | 1 |
12-04-1970 | AVC Heracles | Fortuna Vlaardingen | 2-1 | W | 2 | 1 |
19-04-1970 | De Volewijckers | AVC Heracles | 1-0 | V | 0 | 1 |
26-04-1970 | AVC Heracles | FC Volendam | 0-2 | V | 0 | 2 |
03-05-1970 | RCH | AVC Heracles | 4-0 | V | 0 | 4 |
07-05-1970 | AVC Heracles | Helmond Sport | 0-1 | V | 0 | 1 |
10-05-1970 | DFC | AVC Heracles | 1-1 | G | 1 | 1 |
18-05-1970 | Elinkwijk | AVC Heracles | 1-1 | G | 1 | 1 |
24-05-1970 | AVC Heracles | Excelsior | 1-3 | V | 1 | 3 |
31-05-1970 | Willem II | AVC Heracles | 2-1 | V | 1 | 2 |
hele competitie
pos | club | GW | W | G | V | Pnt | DV | DT | Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 34 | 19 | 11 | 4 | 49 | 57 | 22 | |
2 | Excelsior | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 56 | 31 | |
3 | Blauw Wit | 34 | 16 | 13 | 5 | 45 | 41 | 20 | |
4 | Elinkwijk | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 52 | 35 | |
5 | FC Den Bosch '67 | 33 | 13 | 13 | 7 | 39 | 39 | 24 | |
6 | Willem II | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 42 | 37 | |
7 | Vitesse | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 54 | 55 | |
8 | De Graafschap | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 49 | 51 | |
9 | SC Cambuur | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 41 | 43 | |
10 | AVC Heracles | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 33 | 40 | |
11 | Veendam | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 38 | 49 | |
12 | HVC | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 34 | 45 | |
13 | FSC | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 39 | 51 | |
14 | Helmond Sport | 33 | 10 | 8 | 15 | 28 | 26 | 32 | |
15 | DFC | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 36 | 45 | |
16 | De Volewijckers | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 37 | 51 | |
17 | RCH | 34 | 10 | 6 | 18 | 26 | 35 | 56 | |
18 | Fortuna Vlaardingen | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 33 | 55 |
ronde | datum | thuis | uit | uitslag | H- voor | H- tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1e ronde | 19-10-1969 | AVC Heracles | FC Den Bosch | 0-1 | 0 | 1 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren