tegenstander : Go Ahead

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
197172 - 202425 Go Ahead Eagles te Deventer
195657 - 196566 Go Ahead te Deventer
190809 - 194950 Go Ahead Deventer te Deventer

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 2024-25 13-11-2024 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
V
0 2024-25 06-10-2024 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 4 - 1 V 1 4
0 2023-24 15-03-2024 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 2 - 0 W 2 0
0 2023-24 07-10-2023 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 4 - 0 V 0 4
1 2022-23 12-01-2023 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 0 - 1 V 0 1
B
0 2021-22 23-01-2022 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 1 - 1 G 1 1
0 2021-22 16-10-2021 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 4 - 2 V 2 4
0 2021-22 10-07-2021 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 1 - 0 W 1 0
V
0 2020-21 15-08-2020 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 2 - 0 W 2 0
V
0 2016-17 08-04-2017 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 1 - 4 W 4 1
0 2016-17 19-11-2016 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 2 - 1 W 2 1
0 2014-15 17-05-2015 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 1 - 0 W 1 0
0 2014-15 02-11-2014 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 1 - 3 W 3 1
0 2013-14 05-04-2014 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 1 - 2 V 1 2
0 2013-14 04-12-2013 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
0 2009-10 21-12-2009 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 0 - 2 V 0 2
B
1 2004-05 11-03-2005 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 1 - 3 V 1 3
1 2004-05 10-09-2004 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 0 - 3 W 3 0
1 2003-04 14-05-2004 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 0 - 2 W 2 0
1 2003-04 12-12-2003 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 0 - 2 V 0 2
1 2002-03 28-05-2003 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 4 - 1 W 4 1
1 2002-03 06-12-2002 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 2 - 2 G 2 2
1 2001-02 22-03-2002 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 3 - 1 W 3 1
1 2001-02 27-10-2001 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 3 - 1 V 1 3
1 2000-01 12-05-2001 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 0 - 1 V 0 1
1 2000-01 02-12-2000 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 5 - 0 V 0 5
1 1999-00 01-04-2000 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 3 - 1 V 1 3
1 1999-00 01-11-1999 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 1 - 0 W 1 0
1 1998-99 21-12-1998 T Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 0 - 2 V 0 2
1 1998-99 29-08-1998 U Go Ahead EaglesHeracles Almelo 3 - 1 V 1 3
1 1997-98 02-05-1998 T SC Heracles '74Go Ahead Eagles 4 - 2 W 4 2
1 1997-98 22-11-1997 U Go Ahead EaglesSC Heracles '74 7 - 0 V 0 7
1 1996-97 05-04-1997 T SC Heracles '74Go Ahead Eagles 2 - 3 V 2 3
1 1996-97 12-10-1996 U Go Ahead EaglesSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1993-94 31-07-1993 T SC Heracles '74Go Ahead Eagles 2 - 1 W 2 1
V
1 1991-92 23-05-1992 T SC Heracles '74Go Ahead Eagles 1 - 2 V 1 2
1 1991-92 09-05-1992 U Go Ahead EaglesSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1991-92 23-11-1991 U Go Ahead EaglesSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1991-92 28-08-1991 T SC Heracles '74Go Ahead Eagles 2 - 2 G 2 2
1 1990-91 09-03-1991 U Go Ahead EaglesSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1990-91 09-09-1990 T SC Heracles '74Go Ahead Eagles 2 - 2 G 2 2
1 1989-90 10-02-1990 T SC Heracles '74Go Ahead Eagles 1 - 2 V 1 2
1 1989-90 19-08-1989 U Go Ahead EaglesSC Heracles '74 1 - 0 V 0 1
1 1988-89 12-02-1989 T SC Heracles '74Go Ahead Eagles 0 - 0 G 0 0
1 1988-89 24-08-1988 U Go Ahead EaglesSC Heracles '74 1 - 3 W 3 1
1 1987-88 09-04-1988 U Go Ahead EaglesSC Heracles '74 4 - 1 V 1 4
1 1987-88 25-10-1987 T SC Heracles '74Go Ahead Eagles 1 - 1 G 1 1
0 1985-86 14-12-1985 U Go Ahead EaglesSC Heracles '74 2 - 2 G 2 2
0 1985-86 18-08-1985 T SC Heracles '74Go Ahead Eagles 1 - 0 W 1 0
1 1971-72 09-01-1972 T AVC HeraclesGo Ahead Eagles 1 - 4 V 1 4
B
0 1965-66 24-04-1966 U Go AheadAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
0 1965-66 10-03-1966 T AVC HeraclesGo Ahead 0 - 0 G 0 0
0 1964-65 19-04-1965 T AVC HeraclesGo Ahead 0 - 6 V 0 6
0 1964-65 29-11-1964 U Go AheadAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
0 1963-64 07-05-1964 U Go AheadAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1963-64 08-12-1963 T AVC HeraclesGo Ahead 1 - 1 G 1 1
1 1960-61 09-04-1961 T AVC HeraclesGo Ahead 4 - 1 W 4 1
1 1960-61 06-11-1960 U Go AheadAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
1 1959-60 22-05-1960 T AVC HeraclesGo Ahead 2 - 1 W 2 1
1 1959-60 20-12-1959 U Go AheadAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
2 1957-58 30-03-1958 T AVC HeraclesGo Ahead 3 - 2 W 3 2
2 1957-58 27-10-1957 U Go AheadAVC Heracles 3 - 2 V 2 3
2 1956-57 03-02-1957 T AVC HeraclesGo Ahead 2 - 2 G 2 2
2 1956-57 07-10-1956 U Go AheadAVC Heracles 2 - 1 V 1 2

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 1949-50 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 0 - 1 V 0 1
0 1949-50 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1948-49 05-12-1948 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 0 - 1 V 0 1
0 1948-49 12-09-1948 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 4 - 1 V 1 4
0 1947-48 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 0 - 5 V 0 5
0 1947-48 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
0 1946-47 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 1 G 1 1
0 1946-47 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 3 - 3 G 3 3
0 1945-46 10-06-1946 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 3 - 1 W 3 1
0 1945-46 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 3 - 3 G 3 3
0 1943-44 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 1 G 1 1
0 1943-44 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1942-43 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 1 G 1 1
0 1942-43 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 3 - 3 G 3 3
0 1940-41 02-03-1941 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1940-41 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 3 - 0 W 3 0
0 1939-40 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 0 W 1 0
0 1939-40 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1938-39 28-11-1938 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 1 - 4 W 4 1
0 1938-39 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 2 V 1 2
0 1937-38 13-03-1938 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1937-38 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 4 - 0 W 4 0
0 1936-37 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 2 V 1 2
0 1936-37 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1935-36 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 4 - 2 W 4 2
0 1935-36 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
0 1934-35 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 0 - 2 V 0 2
0 1934-35 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
0 1933-34 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 0 - 0 G 0 0
0 1933-34 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1932-33 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 2 V 1 2
0 1932-33 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1931-32 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 0 - 0 G 0 0
0 1931-32 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1930-31 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 2 - 1 W 2 1
0 1930-31 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 0 - 4 W 4 0
0 1929-30 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 0 - 3 V 0 3
0 1929-30 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
0 1928-29 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 2 V 1 2
0 1928-29 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 4 - 1 V 1 4
0 1927-28 23-10-1927 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
0 1927-28 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 5 - 1 W 5 1
0 1926-27 20-03-1927 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 5 - 1 W 5 1
0 1926-27 23-01-1927 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1925-26 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 2 V 1 2
0 1925-26 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
0 1924-25 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 3 V 1 3
0 1924-25 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
0 1923-24 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 0 W 1 0
0 1923-24 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 4 - 0 V 0 4
0 1922-23 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 1 - 3 V 1 3
0 1922-23 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1921-22 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 0 - 3 V 0 3
0 1921-22 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 3 - 0 V 0 3
1 1910-11 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 4 - 2 W 4 2
1 1910-11 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 3 - 0 V 0 3
1 1908-09 T AVC HeraclesGo Ahead Deventer 2 - 3 V 2 3
1 1908-09 U Go Ahead DeventerAVC Heracles 5 - 0 V 0 5

onderlinge resultaten

betaald voetbal
2 0 - 2 3

HERACLES - GO AHEAD

van alle 57 competitiewedstrijden


amateurperiode
1 7 - 2 8

HERACLES - GO AHEAD

van alle 58 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 0 - b 3

HERACLES - GO AHEAD

van alle 3 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 4 - b 2

HERACLES - GO AHEAD

van alle 9 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 3 - b 4

HERACLES - GO AHEAD

van alle 10 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 7 - b 6

HERACLES - GO AHEAD

van alle 19 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 6 - b 7

HERACLES - GO AHEAD

van alle 17 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 6 - b 8

HERACLES - GO AHEAD

van alle 17 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 2 - 1 5

HERACLES - GO AHEAD

van alle 34 competitiewedstrijden