achternaam | : | Dekkers |
roepnaam | : | Ab |
gebdatum | : | 19-12-1917 |
positie | : | Middenveld |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1939-1940 NVB Klasse 1 | |||
1940-1941 NVB Klasse 1 | |||
1941-1942 NVB Klasse 1 | |||
1942-1943 NVB Klasse 1 | |||
1946-1947 KNVB Klasse 1 | |||
1947-1948 KNVB Klasse 1 | |||
1948-1949 KNVB Klasse 1 | |||
1949-1950 KNVB Klasse 1 | |||
1950-1951 KNVB Klasse 1B | |||
1951-1952 KNVB Klasse 2A | |||
1952-1953 KNVB Klasse 1A | |||
1953-1954 KNVB Klasse 1A | |||
1954-1955 KNVB Klasse 1B | |||
1955-1956 2de Divisie A |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1939-40 | hele competitie | 4 | 0 | 0 | 0 |
1939-40 | kampioenspoule | 2 | 0 | 0 | 0 |
1940-41 | hele competitie | 3 | 0 | 0 | 0 |
1940-41 | kampioenspoule | 5 | 0 | 0 | 0 |
1941-42 | hele competitie | 3 | 0 | 0 | 0 |
1943-44 | kampioenspoule | 1 | 0 | 0 | 0 |
1947-48 | hele competitie | 1 | 0 | 0 | 0 |
1948-49 | hele competitie | 3 | 0 | 0 | 0 |
1949-50 | hele competitie | 3 | 0 | 0 | 0 |
1950-51 | hele competitie | 1 | 0 | 0 | 0 |
1951-52 | hele competitie | 1 | 1 | 0 | 0 |
1951-52 | promotiepoule | 2 | 1 | 0 | 0 |
1952-53 | hele competitie | 3 | 0 | 0 | 0 |
1953-54 | hele competitie | 1 | 0 | 0 | 0 |
1954-55 | hele competitie | 3 | 0 | 0 | 0 |
1955-56 | hele competitie | 9 | 2 | 0 | 0 |
|
seizoen | gespeeld | scores | rood | geel |
---|---|---|---|---|
1946-47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1948-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1949-50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren