achternaam | : | Grobben |
roepnaam | : | Henk |
gebdatum | : | |
positie | : | Verdediging |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
Komt om op 5-9-1944 door Engels mitrailleurvuur vanuit vliegtuig. |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1926-1927 NVB Klasse 1 | |||
1927-1928 NVB Klasse 1 | |||
1929-1930 NVB Klasse 1 | |||
1930-1931 NVB Klasse 1 |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1926-27 | hele competitie | 5 | 0 | 1 | 0 |
1926-27 | kampioenspoule | 8 | 0 | 0 | 0 |
1927-28 | hele competitie | 6 | 0 | 0 | 0 |
1930-31 | hele competitie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren