achternaam | : | Peterson |
roepnaam | : | Kristoffer |
gebdatum | : | 28-11-1994 |
positie | : | Voorhoede |
trap | : | Rechtsbenig |
nationaliteit | : | Zweden |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
Vorige clubs: Sävedalens IF, FC Liverpool, Tranmere Rovers, FC Utrecht, Roda JC Vertrokken naar: Swansea City, FC Utrecht |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
2016-2017 Eredivisie | |||
2017-2018 Eredivisie | |||
2018-2019 Eredivisie | |||
2019-2020 Eredivisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
2016-17 | hele competitie | 15 | 4 | 0 | 2 |
2017-18 | hele competitie | 33 | 7 | 0 | 1 |
2018-19 | hele competitie | 33 | 12 | 0 | 5 |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
2017-18 | vriendschappelijk | 6 | 2 | 0 | 0 |
2018-19 | vriendschappelijk | 11 | 3 | 0 | 0 |
2019-20 | vriendschappelijk | 6 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren