achternaam | : | Rienstra |
roepnaam | : | Ben |
gebdatum | : | 5-6-1990 |
positie | : | Middenveld |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
vorige clubs: Meervogels `31, Ado `20,jeugd Ajax, AZ Vertrokken naar: FC |Zwolle, AZ, Willem II, AZ, Heerenveen, Kayserispor (201920) |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
2010-2011 Eredivisie | |||
2011-2012 Eredivisie | |||
2012-2013 Eredivisie | |||
2013-2014 Eredivisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
2010-11 | hele competitie | 12 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | play-off Europees (5-9) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011-12 | hele competitie | 31 | 1 | 0 | 6 |
2012-13 | hele competitie | 32 | 0 | 0 | 5 |
2013-14 | hele competitie | 32 | 1 | 0 | 4 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren