achternaam | : | Verberne |
roepnaam | : | Juno |
gebdatum | : | 14-9-1968 |
positie | : | Verdediging |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
Vorige clubs: RKMSV (Meijel), VVV Vertrokken naar: Gestopt |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1996-1997 Eerste Divisie | per 1998-1999 naar gestopt | ||
1997-1998 Toto Divisie | |||
1998-1999 Toto Divisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1996-97 | hele competitie | 29 | 0 | 0 | 5 |
1997-98 | hele competitie | 32 | 2 | 0 | 3 |
1998-99 | hele competitie | 29 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren