achternaam | : | Braak, te |
roepnaam | : | Dennis |
gebdatum | : | 27-5-1973 |
positie | : | Middenveld |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
Vorige clubs: Gaanderense Boys, SVDW '75, DZC '68, de Graafschap, VVV Vertrokken naar: Babberich |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1999-2000 Toto Divisie | |||
2000-2001 Gouden Gids Divisie | |||
2001-2002 Gouden Gids Divisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1999-00 | hele competitie | 30 | 1 | 0 | 8 |
1999-00 | nacompetitie | 5 | 1 | 1 | 0 |
2000-01 | hele competitie | 33 | 1 | 0 | 4 |
2001-02 | hele competitie | 11 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren