Tim Breukers

  • spelerinfo
  • competitie
  • beker
  • oefen
  • europa

achternaam :Breukers
roepnaam :Tim
gebdatum :4-11-1987
positie :Middenveld
trap :Rechtsbenig
nationaliteit :Nederland
interlands :geen
bijzonderheden
Vorige clubs: KVV Quick `20 (Oldenzaal), FC Twente Debuut als prof: 2 december 2007 Feyenoord-Heracles 6-0. 35ste ingevallen voor Bjorn Daelemans. 

seizoen(en) contract van/naar bijzonderheden
2007-2008 Eredivisie
2008-2009 Eredivisie
2009-2010 Eredivisie
2010-2011 Eredivisie
2011-2012 Eredivisie
2014-2015 Eredivisie Gehuurd
2015-2016 Eredivisie
2016-2017 Eredivisie
2017-2018 Eredivisie
2018-2019 Eredivisie
2019-2020 Eredivisie
2020-2021 Eredivisie

competitiewedstrijden


seizoen soort GW DP R G
2007-08 hele competitie 6 0 0 0
2008-09 hele competitie 27 0 0 4
2009-10 hele competitie 34 0 0 3
2009-10 play-off Europees (5-9) 2 0 0 0
2010-11 hele competitie 32 0 1 4
2010-11 play-off Europees (5-9) 2 0 0 0
2011-12 hele competitie 31 0 0 7
2014-15 hele competitie 15 0 0 1
2015-16 hele competitie 5 0 0 0
2015-16 play-off Europees (5-9) 2 0 0 0
2016-17 hele competitie 25 0 1 3
2017-18 hele competitie 30 1 1 3
2018-19 hele competitie 26 0 1 5
2018-19 play-off Europees (5-9) 2 0 0 0
2019-20 hele competitie 17 0 0 4
2020-21 hele competitie 26 0 0 2

bekerwedstrijden


seizoen gespeeld scores rood geel
2007-08 0 0 0 0
2008-09 1 0 0 1
2009-10 3 0 0 0
2010-11 2 0 0 0
2011-12 6 0 0 1
2014-15 0 0 0 0
2015-16 1 1 0 0
2016-17 2 0 0 0
2017-18 2 1 0 0
2018-19 0 0 0 0
2019-20 2 1 0 0
2020-21 2 0 0 0

oefenwedstrijden


seizoen soort GW DP R G
2007-08 vriendschappelijk 1 0 0 0
2008-09 vriendschappelijk 8 0 0 0
2009-10 vriendschappelijk 12 0 0 2
2010-11 vriendschappelijk 7 0 0 0
2011-12 vriendschappelijk 7 0 0 0
2015-16 vriendschappelijk 1 0 0 0
2016-17 vriendschappelijk 4 0 0 1
2017-18 vriendschappelijk 6 1 0 0
2018-19 vriendschappelijk 11 0 0 0
2019-20 vriendschappelijk 12 0 0 0
2020-21 vriendschappelijk 9 0 0 0

europees voetbal


seizoen gespeeld scores rood geel
2016-17 2 0 0 0