achternaam | : | Hoevenberg |
roepnaam | : | Eppie |
gebdatum | : | |
positie | : | - |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
roepnaam Eppie, omdat hij klein van stuk was |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1945-1946 KNVB Klasse 1 | |||
1946-1947 KNVB Klasse 1 | |||
1947-1948 KNVB Klasse 1 | |||
1948-1949 KNVB Klasse 1 | |||
1949-1950 KNVB Klasse 1 | |||
1950-1951 KNVB Klasse 1B |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1947-48 | hele competitie | 1 | 2 | 0 | 0 |
1948-49 | hele competitie | 3 | 1 | 0 | 0 |
1949-50 | hele competitie | 1 | 0 | 0 | 0 |
194748 hele competitie - Eppie Hoevenberg
|
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1947-48 | vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 |
1948-49 | vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 |
194748 vriendschappelijk - Eppie Hoevenberg
|
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren