achternaam | : | Schuman |
roepnaam | : | Joop |
gebdatum | : | 6-1-1934 |
positie | : | Voorhoede |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
Vorige clubs: Preussen Munster Vertrokken naar: PEC |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1957-1958 2de Divisie B | |||
1958-1959 Eerste Divisie B | |||
1959-1960 Eerste Divisie B | |||
1960-1961 Eerste Divisie B | |||
1961-1962 Eerste Divisie B | |||
1962-1963 Eredivisie | |||
1963-1964 Eredivisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1957-58 | hele competitie | 24 | 42 | 0 | 0 |
1961-62 | hele competitie | 1 | 2 | 0 | 0 |
1961-62 | beslissingswedstrijd (pd) | 2 | 0 | 0 | 0 |
1962-63 | hele competitie | 22 | 10 | 0 | 0 |
1963-64 | hele competitie | 15 | 1 | 0 | 0 |
196364 hele competitie - Joop Schuman
|
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren