achternaam | : | Bakhuis |
roepnaam | : | Rob |
gebdatum | : | 1-12-1959 |
positie | : | - |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
Vorige clubs: Rietvogels Vertrokken naar: Rietvogels |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1978-1979 Eerste Divisie | |||
1979-1980 Eerste Divisie | |||
1980-1981 Eerste Divisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1978-79 | hele competitie | 6 | 0 | 0 | 0 |
1979-80 | hele competitie | 7 | 0 | 0 | 0 |
1980-81 | hele competitie | 11 | 1 | 0 | 0 |
197980 hele competitie - Rob Bakhuis
|
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren