tegenstander : Hengelo

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
190910 - 195657 Hengelo te Hengelo

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
2 1956-57 22-08-1956 T AVC HeraclesHengelo 3 - 0 W 3 0
B
1 1951-52 06-01-1952 U HengeloAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
1 1951-52 30-09-1951 T AVC HeraclesHengelo 3 - 0 W 3 0
0 1950-51 08-04-1951 U HengeloAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1950-51 26-11-1950 T AVC HeraclesHengelo 0 - 0 G 0 0
0 1949-50 19-02-1950 T AVC HeraclesHengelo 3 - 0 W 3 0
0 1949-50 U HengeloAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1948-49 T AVC HeraclesHengelo 1 - 1 G 1 1
0 1948-49 U HengeloAVC Heracles 0 - 3 W 3 0
0 1941-42 28-09-1941 T AVC HeraclesHengelo 1 - 2 V 1 2
0 1941-42 U HengeloAVC Heracles 0 - 6 W 6 0
0 1940-41 T AVC HeraclesHengelo 8 - 2 W 8 2
0 1940-41 U HengeloAVC Heracles 0 - 4 W 4 0
0 1939-40 03-12-1939 T AVC HeraclesHengelo 1 - 3 V 1 3
0 1939-40 24-09-1939 U HengeloAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1938-39 T AVC HeraclesHengelo 4 - 1 W 4 1
0 1938-39 U HengeloAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
0 1937-38 T AVC HeraclesHengelo 4 - 0 W 4 0
0 1937-38 U HengeloAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1933-34 T AVC HeraclesHengelo 3 - 1 W 3 1
0 1933-34 U HengeloAVC Heracles 1 - 9 W 9 1
0 1926-27 13-02-1927 U HengeloAVC Heracles 0 - 5 W 5 0
0 1926-27 24-10-1926 T AVC HeraclesHengelo 3 - 2 W 3 2
0 1925-26 T AVC HeraclesHengelo 7 - 3 W 7 3
0 1925-26 U HengeloAVC Heracles 2 - 4 W 4 2
0 1924-25 T AVC HeraclesHengelo 4 - 2 W 4 2
0 1924-25 U HengeloAVC Heracles 0 - 3 W 3 0
0 1923-24 T AVC HeraclesHengelo 1 - 1 G 1 1
0 1923-24 U HengeloAVC Heracles 4 - 0 V 0 4
0 1922-23 T AVC HeraclesHengelo 1 - 0 W 1 0
0 1922-23 U HengeloAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1921-22 12-03-1921 T AVC HeraclesHengelo 3 - 2 W 3 2
0 1921-22 U HengeloAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
1 1918-19 22-09-1918 T AVC HeraclesHengelo 1 - 2 V 1 2
1 1918-19 U HengeloAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
1 1917-18 T AVC HeraclesHengelo 3 - 2 W 3 2
1 1917-18 U HengeloAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
1 1916-17 T AVC HeraclesHengelo 0 - 0 G 0 0
1 1916-17 U HengeloAVC Heracles 5 - 0 V 0 5
1 1915-16 T AVC HeraclesHengelo 1 - 3 V 1 3
1 1915-16 U HengeloAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
1 1914-15 T AVC HeraclesHengelo 2 - 0 W 2 0
1 1914-15 U HengeloAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
1 1913-14 21-09-1913 T AVC HeraclesHengelo 2 - 1 W 2 1
V
1 1912-13 T AVC HeraclesHengelo 1 - 2 V 1 2
1 1912-13 U HengeloAVC Heracles 3 - 2 V 2 3
1 1911-12 T AVC HeraclesHengelo 1 - 0 W 1 0
1 1911-12 U HengeloAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
1 1910-11 T AVC HeraclesHengelo 3 - 2 W 3 2
1 1910-11 U HengeloAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
1 1909-10 T AVC HeraclesHengelo 1 - 1 G 1 1
1 1909-10 U HengeloAVC Heracles 2 - 2 G 2 2

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
2 1956-57 22-08-1956 T AVC HeraclesHengelo 3 - 0 W 3 0
B
1 1951-52 06-01-1952 U HengeloAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
1 1951-52 30-09-1951 T AVC HeraclesHengelo 3 - 0 W 3 0
0 1950-51 08-04-1951 U HengeloAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1950-51 26-11-1950 T AVC HeraclesHengelo 0 - 0 G 0 0
0 1949-50 19-02-1950 T AVC HeraclesHengelo 3 - 0 W 3 0
0 1949-50 U HengeloAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1948-49 T AVC HeraclesHengelo 1 - 1 G 1 1
0 1948-49 U HengeloAVC Heracles 0 - 3 W 3 0
0 1941-42 28-09-1941 T AVC HeraclesHengelo 1 - 2 V 1 2
0 1941-42 U HengeloAVC Heracles 0 - 6 W 6 0
0 1940-41 T AVC HeraclesHengelo 8 - 2 W 8 2
0 1940-41 U HengeloAVC Heracles 0 - 4 W 4 0
0 1939-40 03-12-1939 T AVC HeraclesHengelo 1 - 3 V 1 3
0 1939-40 24-09-1939 U HengeloAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1938-39 T AVC HeraclesHengelo 4 - 1 W 4 1
0 1938-39 U HengeloAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
0 1937-38 T AVC HeraclesHengelo 4 - 0 W 4 0
0 1937-38 U HengeloAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1933-34 T AVC HeraclesHengelo 3 - 1 W 3 1
0 1933-34 U HengeloAVC Heracles 1 - 9 W 9 1
0 1926-27 13-02-1927 U HengeloAVC Heracles 0 - 5 W 5 0
0 1926-27 24-10-1926 T AVC HeraclesHengelo 3 - 2 W 3 2
0 1925-26 T AVC HeraclesHengelo 7 - 3 W 7 3
0 1925-26 U HengeloAVC Heracles 2 - 4 W 4 2
0 1924-25 T AVC HeraclesHengelo 4 - 2 W 4 2
0 1924-25 U HengeloAVC Heracles 0 - 3 W 3 0
0 1923-24 T AVC HeraclesHengelo 1 - 1 G 1 1
0 1923-24 U HengeloAVC Heracles 4 - 0 V 0 4
0 1922-23 T AVC HeraclesHengelo 1 - 0 W 1 0
0 1922-23 U HengeloAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1921-22 12-03-1921 T AVC HeraclesHengelo 3 - 2 W 3 2
0 1921-22 U HengeloAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
1 1918-19 22-09-1918 T AVC HeraclesHengelo 1 - 2 V 1 2
1 1918-19 U HengeloAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
1 1917-18 T AVC HeraclesHengelo 3 - 2 W 3 2
1 1917-18 U HengeloAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
1 1916-17 T AVC HeraclesHengelo 0 - 0 G 0 0
1 1916-17 U HengeloAVC Heracles 5 - 0 V 0 5
1 1915-16 T AVC HeraclesHengelo 1 - 3 V 1 3
1 1915-16 U HengeloAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
1 1914-15 T AVC HeraclesHengelo 2 - 0 W 2 0
1 1914-15 U HengeloAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
1 1913-14 21-09-1913 T AVC HeraclesHengelo 2 - 1 W 2 1
V
1 1912-13 T AVC HeraclesHengelo 1 - 2 V 1 2
1 1912-13 U HengeloAVC Heracles 3 - 2 V 2 3
1 1911-12 T AVC HeraclesHengelo 1 - 0 W 1 0
1 1911-12 U HengeloAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
1 1910-11 T AVC HeraclesHengelo 3 - 2 W 3 2
1 1910-11 U HengeloAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
1 1909-10 T AVC HeraclesHengelo 1 - 1 G 1 1
1 1909-10 U HengeloAVC Heracles 2 - 2 G 2 2

onderlinge resultaten

betaald voetbal
b 0 - b 0

HERACLES - HENGELO

van alle 0 competitiewedstrijden


amateurperiode
3 0 - 1 1

HERACLES - HENGELO

van alle 50 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 1 - b 0

HERACLES - HENGELO

van alle 1 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - HENGELO

van alle 0 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - HENGELO

van alle 0 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - HENGELO

van alle 0 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - HENGELO

van alle 0 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - HENGELO

van alle 0 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - HENGELO

van alle 0 competitiewedstrijden