achternaam | : | Mulder |
roepnaam | : | Hans |
gebdatum | : | 22-10-1960 |
positie | : | - |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
Vorige clubs: Rietvogels Vertrokken naar: Rietvogels |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1977-1978 Eerste Divisie | |||
1979-1980 Eerste Divisie | |||
1980-1981 Eerste Divisie | |||
1981-1982 Eerste Divisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1979-80 | hele competitie | 9 | 0 | 0 | 0 |
1980-81 | hele competitie | 10 | 0 | 0 | 0 |
1981-82 | hele competitie | 22 | 0 | 0 | 0 |
197980 hele competitie - Hans Mulder
|
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren