achternaam | : | Cimen |
roepnaam | : | Nebil |
gebdatum | : | 15-2-1978 |
positie | : | Verdediging |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Turkije |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
Vorige clubs: Victoria `28, FC Twente Vertrokken naar: Eintracht Nordhorn, Stevo |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1997-1998 Toto Divisie | |||
1998-1999 Toto Divisie | |||
1999-2000 Toto Divisie | |||
2000-2001 Gouden Gids Divisie | |||
2001-2002 Gouden Gids Divisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1997-98 | hele competitie | 10 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | hele competitie | 14 | 0 | 0 | 0 |
1999-00 | hele competitie | 17 | 0 | 0 | 2 |
1999-00 | nacompetitie | 6 | 0 | 0 | 1 |
2000-01 | hele competitie | 21 | 0 | 0 | 1 |
2001-02 | hele competitie | 18 | 0 | 0 | 0 |
199899 hele competitie - Nebil Cimen
|
seizoen | gespeeld | scores | rood | geel |
---|---|---|---|---|
1997-98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1999-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2001-02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1997-98 | vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | vriendschappelijk | 13 | 1 | 0 | 0 |
2001-02 | vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 |
199899 vriendschappelijk - Nebil Cimen
|
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren