achternaam | : | Lalopua |
roepnaam | : | Hannes |
gebdatum | : | 29-10-1954 |
positie | : | Voorhoede |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
Vorige clubs: AVC Heracles, DETO Vertrokken naar: Fortuna Düsseldorf, DETO |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1972-1973 Eerste Divisie | |||
1973-1974 Eerste Divisie | |||
1974-1975 Eerste Divisie | |||
1979-1980 Eerste Divisie | |||
1980-1981 Eerste Divisie | |||
1981-1982 Eerste Divisie | |||
1982-1983 Eerste Divisie | |||
1983-1984 Eerste Divisie | |||
1984-1985 Eerste Divisie | |||
1985-1986 Eredivisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1972-73 | hele competitie | 1 | 0 | 0 | 0 |
1973-74 | hele competitie | 23 | 3 | 0 | 0 |
1974-75 | hele competitie | 32 | 8 | 0 | 0 |
1979-80 | hele competitie | 36 | 13 | 0 | 0 |
1980-81 | hele competitie | 22 | 4 | 0 | 1 |
1981-82 | hele competitie | 34 | 5 | 0 | 1 |
1982-83 | hele competitie | 10 | 1 | 0 | 0 |
1983-84 | hele competitie | 27 | 7 | 0 | 1 |
1984-85 | hele competitie | 31 | 4 | 0 | 0 |
1985-86 | hele competitie | 29 | 0 | 0 | 0 |
198182 hele competitie - Hannes Lalopua
|
seizoen | gespeeld | scores | rood | geel |
---|---|---|---|---|
1972-73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973-74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974-75 | 3 | 2 | 0 | 1 |
1979-80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1981-82 | 5 | 1 | 0 | 0 |
1983-84 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1984-85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985-86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1974-75 | vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 |
1981-82 | vriendschappelijk | 3 | 1 | 0 | 0 |
1985-86 | vriendschappelijk | 11 | 2 | 0 | 0 |
198182 vriendschappelijk - Hannes Lalopua
|
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren