achternaam | : | van Loo |
roepnaam | : | Brian |
gebdatum | : | 2-4-1975 |
positie | : | Doel |
trap | : | ? |
nationaliteit | : | Nederland |
interlands | : | geen |
bijzonderheden | ||
vorige clubs; PH Almelo, Steveo Geesteren, FC Groningen Debuut als prof: 6 september 1999. Ado Den Haag-Heracles 69ste minuut voor Frank van der Geest Vertrokken naar FC Groningen seizoen 2006-2007. Seizoen 2012-2013 terug bij Heracles Keeperstrainer: Heracles Almelo |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
1999-2000 Toto Divisie | |||
2000-2001 Gouden Gids Divisie | |||
2001-2002 Gouden Gids Divisie | |||
2002-2003 Gouden Gids Divisie | |||
2003-2004 Gouden Gids Divisie | |||
2004-2005 Gouden Gids Divisie | |||
2005-2006 Eredivisie | |||
2012-2013 Eredivisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1999-00 | hele competitie | 32 | 0 | 0 | 1 |
1999-00 | nacompetitie | 6 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | hele competitie | 33 | 0 | 1 | 1 |
2001-02 | hele competitie | 34 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | hele competitie | 33 | 0 | 0 | 1 |
2002-03 | nacompetitie | 6 | 0 | 0 | 1 |
2003-04 | hele competitie | 35 | 0 | 0 | 1 |
2003-04 | nacompetitie | 6 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | hele competitie | 27 | 0 | 0 | 2 |
2005-06 | hele competitie | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | hele competitie | 2 | 0 | 0 | 0 |
200203 hele competitie - Brian van Loo
200203 nacompetitie - Brian van Loo
|
seizoen | gespeeld | scores | rood | geel |
---|---|---|---|---|
1999-00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2001-02 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
1999-00 | vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001-02 | vriendschappelijk | 5 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | vriendschappelijk | 5 | 0 | 0 | 0 |
200203 vriendschappelijk - Brian van Loo
|
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren