achternaam | : | Quansah |
roepnaam | : | Kwame |
gebdatum | : | 24-11-1982 |
positie | : | Voorhoede |
trap | : | Rechtsbenig |
nationaliteit | : | Ghana |
interlands | : | ja (aantal onbekend) |
bijzonderheden | ||
Vorige clubs: Young Kotoka FC (Ghana), Ajax, GB Antwerpen, AIK Solna (Zweden), Debuut als prof: 1-4-2001 NEC - Ajax 1-0. 74ste minuut ingevallen voor Kiran Bechan |
seizoen(en) | contract | van/naar | bijzonderheden |
---|---|---|---|
2004-2005 Gouden Gids Divisie | |||
2005-2006 Eredivisie | Gehuurd | ||
2006-2007 Eredivisie | |||
2007-2008 Eredivisie | |||
2008-2009 Eredivisie | |||
2009-2010 Eredivisie | |||
2010-2011 Eredivisie | |||
2011-2012 Eredivisie | |||
2012-2013 Eredivisie | |||
2013-2014 Eredivisie |
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
2004-05 | hele competitie | 34 | 8 | 0 | 0 |
2005-06 | hele competitie | 31 | 5 | 0 | 5 |
2005-06 | play-off 10-13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | hele competitie | 32 | 4 | 0 | 5 |
2007-08 | hele competitie | 30 | 4 | 0 | 6 |
2008-09 | hele competitie | 17 | 0 | 1 | 2 |
2009-10 | hele competitie | 32 | 0 | 1 | 5 |
2009-10 | play-off Europees (5-9) | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | hele competitie | 32 | 1 | 0 | 6 |
2010-11 | play-off Europees (5-9) | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | hele competitie | 31 | 3 | 0 | 6 |
2012-13 | hele competitie | 32 | 1 | 1 | 6 |
2013-14 | hele competitie | 25 | 0 | 0 | 4 |
201213 hele competitie - Kwame Quansah
|
seizoen | gespeeld | scores | rood | geel |
---|---|---|---|---|
2004-05 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2006-07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 6 | 2 | 0 | 1 |
2012-13 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2013-14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
seizoen | soort | GW | DP | R | G |
---|---|---|---|---|---|
2004-05 | vriendschappelijk | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006-07 | vriendschappelijk | 9 | 2 | 0 | 0 |
2007-08 | vriendschappelijk | 6 | 1 | 0 | 0 |
2008-09 | vriendschappelijk | 6 | 1 | 0 | 0 |
2009-10 | vriendschappelijk | 11 | 1 | 0 | 1 |
2010-11 | vriendschappelijk | 8 | 3 | 0 | 2 |
2011-12 | vriendschappelijk | 6 | 2 | 0 | 0 |
2012-13 | vriendschappelijk | 8 | 3 | 0 | 2 |
2013-14 | vriendschappelijk | 6 | 1 | 0 | 1 |
201213 vriendschappelijk - Kwame Quansah
|
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren