betaald voetbal





HERACLES - RBC ROOSENDAAL
van alle 48 competitiewedstrijden
nivo | seizoen | datum | thuis | uit | eind- stand | H-toto | H-DV | H-DT | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2010-11 | 23-07-2010 | Heracles Almelo | RBC Roosendaal | 3 - 1 | W | 3 | 1 | V |
0 | 2009-10 | 15-07-2009 | Heracles Almelo | RBC Roosendaal | 2 - 1 | W | 2 | 1 | V |
0 | 2005-06 | 21-01-2006 | RBC Roosendaal | Heracles Almelo | 1 - 2 | W | 2 | 1 | |
0 | 2005-06 | 20-11-2005 | Heracles Almelo | RBC Roosendaal | 3 - 0 | W | 3 | 0 | |
1 | 2001-02 | 26-04-2002 | RBC Roosendaal | Heracles Almelo | 2 - 0 | V | 0 | 2 | |
1 | 2001-02 | 30-11-2001 | Heracles Almelo | RBC Roosendaal | 0 - 4 | V | 0 | 4 | |
1 | 1999-00 | 13-05-2000 | RBC | Heracles Almelo | 2 - 2 | G | 2 | 2 | |
1 | 1999-00 | 20-12-1999 | Heracles Almelo | RBC | 0 - 1 | V | 0 | 1 | |
1 | 1998-99 | 03-03-1999 | Heracles Almelo | RBC | 0 - 1 | V | 0 | 1 | |
1 | 1998-99 | 12-09-1998 | RBC | Heracles Almelo | 3 - 1 | V | 1 | 3 | |
1 | 1997-98 | 25-04-1998 | RBC | SC Heracles '74 | 2 - 2 | G | 2 | 2 | |
1 | 1997-98 | 29-11-1997 | SC Heracles '74 | RBC | 2 - 0 | W | 2 | 0 | |
1 | 1996-97 | 03-05-1997 | SC Heracles '74 | RBC | 2 - 2 | G | 2 | 2 | |
1 | 1996-97 | 08-11-1996 | RBC | SC Heracles '74 | 0 - 0 | G | 0 | 0 | |
1 | 1995-96 | 23-03-1996 | RBC | SC Heracles '74 | 1 - 0 | V | 0 | 1 | |
1 | 1995-96 | 25-10-1995 | SC Heracles '74 | RBC | 5 - 2 | W | 5 | 2 | |
1 | 1994-95 | 15-04-1995 | RBC | SC Heracles '74 | 1 - 0 | V | 0 | 1 | |
1 | 1994-95 | 12-11-1994 | SC Heracles '74 | RBC | 2 - 0 | W | 2 | 0 | |
1 | 1993-94 | 07-05-1994 | SC Heracles '74 | RBC | 1 - 3 | V | 1 | 3 | |
1 | 1993-94 | 11-12-1993 | RBC | SC Heracles '74 | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1992-93 | 03-04-1993 | SC Heracles '74 | RBC | 2 - 1 | W | 2 | 1 | |
1 | 1992-93 | 31-10-1992 | RBC | SC Heracles '74 | 3 - 2 | V | 2 | 3 | |
1 | 1991-92 | 04-04-1992 | SC Heracles '74 | RBC | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
1 | 1991-92 | 19-10-1991 | RBC | SC Heracles '74 | 3 - 0 | V | 0 | 3 | |
1 | 1990-91 | 05-05-1991 | RBC | SC Heracles '74 | 2 - 2 | G | 2 | 2 | |
1 | 1990-91 | 03-11-1990 | SC Heracles '74 | RBC | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1989-90 | 14-04-1990 | SC Heracles '74 | RBC | 2 - 0 | W | 2 | 0 | |
1 | 1989-90 | 22-10-1989 | RBC | SC Heracles '74 | 4 - 0 | V | 0 | 4 | |
1 | 1988-89 | 15-04-1989 | SC Heracles '74 | RBC | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
1 | 1988-89 | 23-10-1988 | RBC | SC Heracles '74 | 0 - 1 | W | 1 | 0 | |
1 | 1987-88 | 01-05-1988 | SC Heracles '74 | RBC | 1 - 2 | V | 1 | 2 | |
1 | 1987-88 | 22-11-1987 | RBC | SC Heracles '74 | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1986-87 | 31-05-1987 | SC Heracles '74 | RBC | 3 - 2 | W | 3 | 2 | |
1 | 1986-87 | 07-12-1986 | RBC | SC Heracles '74 | 0 - 2 | W | 2 | 0 | |
1 | 1984-85 | 02-06-1985 | RBC | SC Heracles '74 | 0 - 3 | W | 3 | 0 | |
1 | 1984-85 | 16-12-1984 | SC Heracles '74 | RBC | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
1 | 1983-84 | 19-02-1984 | SC Heracles '74 | RBC | 6 - 1 | W | 6 | 1 | |
1 | 1983-84 | 11-09-1983 | RBC | SC Heracles '74 | 1 - 1 | G | 1 | 1 | |
1 | 1981-82 | 05-09-1981 | RBC | SC Heracles '74 | 1 - 3 | W | 3 | 1 | B |
1 | 1968-69 | 30-03-1969 | RBC | AVC Heracles | 1 - 0 | V | 0 | 1 | |
1 | 1968-69 | 06-10-1968 | AVC Heracles | RBC | 4 - 1 | W | 4 | 1 | |
1 | 1967-68 | 15-04-1968 | AVC Heracles | RBC | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
1 | 1967-68 | 15-10-1967 | RBC | AVC Heracles | 0 - 0 | G | 0 | 0 | |
1 | 1966-67 | 15-05-1967 | RBC | AVC Heracles | 0 - 2 | W | 2 | 0 | |
1 | 1966-67 | 27-11-1966 | AVC Heracles | RBC | 4 - 0 | W | 4 | 0 | |
1 | 1961-62 | 25-02-1962 | RBC | AVC Heracles | 0 - 2 | W | 2 | 0 | |
1 | 1961-62 | 24-09-1961 | AVC Heracles | RBC | 9 - 1 | W | 9 | 1 | |
1 | 1959-60 | 01-05-1960 | RBC | AVC Heracles | 1 - 2 | W | 2 | 1 | |
1 | 1959-60 | 29-11-1959 | AVC Heracles | RBC | 1 - 0 | W | 1 | 0 | |
1 | 1958-59 | 28-12-1958 | RBC | AVC Heracles | 0 - 2 | W | 2 | 0 | |
1 | 1958-59 | 26-12-1958 | AVC Heracles | RBC | 2 - 0 | W | 2 | 0 |
van alle 48 competitiewedstrijden
van alle 0 competitiewedstrijden
van alle 1 bekerwedstrijden
van alle 1 thuis-competitiewedstrijden
van alle 1 uit-competitiewedstrijden
van alle 2 competitiewedstrijden
van alle 23 thuis-competitiewedstrijden
van alle 23 uit-competitiewedstrijden
van alle 46 competitiewedstrijden
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - HERACLES ALMELO STATISTIEKEN - zwart-witte voetbaljaren