tegenstander : RBC Roosendaal

clubinfo
200102 - 201011 RBC Roosendaal te Roosendaal
195859 - 199900 RBC te Roosendaal

1954-heden

nivoseizoendatumT/Uthuisuiteind-
stand
H-totoH-DVH-DTs
0 2010-11 23-07-2010 Heracles AlmeloRBC Roosendaal3 - 1 W 31
V
0 2009-10 15-07-2009 Heracles AlmeloRBC Roosendaal2 - 1 W 21
V
0 2005-06 21-01-2006 RBC RoosendaalHeracles Almelo1 - 2 W 21
0 2005-06 20-11-2005 Heracles AlmeloRBC Roosendaal3 - 0 W 30
1 2001-02 26-04-2002 RBC RoosendaalHeracles Almelo2 - 0 V 02
1 2001-02 30-11-2001 Heracles AlmeloRBC Roosendaal0 - 4 V 04
1 1999-00 13-05-2000 RBCHeracles Almelo2 - 2 G 22
1 1999-00 20-12-1999 Heracles AlmeloRBC0 - 1 V 01
1 1998-99 03-03-1999 Heracles AlmeloRBC0 - 1 V 01
1 1998-99 12-09-1998 RBCHeracles Almelo3 - 1 V 13
1 1997-98 25-04-1998 RBCSC Heracles '742 - 2 G 22
1 1997-98 29-11-1997 SC Heracles '74RBC2 - 0 W 20
1 1996-97 03-05-1997 SC Heracles '74RBC2 - 2 G 22
1 1996-97 08-11-1996 RBCSC Heracles '740 - 0 G 00
1 1995-96 23-03-1996 RBCSC Heracles '741 - 0 V 01
1 1995-96 25-10-1995 SC Heracles '74RBC5 - 2 W 52
1 1994-95 15-04-1995 RBCSC Heracles '741 - 0 V 01
1 1994-95 12-11-1994 SC Heracles '74RBC2 - 0 W 20
1 1993-94 07-05-1994 SC Heracles '74RBC1 - 3 V 13
1 1993-94 11-12-1993 RBCSC Heracles '741 - 1 G 11
1 1992-93 03-04-1993 SC Heracles '74RBC2 - 1 W 21
1 1992-93 31-10-1992 RBCSC Heracles '743 - 2 V 23
1 1991-92 04-04-1992 SC Heracles '74RBC1 - 0 W 10
1 1991-92 19-10-1991 RBCSC Heracles '743 - 0 V 03
1 1990-91 05-05-1991 RBCSC Heracles '742 - 2 G 22
1 1990-91 03-11-1990 SC Heracles '74RBC1 - 1 G 11
1 1989-90 14-04-1990 SC Heracles '74RBC2 - 0 W 20
1 1989-90 22-10-1989 RBCSC Heracles '744 - 0 V 04
1 1988-89 15-04-1989 SC Heracles '74RBC1 - 0 W 10
1 1988-89 23-10-1988 RBCSC Heracles '740 - 1 W 10
1 1987-88 01-05-1988 SC Heracles '74RBC1 - 2 V 12
1 1987-88 22-11-1987 RBCSC Heracles '741 - 1 G 11
1 1986-87 31-05-1987 SC Heracles '74RBC3 - 2 W 32
1 1986-87 07-12-1986 RBCSC Heracles '740 - 2 W 20
1 1984-85 02-06-1985 RBCSC Heracles '740 - 3 W 30
1 1984-85 16-12-1984 SC Heracles '74RBC1 - 0 W 10
1 1983-84 19-02-1984 SC Heracles '74RBC6 - 1 W 61
1 1983-84 11-09-1983 RBCSC Heracles '741 - 1 G 11
1 1981-82 05-09-1981 RBCSC Heracles '741 - 3 W 31
B
1 1968-69 30-03-1969 RBCAVC Heracles1 - 0 V 01
1 1968-69 06-10-1968 AVC HeraclesRBC4 - 1 W 41
1 1967-68 15-04-1968 AVC HeraclesRBC1 - 0 W 10
1 1967-68 15-10-1967 RBCAVC Heracles0 - 0 G 00
1 1966-67 15-05-1967 RBCAVC Heracles0 - 2 W 20
1 1966-67 27-11-1966 AVC HeraclesRBC4 - 0 W 40
1 1961-62 25-02-1962 RBCAVC Heracles0 - 2 W 20
1 1961-62 24-09-1961 AVC HeraclesRBC9 - 1 W 91
1 1959-60 01-05-1960 RBCAVC Heracles1 - 2 W 21
1 1959-60 29-11-1959 AVC HeraclesRBC1 - 0 W 10
1 1958-59 28-12-1958 RBCAVC Heracles0 - 2 W 20
1 1958-59 26-12-1958 AVC HeraclesRBC2 - 0 W 20

tot 1954

onderlinge resultaten

betaald voetbal
2 5 - 1 3

HERACLES - RBC ROOSENDAAL

van alle 48 competitiewedstrijden


amateurperiode
b 0 - b 0

HERACLES - RBC ROOSENDAAL

van alle 0 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 1 - b 0

HERACLES - RBC ROOSENDAAL

van alle 1 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 1 - b 0

HERACLES - RBC ROOSENDAAL

van alle 1 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 1 - b 0

HERACLES - RBC ROOSENDAAL

van alle 1 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 2 - b 0

HERACLES - RBC ROOSENDAAL

van alle 2 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 6 - b 5

HERACLES - RBC ROOSENDAAL

van alle 23 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 7 - b 8

HERACLES - RBC ROOSENDAAL

van alle 23 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
2 3 - 1 3

HERACLES - RBC ROOSENDAAL

van alle 46 competitiewedstrijden