tegenstander : Heerenveen

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
197879 - 202425 sc Heerenveen te Heerenveen
194344 - 197778 Heerenveen te Heerenveen

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 2024-25 27-09-2024 T Heracles Almelosc Heerenveen 2 - 1 W 2 1
0 2023-24 14-04-2024 T Heracles Almelosc Heerenveen 0 - 2 V 0 2
0 2023-24 28-10-2023 U sc HeerenveenHeracles Almelo 3 - 0 V 0 3
0 2023-24 12-09-2023 N Heracles Almelosc Heerenveen 0 - 0 O 0 0
V
0 2021-22 18-03-2022 U sc HeerenveenHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2021-22 04-12-2021 T Heracles Almelosc Heerenveen 0 - 1 V 0 1
0 2020-21 23-01-2021 T Heracles Almelosc Heerenveen 1 - 0 W 1 0
0 2020-21 20-12-2020 U sc HeerenveenHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
0 2019-20 14-01-2020 T Heracles Almelosc Heerenveen 2 - 3 V 2 3
V
0 2019-20 21-12-2019 U sc HeerenveenHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
0 2019-20 04-08-2019 T Heracles Almelosc Heerenveen 0 - 4 V 0 4
0 2018-19 19-04-2019 T Heracles Almelosc Heerenveen 2 - 1 W 2 1
0 2018-19 16-09-2018 U sc HeerenveenHeracles Almelo 3 - 5 W 5 3
0 2017-18 01-04-2018 T Heracles Almelosc Heerenveen 1 - 2 V 1 2
0 2017-18 19-08-2017 U sc HeerenveenHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
0 2016-17 01-04-2017 T Heracles Almelosc Heerenveen 4 - 1 W 4 1
0 2016-17 23-10-2016 U sc HeerenveenHeracles Almelo 3 - 1 V 1 3
0 2015-16 19-03-2016 U sc HeerenveenHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
0 2015-16 02-10-2015 T Heracles Almelosc Heerenveen 2 - 0 W 2 0
0 2014-15 21-03-2015 T Heracles Almelosc Heerenveen 1 - 4 V 1 4
0 2014-15 29-11-2014 U sc HeerenveenHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
0 2013-14 01-03-2014 T Heracles Almelosc Heerenveen 1 - 2 V 1 2
0 2013-14 18-08-2013 U sc HeerenveenHeracles Almelo 2 - 4 W 4 2
0 2012-13 19-01-2013 U sc HeerenveenHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
0 2012-13 28-10-2012 T Heracles Almelosc Heerenveen 6 - 3 W 6 3
0 2011-12 28-04-2012 T Heracles Almelosc Heerenveen 2 - 4 V 2 4
0 2011-12 24-09-2011 U sc HeerenveenHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
0 2010-11 19-03-2011 T Heracles Almelosc Heerenveen 4 - 2 W 4 2
0 2010-11 06-11-2010 U sc HeerenveenHeracles Almelo 3 - 2 V 2 3
0 2009-10 27-02-2010 U sc HeerenveenHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
0 2009-10 06-12-2009 T Heracles Almelosc Heerenveen 3 - 1 W 3 1
0 2008-09 04-04-2009 T Heracles Almelosc Heerenveen 1 - 1 G 1 1
0 2008-09 12-09-2008 U sc HeerenveenHeracles Almelo 2 - 2 G 2 2
0 2007-08 16-02-2008 T Heracles Almelosc Heerenveen 2 - 2 G 2 2
0 2007-08 07-10-2007 U sc HeerenveenHeracles Almelo 9 - 0 V 0 9
0 2006-07 26-01-2007 U sc HeerenveenHeracles Almelo 5 - 1 V 1 5
0 2006-07 15-10-2006 T Heracles Almelosc Heerenveen 1 - 0 W 1 0
0 2005-06 08-02-2006 T Heracles Almelosc Heerenveen 1 - 1 G 1 1
0 2005-06 10-09-2005 U sc HeerenveenHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
1 2004-05 20-07-2004 N Heracles Almelosc Heerenveen 1 - 3 V 1 3
V
1 1995-96 02-09-1995 T SC Heracles '74sc Heerenveen 1 - 0 W 1 0
B
1 1995-96 18-07-1995 N SC Heracles '74sc Heerenveen 1 - 3 V 1 3
V
1 1992-93 19-12-1992 U sc HeerenveenSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1992-93 10-10-1992 T SC Heracles '74sc Heerenveen 0 - 1 V 0 1
1 1991-92 15-01-1992 U sc HeerenveenSC Heracles '74 3 - 1 V 1 3
1 1991-92 04-09-1991 T SC Heracles '74sc Heerenveen 2 - 1 W 2 1
1 1989-90 24-03-1990 U sc HeerenveenSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1989-90 23-09-1989 T SC Heracles '74sc Heerenveen 1 - 0 W 1 0
1 1988-89 25-03-1989 T SC Heracles '74sc Heerenveen 1 - 3 V 1 3
1 1988-89 24-09-1988 U sc HeerenveenSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1987-88 15-05-1988 U sc HeerenveenSC Heracles '74 4 - 0 V 0 4
1 1987-88 20-12-1987 T SC Heracles '74sc Heerenveen 1 - 0 W 1 0
1 1987-88 10-10-1987 T SC Heracles '74sc Heerenveen 2 - 0 W 2 0
B
1 1986-87 01-04-1987 U sc HeerenveenSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1986-87 27-08-1986 T SC Heracles '74sc Heerenveen 0 - 1 V 0 1
1 1984-85 30-03-1985 U sc HeerenveenSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1984-85 30-09-1984 T SC Heracles '74sc Heerenveen 0 - 1 V 0 1
1 1983-84 18-03-1984 T SC Heracles '74sc Heerenveen 1 - 0 W 1 0
1 1983-84 24-09-1983 U sc HeerenveenSC Heracles '74 0 - 2 W 2 0
1 1982-83 16-01-1983 T SC Heracles '74sc Heerenveen 0 - 1 V 0 1
1 1982-83 21-08-1982 U sc HeerenveenSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1981-82 24-04-1982 T SC Heracles '74sc Heerenveen 0 - 5 V 0 5
1 1981-82 07-11-1981 U sc HeerenveenSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1981-82 31-10-1981 T SC Heracles '74sc Heerenveen 4 - 1 W 4 1
B
1 1980-81 12-04-1981 T SC Heracles '74sc Heerenveen 0 - 5 V 0 5
1 1980-81 28-09-1980 U sc HeerenveenSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1979-80 15-05-1980 T SC Heracles '74sc Heerenveen 5 - 1 W 5 1
1 1979-80 09-12-1979 U sc HeerenveenSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1978-79 23-05-1979 T SC Heracles '74sc Heerenveen 1 - 1 G 1 1
1 1978-79 18-03-1979 U sc HeerenveenSC Heracles '74 1 - 0 V 0 1
1 1977-78 19-03-1978 U HeerenveenSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1977-78 25-09-1977 T SC Heracles '74Heerenveen 0 - 0 G 0 0
1 1976-77 27-03-1977 T SC Heracles '74Heerenveen 1 - 1 G 1 1
1 1976-77 17-10-1976 U HeerenveenSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1975-76 11-01-1976 T SC Heracles '74Heerenveen 0 - 1 V 0 1
1 1975-76 20-08-1975 U HeerenveenSC Heracles '74 3 - 1 V 1 3
1 1974-75 22-12-1974 U HeerenveenSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1974-75 28-08-1974 T SC Heracles '74Heerenveen 3 - 3 G 3 3
1 1973-74 17-02-1974 U HeerenveenAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
1 1973-74 09-09-1973 T AVC HeraclesHeerenveen 1 - 1 G 1 1
1 1972-73 01-04-1973 U HeerenveenAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
1 1972-73 10-12-1972 T AVC HeraclesHeerenveen 2 - 1 W 2 1
B
1 1972-73 01-10-1972 T AVC HeraclesHeerenveen 1 - 1 G 1 1
1 1971-72 26-02-1972 T AVC HeraclesHeerenveen 1 - 1 G 1 1
1 1971-72 09-10-1971 U HeerenveenAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
1 1970-71 07-02-1971 U HeerenveenAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
1 1970-71 23-08-1970 T AVC HeraclesHeerenveen 3 - 1 W 3 1
1 1961-62 13-05-1962 T AVC HeraclesHeerenveen 1 - 0 W 1 0
1 1961-62 17-12-1961 U HeerenveenAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
1 1960-61 28-05-1961 U HeerenveenAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
1 1960-61 26-12-1960 T AVC HeraclesHeerenveen 4 - 1 W 4 1
2 1957-58 23-03-1958 T AVC HeraclesHeerenveen 4 - 0 W 4 0
2 1957-58 08-09-1957 U HeerenveenAVC Heracles 2 - 3 W 3 2
2 1956-57 10-03-1957 T AVC HeraclesHeerenveen 3 - 0 W 3 0
2 1956-57 18-11-1956 U HeerenveenAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
1 1954-55 24-04-1955 U HeerenveenAVC Heracles 6 - 0 V 0 6
1 1954-55 23-04-1955 T AVC HeraclesHeerenveen 0 - 4 V 0 4

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 1943-44 T AVC HeraclesHeerenveen 1 - 3 V 1 3
0 1943-44 U HeerenveenAVC Heracles 2 - 2 G 2 2

onderlinge resultaten

betaald voetbal
3 2 - 3 4

HERACLES - HEERENVEEN

van alle 89 competitiewedstrijden


amateurperiode
b 0 - b 1

HERACLES - HEERENVEEN

van alle 2 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 4 - b 0

HERACLES - HEERENVEEN

van alle 4 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 9 - b 7

HERACLES - HEERENVEEN

van alle 19 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 8 - b 6

HERACLES - HEERENVEEN

van alle 18 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
1 7 - 1 3

HERACLES - HEERENVEEN

van alle 37 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 8 - b 9

HERACLES - HEERENVEEN

van alle 24 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 4 - 1 2

HERACLES - HEERENVEEN

van alle 24 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 2 - 2 1

HERACLES - HEERENVEEN

van alle 48 competitiewedstrijden