tegenstander : VSV

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
196465 - 202223 Telstar te Velsen/IJmuiden
200102 - 200708 Stormvogels Telstar te Velsen/IJmuiden
194041 - 196162 VSV te Velserbroek
195354 - 195859 Stormvogels te IJmuiden

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
1 2022-23 24-02-2023 T Heracles AlmeloTelstar 7 - 0 W 7 0
1 2022-23 16-09-2022 U TelstarHeracles Almelo 0 - 3 W 3 0
0 2020-21 28-10-2020 T Heracles AlmeloTelstar 3 - 0 W 3 0
B
0 2020-21 25-08-2020 T Heracles AlmeloTelstar 4 - 0 W 4 0
V
0 2007-08 27-09-2007 U Stormvogels TelstarHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
B
1 2004-05 28-01-2005 U Stormvogels TelstarHeracles Almelo 2 - 2 G 2 2
1 2004-05 13-08-2004 T Heracles AlmeloStormvogels Telstar 1 - 0 W 1 0
1 2003-04 20-02-2004 T Heracles AlmeloStormvogels Telstar 3 - 0 W 3 0
1 2003-04 05-09-2003 U Stormvogels TelstarHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
1 2002-03 04-04-2003 U Stormvogels TelstarHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
1 2002-03 25-10-2002 T Heracles AlmeloStormvogels Telstar 2 - 1 W 2 1
1 2001-02 15-02-2002 T Heracles AlmeloStormvogels Telstar 3 - 5 V 3 5
1 2001-02 22-09-2001 U Stormvogels TelstarHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
1 2000-01 19-05-2001 T Heracles AlmeloTelstar 0 - 1 V 0 1
1 2000-01 21-10-2000 U TelstarHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
1 1999-00 04-03-2000 T Heracles AlmeloTelstar 2 - 1 W 2 1
1 1999-00 27-09-1999 U TelstarHeracles Almelo 0 - 2 W 2 0
1 1998-99 24-04-1999 U TelstarHeracles Almelo 2 - 2 G 2 2
1 1998-99 30-01-1999 T Heracles AlmeloTelstar 2 - 2 G 2 2
1 1997-98 07-02-1998 U TelstarSC Heracles '74 3 - 2 V 2 3
1 1997-98 05-09-1997 T SC Heracles '74Telstar 4 - 2 W 4 2
1 1996-97 10-05-1997 U TelstarSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1996-97 16-11-1996 T SC Heracles '74Telstar 4 - 0 W 4 0
1 1995-96 12-03-1996 U TelstarSC Heracles '74 2 - 2 G 2 2
1 1995-96 20-09-1995 T SC Heracles '74Telstar 1 - 1 G 1 1
1 1994-95 11-02-1995 U TelstarSC Heracles '74 2 - 3 W 3 2
1 1994-95 21-09-1994 T SC Heracles '74Telstar 2 - 0 W 2 0
1 1993-94 16-04-1994 T SC Heracles '74Telstar 0 - 0 G 0 0
1 1993-94 20-11-1993 U TelstarSC Heracles '74 5 - 0 V 0 5
1 1992-93 16-01-1993 T SC Heracles '74Telstar 2 - 1 W 2 1
1 1992-93 26-08-1992 U TelstarSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1991-92 08-02-1992 U TelstarSC Heracles '74 1 - 3 W 3 1
1 1991-92 30-11-1991 T SC Heracles '74Telstar 1 - 1 G 1 1
1 1990-91 16-03-1991 U TelstarSC Heracles '74 3 - 3 G 3 3
1 1990-91 04-12-1990 T SC Heracles '74Telstar 5 - 2 W 5 2
B
1 1990-91 29-09-1990 T SC Heracles '74Telstar 0 - 0 G 0 0
1 1989-90 16-04-1990 U TelstarSC Heracles '74 1 - 2 W 2 1
1 1989-90 28-10-1989 T SC Heracles '74Telstar 2 - 1 W 2 1
1 1988-89 15-05-1989 T SC Heracles '74Telstar 1 - 0 W 1 0
1 1988-89 26-11-1988 U TelstarSC Heracles '74 1 - 5 W 5 1
1 1987-88 17-04-1988 T SC Heracles '74Telstar 1 - 4 V 1 4
1 1987-88 31-10-1987 U TelstarSC Heracles '74 5 - 1 V 1 5
1 1986-87 19-05-1987 T SC Heracles '74Telstar 0 - 1 V 0 1
1 1986-87 10-09-1986 U TelstarSC Heracles '74 2 - 2 G 2 2
1 1984-85 28-04-1985 T SC Heracles '74Telstar 2 - 0 W 2 0
1 1984-85 04-11-1984 U TelstarSC Heracles '74 2 - 2 G 2 2
1 1983-84 05-02-1984 T SC Heracles '74Telstar 1 - 5 V 1 5
1 1983-84 31-08-1983 U TelstarSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1982-83 15-03-1983 T SC Heracles '74Telstar 3 - 3 G 3 3
1 1982-83 08-09-1982 U TelstarSC Heracles '74 2 - 3 W 3 2
1 1981-82 08-05-1982 T SC Heracles '74Telstar 0 - 2 V 0 2
1 1981-82 21-11-1981 U TelstarSC Heracles '74 0 - 0 G 0 0
1 1980-81 08-03-1981 T SC Heracles '74Telstar 0 - 3 V 0 3
1 1980-81 30-08-1980 U TelstarSC Heracles '74 3 - 1 V 1 3
1 1979-80 04-05-1980 T SC Heracles '74Telstar 3 - 1 W 3 1
1 1979-80 25-11-1979 U TelstarSC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1978-79 06-05-1979 U TelstarSC Heracles '74 1 - 0 V 0 1
1 1978-79 29-10-1978 T SC Heracles '74Telstar 2 - 1 W 2 1
0 1965-66 11-04-1966 T AVC HeraclesTelstar 1 - 1 G 1 1
0 1965-66 31-10-1965 U TelstarAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
0 1964-65 14-02-1965 U TelstarAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
0 1964-65 27-09-1964 T AVC HeraclesTelstar 1 - 1 G 1 1
1 1961-62 18-03-1962 T AVC HeraclesVSV 10 - 1 W 10 1
1 1961-62 15-10-1961 U VSVAVC Heracles 0 - 5 W 5 0
1 1960-61 16-04-1961 U VSVAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
1 1960-61 13-11-1960 T AVC HeraclesVSV 10 - 2 W 10 2
1 1959-60 27-03-1960 T AVC HeraclesVSV 2 - 1 W 2 1
1 1959-60 08-11-1959 U VSVAVC Heracles 3 - 0 V 0 3
1 1958-59 05-04-1959 T AVC HeraclesStormvogels 3 - 5 V 3 5
1 1958-59 23-11-1958 U StormvogelsAVC Heracles 5 - 4 V 4 5

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 1953-54 24-01-1954 U StormvogelsAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
0 1953-54 20-09-1953 T AVC HeraclesStormvogels 1 - 0 W 1 0
0 1952-53 22-02-1953 U VSVAVC Heracles 4 - 0 V 0 4
0 1952-53 14-09-1952 T AVC HeraclesVSV 2 - 2 G 2 2
0 1940-41 08-06-1941 U VSVAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
0 1940-41 18-05-1941 T AVC HeraclesVSV 3 - 1 W 3 1

onderlinge resultaten

betaald voetbal
3 0 - 1 9

HERACLES - VSV

van alle 66 competitiewedstrijden


amateurperiode
b 2 - b 2

HERACLES - VSV

van alle 6 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 3 - b 0

HERACLES - VSV

van alle 3 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - VSV

van alle 2 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 2 - b 0

HERACLES - VSV

van alle 2 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 2 - b 0

HERACLES - VSV

van alle 4 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 7 - b 8

HERACLES - VSV

van alle 31 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
1 1 - 1 1

HERACLES - VSV

van alle 31 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
2 8 - 1 9

HERACLES - VSV

van alle 62 competitiewedstrijden